Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Publikování nebo další šíření obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno..
Stažením souboru souhlasíte s uvedenými podmínkami použití.
Načítanie…
| Poradie | Číslo | Meno | Nár. | Roč. | Klub | user_name | Jersey | Čas | Strata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 |
|
|
1981 | Siovann Cycling Team | VeriniAlfin |
|
0:13:26.6 | 0:00:00.0 | |
| 2 | 214 |
|
|
1981 | Team Adam-Chris | hinsbergen |
|
0:13:51.0 | 0:00:24.4 | |
| 3 | 233 |
|
|
1983 | --- | jpbnk |
|
0:14:32.2 | 0:01:05.6 | |
| 4 | 117 |
|
|
1983 | Radsport Neubauer | krissgr |
|
0:14:47.7 | 0:01:21.0 | |
| 5 | 316 |
|
|
1982 | --- | zayo |
|
0:14:52.3 | 0:01:25.7 | |
| 6 | 472 |
|
|
1989 | Kirchmair Cycling | aaron55 |
|
0:15:25.5 | 0:01:58.9 | |
| 7 | 56 |
|
|
1987 | --- | jordanl |
|
0:15:25.8 | 0:01:59.2 | |
| 8 | 325 |
|
|
1981 | --- | bodomfall |
|
0:15:55.4 | 0:02:28.8 | |
| 9 | 154 |
|
|
1982 | --- | sur4k |
|
0:16:06.7 | 0:02:40.0 | |
| 10 | 15 |
|
|
1982 | --- | dukehdb |
|
0:16:22.1 | 0:02:55.5 | |
| 11 | 397 |
|
|
1986 | --- | fredveloelite89 |
|
0:16:30.6 | 0:03:04.0 | |
| 12 | 442 |
|
|
1984 | --- | docemmet |
|
0:16:31.2 | 0:03:04.6 | |
| 13 | 75 |
|
|
1981 | --- | stevehillen |
|
0:16:40.5 | 0:03:13.9 | |
| 14 | 438 |
|
|
1983 | --- | rico3000 |
|
0:16:45.6 | 0:03:18.9 | |
| 15 | 187 |
|
|
1985 | Policoro Bike | 3lpistol3ro |
|
0:17:00.5 | 0:03:33.8 | |
| 16 | 443 |
|
|
1982 | --- | ltondt |
|
0:17:15.2 | 0:03:48.6 | |
| 17 | 220 |
|
|
1989 | --- | jasperverkuijl |
|
0:17:15.6 | 0:03:49.0 | |
| 18 | 258 |
|
|
1984 | --- | benzh |
|
0:17:24.2 | 0:03:57.6 | |
| 19 | 85 |
|
|
1981 | N/a | simongruda |
|
0:17:26.8 | 0:04:00.2 | |
| 20 | 68 |
|
|
1981 | Les Mardistes | groumpf |
|
0:17:36.2 | 0:04:09.5 | |
| 21 | 393 |
|
|
1982 | dataREAL Racing Team | sarnecke |
|
0:17:47.1 | 0:04:20.5 | |
| 22 | 430 |
|
|
1988 | --- | _yoyo_ |
|
0:17:53.1 | 0:04:26.4 | |
| 23 | 253 |
|
|
1989 | --- | bbm0789zim |
|
0:18:24.0 | 0:04:57.4 |



