pretekár
KUKLA Dominik
| Číslo | 851 |
|---|---|
| Štát | CZE ![]() |
| Ročník | 2007 |
| Pohlavie | Muž |
| Kategórie | |
| Žáci II | |
| Klub | |
| ADASTRA Cycling Team | |
trasa Žáci II > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0:37:30.7 | 00:57.4 | 24,32 | 2:28.0 | 3. [0:00:57.4] | 3. [0:00:57.4] | V cíli. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| 1.lap | 3. | 0:04:56.4 | 0:00:01.0 | 3. [0:00:01.0] | 3. [0:00:01.0] | 0:04:56.4 | 0:00:01.0 | 3. [0:00:01.0] | 3. [0:00:01.0] | 46,14 | 1:18.0 |
| 2.lap | 3. | 0:15:27.1 | 0:00:08.2 | 3. [0:00:08.2] | 3. [0:00:08.2] | 0:10:30.6 | 0:00:07.2 | 3. [0:00:07.2] | 3. [0:00:07.2] | 21,69 | 2:45.9 |
| 3.lap | 3. | 0:26:32.5 | 0:00:44.2 | 3. [0:00:44.2] | 3. [0:00:44.2] | 0:11:05.4 | 0:00:36.7 | 4. [0:00:36.7] | 4. [0:00:36.7] | 20,56 | 2:55.1 |
| 4.lap | 3. | 0:37:30.7 | 0:00:57.4 | 3. [0:00:57.4] | 3. [0:00:57.4] | 0:10:58.1 | 0:00:13.5 | 5. [0:00:13.5] | 5. [0:00:13.5] | 20,78 | 2:53.2 |
Poradie na medzičasoch
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




