pretekár
NEW WAVE
| Číslo | 500 |
|---|---|
| Štát | SVK ![]() |
| Ročník | 1970 |
| Pohlavie | Muž |
| Kategórie | |
| Štafeta Open | |
| Klub | |
| New Wave Multisport | |
trasa 1.5 km - 40 km - 10 km štafeta > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2:37:09.8 | 00:00.0 | 19,66 | 3:03.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| Plávanie | 1. | 0:38:19.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:38:19.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 2,35 | 25:32.7 |
| D1 | 1. | 0:38:53.0 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:33.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
| Bicykel | 1. | 1:43:36.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 1:04:43.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 37,08 | 1:37.0 |
| D2 | 1. | 1:44:08.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:31.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
| Beh | 1. | 2:37:09.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:53:01.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 11,31 | 5:18.1 |
Poradie na medzičasoch
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




