pretekár
KARTUSOVÁ Zuzana
| Číslo | 80 |
|---|---|
| Štát | SVK ![]() |
| Ročník | 1968 |
| Pohlavie | Žena |
| Kategórie | |
| Ženy 40 rokov a viac | |
| Klub | |
| SPIŠSKÁ NOVÁ VES | |
trasa 4 500 m > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 0:20:43 | 04:43 | 13,04 | 4:36.0 | 16. [0:04:43] | 3. [0:02:29] | V cíli. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| 1. kolo | 17. | 0:06:44 | 0:01:38 | 17. [0:01:38] | 3. [0:00:45] | 0:06:44 | 0:01:38 | 17. [0:01:38] | 3. [0:00:45] | 13,37 | 4:29.2 |
| 2. kolo | 16. | 0:13:43 | 0:03:13 | 16. [0:03:13] | 3. [0:01:38] | 0:07:00 | 0:01:35 | 14. [0:01:35] | 3. [0:00:54] | 12,88 | 4:39.4 |
| Finish | 16. | 0:20:43 | 0:04:43 | 16. [0:04:43] | 3. [0:02:29] | 0:07:00 | 0:01:30 | 14. [0:01:30] | 2. [0:00:51] | 12,88 | 4:39.5 |
Poradie na medzičasoch
-
1. kolo
-
2. kolo
-
Finish
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




