pretekár
DŽERENGOVÁ Barbora
Číslo | 510 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 1999 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Kadetky | |
Klub | |
DUKLA PRAHA |
trasa Kadetky > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 0:44:24.4 | 05:52.2 | 9,86 | 6:04.9 | 10. [0:05:52.2] | 11. [0:05:52.2] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
najezd | 12. | 0:04:02.1 | 0:00:28.1 | 11. [0:00:28.1] | 12. [0:00:28.1] | 0:04:02.1 | 0:00:28.1 | 11. [0:00:28.1] | 12. [0:00:28.1] | 7,43 | 8:04.2 |
1.kolo | 10. | 0:24:06.9 | 0:03:02.4 | 9. [0:03:02.4] | 10. [0:03:02.4] | 0:20:04.8 | 0:02:35.9 | 9. [0:02:35.9] | 10. [0:02:35.9] | 10,16 | 5:54.3 |
2. kolo | 11. | 0:44:24.4 | 0:05:52.2 | 10. [0:05:52.2] | 11. [0:05:52.2] | 0:20:17.5 | 0:03:09.7 | 11. [0:02:49.8] | 12. [0:03:09.7] | 10,05 | 5:58.0 |
Poradie na medzičasoch
-
najezd
-
1.kolo
-
2. kolo
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase