1. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - 1. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - sobota
| DÁTUM : | 4.5.2024 | MIESTO : | Město Touškov |
|---|
| USPORIADATEĽ : | Český svaz cyklistiky |
|---|
pretekár
VANKA Matouš
| Číslo | 253 |
|---|---|
| Štát | CZE ![]() |
| Ročník | 2007 |
| Pohlavie | Muž |
| Kategórie | |
| Junioři (17 - 18 let) | |
| Klub | |
| EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN | |
trasa Junioři > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | 1:18:18.1 | 13:03.8 | 15,71 | 3:49.1 | 47. [0:13:03.8] | 47. [0:13:03.8] | V cíli. |
medzičasy
| Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
| INT1 | 49. | 0:05:48.0 | 0:01:23.2 | 49. [0:01:23.2] | 49. [0:01:23.2] | 0:05:48.0 | 0:01:23.2 | 49. [0:01:23.2] | 49. [0:01:23.2] | 20,69 | 2:54.0 |
| 1.lap | 48. | 0:15:23.4 | 0:02:46.7 | 48. [0:02:46.7] | 48. [0:02:46.7] | 0:15:23.4 | 0:02:46.7 | 48. [0:02:46.7] | 48. [0:02:46.7] | 15,98 | 3:45.2 |
| INT2 | 49. | 0:21:18.1 | 0:03:43.9 | 49. [0:03:43.9] | 49. [0:03:43.9] | 0:05:54.7 | 0:00:57.4 | 50. [0:00:57.4] | 50. [0:00:57.4] | 20,3 | 2:57.3 |
| 2.lap | 48. | 0:31:12.8 | 0:05:18.4 | 48. [0:05:18.4] | 48. [0:05:18.4] | 0:15:49.3 | 0:02:32.9 | 46. [0:02:32.9] | 46. [0:02:32.9] | 15,55 | 3:51.5 |
| INT3 | 47. | 0:37:12.0 | 0:06:31.9 | 47. [0:06:31.9] | 47. [0:06:31.9] | 0:05:59.2 | 0:01:13.4 | 46. [0:01:13.4] | 46. [0:01:13.4] | 20,04 | 2:59.6 |
| 3.lap | 50. | 0:47:01.2 | 0:08:18.4 | 50. [0:08:18.4] | 50. [0:08:18.4] | 0:15:48.3 | 0:02:59.9 | 47. [0:02:59.9] | 47. [0:02:59.9] | 15,56 | 3:51.3 |
| INT4 | 48. | 0:52:46.7 | 0:09:11.2 | 48. [0:09:11.2] | 48. [0:09:11.2] | 0:05:45.5 | 0:00:52.7 | 36. [0:00:52.7] | 36. [0:00:52.7] | 20,84 | 2:52.7 |
| 4.lap | 56. | 1:18:18.1 | 0:26:28.0 | 56. [0:26:28.0] | 56. [0:26:28.0] | 0:31:16.9 | 0:18:09.5 | 56. [0:18:09.5] | 56. [0:18:09.5] | 7,86 | 7:37.8 |
| INT5 | 47. | 1:08:33.4 | 0:11:43.4 | 47. [0:11:43.4] | 47. [0:11:43.4] | 743:50:15.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | -12,31 | 55:07.6 |
| 5.lap | 47. | 1:18:18.1 | 0:13:03.8 | 47. [0:13:03.8] | 47. [0:13:03.8] | 743:59:59.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | -170307,71 | 59:59.9 |
Poradie na medzičasoch
-
INT1
-
1.lap
-
INT2
-
2.lap
-
INT3
-
3.lap
-
INT4
-
4.lap
-
INT5
-
5.lap
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




