pretekár
JEŘÁBEK Jaromír
| Číslo | 623 |
|---|---|
| Štát | CZE ![]() |
| Ročník | 1996 |
| Pohlavie | Muž |
| Kategórie | |
| Kadeti | |
| Klub | |
| REMERX CYCLING TEAM KOLÍN | |
trasa Kadeti > detail pretekára
| poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 1:15:36.1 | 1 lap(s) | --- | --- | 45. [---] | 45. [---] | Předjet o kolo. |
medzičasy
| medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po startu | 41. | 0:00:46.6 | 0:00:15.9 | 41. [0:00:15.9] | 41. [0:00:15.9] | 0:00:46.6 | 0:00:15.9 | 41. [0:00:15.9] | 41. [0:00:15.9] | --- | --- |
| 1.kolo | 44. | 0:24:24.9 | 0:07:51.5 | 44. [0:07:51.5] | 44. [0:07:51.5] | 0:23:38.3 | 0:07:43.2 | 44. [0:07:43.2] | 44. [0:07:43.2] | --- | --- |
| 2.kolo | 45. | 0:49:14.5 | 0:16:36.2 | 45. [0:16:36.2] | 45. [0:16:36.2] | 0:24:49.6 | 0:08:44.7 | 44. [0:08:44.7] | 44. [0:08:44.7] | --- | --- |
| 3.kolo | 45. | 1:15:36.1 | 0:26:28.2 | 45. [0:26:28.2] | 45. [0:26:28.2] | 0:26:21.6 | 0:09:52.0 | 45. [0:09:52.0] | 45. [0:09:52.0] | --- | --- |
Poradie na medzičasoch
-
po startu
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase




