Valtické Cyklobraní

MTB
DATE :28.9.2024 PLACE  :Valtice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 133 athlete detail BACHMAN Milan CZE 1980 OKOLO Mikulov 1:54:34.3 0:00:00.0
2 26 athlete detail ALEXA Libor CZE 1980 --- 1:58:24.3 0:03:50.0
3 87 athlete detail HÁJEK Pavel CZE 1975 Auto Pokorný MTB team 2:00:06.6 0:05:32.2
4 80 athlete detail RYŠAVÝ David CZE 1984 Auto Pokorný MTB team 2:02:08.6 0:07:34.3
5 145 athlete detail POHANKA Libor CZE 1978 --- 2:02:56.1 0:08:21.8
6 100 athlete detail KŇURA Petr CZE 1983 DK Bikeshop Racing Team 2:03:31.4 0:08:57.0
7 67 athlete detail BARTOŠ Martin CZE 1979 bike sport team Mohelnice 2:08:19.4 0:13:45.0
8 89 athlete detail LACINA Petr CZE 1982 OTIS 1 2:14:06.1 0:19:31.7
9 68 athlete detail HRDA Aleš CZE 1976 --- 2:14:40.8 0:20:06.5
10 73 athlete detail KARBAN Aleš CZE 1975 Piju jáá 2:15:50.3 0:21:16.0
11 24 athlete detail MINAŘÍK Lukáš CZE 1980 --- 2:16:04.3 0:21:29.9
12 107 athlete detail ŠTAFFA Vladimír CZE 1980 cyklotex 2:18:11.6 0:23:37.2
13 75 athlete detail DOFEK Antonín CZE 1979 Pidi Team 2:18:54.7 0:24:20.3
14 149 athlete detail VODÁREK Pavel CZE 1980 --- 2:20:08.3 0:25:33.9
15 69 athlete detail PEROUTKA Martin CZE 1975 Alisy -Hrádek 2:20:31.9 0:25:57.5
16 71 athlete detail ŠIMEČEK Petr CZE 1984 --- 2:20:58.8 0:26:24.4
17 64 athlete detail KÁCOVSKÝ Robert CZE 1975 MTB Vysoká 2:23:00.6 0:28:26.2
18 121 athlete detail SAMEK Matěj CZE 1983 Cyklo Stratílek 2:23:26.9 0:28:52.5
19 21 athlete detail ŠVAJDA Martin CZE 1975 --- 2:24:37.6 0:30:03.3
20 88 athlete detail ČECH František CZE 1979 OTIS 1 2:28:06.0 0:33:31.6
21 111 athlete detail HORNA Tomáš CZE 1983 --- 2:30:35.1 0:36:00.7
22 57 athlete detail DĚDEK Martin CZE 1981 --- 2:31:42.2 0:37:07.9
23 62 athlete detail DEMEL Martin CZE 1979 Marťas Frýdek-Místek 2:31:53.6 0:37:19.2
24 23 athlete detail KREJČÍ Lubomír CZE 1980 --- 2:32:15.2 0:37:40.9
25 164 athlete detail HOFMEISTER Roman AUT 1981 --- 2:33:21.8 0:38:47.5
26 165 athlete detail UNTERMAYER Michael AUT 1980 --- 2:33:22.3 0:38:48.0
27 55 athlete detail JÁL Michal CZE 1977 --- 2:38:31.9 0:43:57.6
28 72 athlete detail KUKLIŠ Petr CZE 1978 --- 2:40:35.2 0:46:00.8
29 83 athlete detail DAREBNÍK Lukáš CZE 1981 CUBE z ČB 2:41:19.4 0:46:45.0
30 151 athlete detail GAUBE Jan CZE 1977 --- 2:46:37.0 0:52:02.6
31 48 athlete detail HOMOLA Michal CZE 1981 --- 2:52:10.2 0:57:35.8
32 2 athlete detail CHMELIK Pavel CZE 1983 Pan Can Club 2:53:35.7 0:59:01.3
33 74 athlete detail LOUDÁT Václav CZE 1979 Projekt CFL 2:55:16.8 1:00:42.5
34 52 athlete detail ŠEBESTA Petr CZE 1981 --- 2:56:25.6 1:01:51.3
35 85 athlete detail FRÝDEK Jan CZE 1978 Béleš tým 2:58:30.4 1:03:56.0
36 14 athlete detail JEŽEK Jan CZE 1977 N.A.C.O. Liberec 2:58:31.3 1:03:56.9
37 70 athlete detail KOPLIK Pavel CZE 1978 Béleš tým 3:03:38.3 1:09:04.0
38 28 athlete detail CHMELÍK Petr CZE 1981 Sokol Nový Knín 3:11:19.0 1:16:44.7
39 91 athlete detail MOLČANY Ľubomír SVK 1976 OTIS 1 3:12:00.8 1:17:26.4
40 92 athlete detail HRIŇA Ján SVK 1979 OTIS 1 3:12:18.0 1:17:43.7
41 141 athlete detail MINAŘÍK Petr CZE 1975 --- 3:19:09.5 1:24:35.1
42 76 athlete detail HUDEC Michal CZE 1975 projekt CFL.cz 3:27:44.9 1:33:10.5
43 18 athlete detail ČÁBELA Michal CZE 1984 Obec Řendějov 3:55:54.4 2:01:20.1
--- 17 athlete detail VČELÁK Robert CZE 1982 Obec Řendějov DNF ---
--- 53 athlete detail REIDL Vojtech CZE 1975 Reidl cykling DNF ---
--- 1 athlete detail TUCHYŇA Martin SVK 1977 BN SRŠNI DNS ---
--- 3 athlete detail ŠEDIVÝ Mário SVK 1976 BN SRŠNI DNS ---
--- 58 athlete detail SVÍDA Rostislav CZE 1975 Restaurace u Svídů DNS ---
--- 96 athlete detail GLABAZŇA Lukáš CZE 1982 OTIS 2 DNS ---
--- 97 athlete detail ČAPEK David CZE 1982 OTIS 2 DNS ---
--- 115 athlete detail MIROSLAV Borek CZE 1978 Hlavně volně DNS ---
--- 136 athlete detail ŠRŮTEK Michal CZE 1983 Blue Kongo DNS ---
--- 137 athlete detail ELIÁŠ Marek CZE 1977 VENTEEL Hrušovany DNS ---