MČR XC MTB Harrachov UCI CN - MČR XCO MTB Harrachov UCI CN - neděle

MTB
DATE :21.7.2024 PLACE  :Harrachov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # Finish #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # Finish #
1 1013 athlete detail ZELINKA Adam CZE 2015 CYCLING ACADEMY TÁBOR 1. /  Kluci 9 - 10 let 0:14:32.1 0:00:00.0 04:28.0 [1] 1 05:03.4 [3] 1 05:00.6 [1] 1
2 1009 athlete detail KOVÁŘ Daniel CZE 2014 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 2. /  Kluci 9 - 10 let 0:14:43.6 0:00:11.5 04:43.7 [4] 4 04:58.9 [1] 2 05:00.9 [2] 2
3 1005 athlete detail PRÁGL Vítek CZE 2014 Merida Bikeranch Team Junior 3. /  Kluci 9 - 10 let 0:14:50.1 0:00:18.0 04:36.2 [2] 2 05:07.2 [4] 3 05:06.6 [5] 3
4 1022 athlete detail NEVOSAD Adam CZE 2014 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 4. /  Kluci 9 - 10 let 0:14:59.4 0:00:27.2 04:54.5 [7] 7 04:58.9 [2] 4 05:05.9 [4] 4
5 1028 athlete detail MATUŠŮ Ondřej CZE 2014 SK EDIE TEAM VSETÍN 5. /  Kluci 9 - 10 let 0:15:05.6 0:00:33.4 04:44.5 [5] 5 05:13.4 [6] 5 05:07.6 [6] 5
6 1054 athlete detail VEIT Tomáš CZE 2014 BIKE TEAM STUPNO 6. /  Kluci 9 - 10 let 0:15:12.4 0:00:40.2 04:43.2 [3] 3 05:28.2 [13] 7 05:00.9 [3] 6
7 1030 athlete detail HÁJEK Matěj CZE 2015 SPORTREG 7. /  Kluci 9 - 10 let 0:15:24.6 0:00:52.4 04:52.0 [6] 6 05:09.1 [5] 6 05:23.4 [13] 7
8 1077 athlete detail KLEISNER Ondřej CZE 2015 MS BIKE ACADEMY RACING 8. /  Kluci 9 - 10 let 0:15:39.6 0:01:07.4 04:59.2 [8] 8 05:21.2 [9] 8 05:19.1 [9] 8
9 1032 athlete detail MAREČEK Oliver CZE 2014 REXONIX KOVO PRAHA 9. /  Kluci 9 - 10 let 0:15:44.6 0:01:12.4 05:07.4 [10] 10 05:19.9 [8] 9 05:17.1 [7] 9
10 1069 athlete detail SMEJKAL Prokop CZE 2015 REXONIX KOVO PRAHA 10. /  Kluci 9 - 10 let 0:15:51.6 0:01:19.4 05:17.5 [14] 14 05:16.9 [7] 10 05:17.1 [7] 10
11 1073 athlete detail KUČERA Viktor CZE 2015 NORTH BIKE CLUB 11. /  Kluci 9 - 10 let 0:15:56.4 0:01:24.2 05:14.7 [12] 12 05:21.2 [10] 11 05:20.4 [11] 11
12 1072 athlete detail HRONEK Tobiáš CZE 2014 REXONIX KOVO PRAHA 12. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:00.6 0:01:28.4 05:15.1 [13] 13 05:25.0 [12] 13 05:20.4 [10] 12
13 1079 athlete detail POKORNÝ Vojtěch CZE 2014 ADASTRA Cycling Team 13. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:08.1 0:01:35.9 05:06.4 [9] 9 05:32.4 [15] 12 05:29.1 [15] 13
14 1059 athlete detail SKÝBA Matěj CZE 2015 SK EDIE TEAM VSETÍN 14. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:10.1 0:01:37.9 05:21.7 [18] 18 05:24.9 [11] 14 05:23.4 [13] 14
15 1050 athlete detail BYRTUS Viktor CZE 2014 HSF SYSTEM CYCLING TEAM 15. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:11.4 0:01:39.2 05:17.5 [14] 14 05:31.1 [14] 15 05:22.7 [12] 15
16 1101 athlete detail ČÍŽEK Dan CZE 2015 Cyklo Kyjovský MTB Team z.s. 16. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:39.1 0:02:06.9 05:25.4 [20] 20 05:41.2 [18] 17 05:32.4 [18] 16
17 1056 athlete detail MAIVALD Sebastian CZE 2014 SPORTREG 17. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:49.3 0:02:17.2 05:21.2 [17] 17 05:42.2 [19] 16 05:45.9 [25] 17
18 1090 athlete detail BLASCHKE Jan CZE 2014 ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem 18. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:51.3 0:02:19.2 05:28.7 [21] 21 05:40.7 [17] 20 05:41.9 [21] 18
19 1045 athlete detail HRUDA Martin CZE 2014 DRAHANSKÝ SPORT 19. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:53.1 0:02:20.9 05:11.0 [11] 11 05:56.4 [26] 18 05:45.6 [23] 19
20 1043 athlete detail KADLEČEK Alex CZE 2015 REXONIX KOVO PRAHA 20. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:53.9 0:02:21.7 05:23.7 [19] 19 05:50.6 [25] 22 05:39.4 [20] 20
21 1066 athlete detail JOHÁNEK Vojtěch CZE 2014 BIKE puzzle team 21. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:55.1 0:02:22.9 05:19.2 [16] 16 05:50.2 [24] 19 05:45.6 [24] 21
22 1114 athlete detail JANOVSKÝ Jonáš CZE 2014 ACT LERAK Blansko 22. /  Kluci 9 - 10 let 0:16:56.3 0:02:24.2 05:40.7 [25] 25 05:43.2 [20] 23 05:32.4 [19] 22
23 1083 athlete detail HLŮŽE Kryštof CZE 2014 Cafe Calabrone Cykloservis 23. /  Kluci 9 - 10 let 0:17:00.6 0:02:28.4 05:31.4 [22] 22 05:38.9 [16] 21 05:50.1 [26] 23
24 1115 athlete detail KOŠEK Jakub CZE 2014 NORTH BIKE CLUB 24. /  Kluci 9 - 10 let 0:17:03.6 0:02:31.5 05:47.9 [27] 27 05:46.4 [23] 25 05:29.2 [16] 24
25 1082 athlete detail JEDLÍK Tomáš CZE 2015 MS BIKE ACADEMY RACING 25. /  Kluci 9 - 10 let 0:17:10.8 0:02:38.7 05:39.4 [24] 24 05:46.4 [22] 24 05:44.9 [22] 25
26 1131 athlete detail HÁK Matyáš CZE 2014 LOKO Trutnov 26. /  Kluci 9 - 10 let 0:17:14.3 0:02:42.2 05:58.4 [28] 28 05:43.9 [21] 26 05:31.9 [17] 26
27 1099 athlete detail PRAUS Tomáš CZE 2014 SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT 27. /  Kluci 9 - 10 let 0:17:40.1 0:03:07.9 05:38.7 [23] 23 06:05.9 [29] 27 05:55.4 [27] 27
28 1111 athlete detail JEŽ Štěpán CZE 2015 BIKE team Nové Město na Moravě 28. /  Kluci 9 - 10 let 0:18:03.1 0:03:30.9 05:46.2 [26] 26 06:20.9 [32] 28 05:55.9 [28] 28
29 1096 athlete detail VOKŘÍNEK Tomáš CZE 2015 NORTH BIKE CLUB 29. /  Kluci 9 - 10 let 0:18:13.3 0:03:41.2 06:09.9 [30] 30 06:06.9 [30] 30 05:56.4 [29] 29
30 1095 athlete detail SVOBODA Štěpán CZE 2014 REXONIX KOVO PRAHA 30. /  Kluci 9 - 10 let 0:18:18.3 0:03:46.2 06:12.9 [31] 31 06:02.6 [27] 29 06:02.7 [30] 30
31 1118 athlete detail HORÁK Jakub CZE 2014 ALAN TB Cycling team 31. /  Kluci 9 - 10 let 0:18:33.1 0:04:00.9 06:17.4 [32] 32 06:04.4 [28] 31 06:11.1 [33] 31
32 1086 athlete detail FOUSEK Tomáš CZE 2015 BIKE team Nové Město na Moravě 32. /  Kluci 9 - 10 let 0:18:34.3 0:04:02.2 06:07.9 [29] 29 06:23.4 [33] 32 06:02.9 [31] 32
33 1103 athlete detail GROŠEK Štěpán CZE 2015 Open Cycling Academy 33. /  Kluci 9 - 10 let 0:18:45.1 0:04:12.9 06:21.2 [33] 33 06:13.4 [31] 33 06:10.4 [32] 33
34 1092 athlete detail HONEL Matěj CZE 2015 Cyklo Kyjovský MTB Team z.s. 34. /  Kluci 9 - 10 let 0:19:25.6 0:04:53.4 06:32.4 [34] 34 06:33.9 [35] 34 06:19.1 [34] 34
35 1119 athlete detail VANIŠ Patrik CZE 2015 Bike Freaks Holice 35. /  Kluci 9 - 10 let 0:20:02.6 0:05:30.4 06:39.9 [35] 35 06:34.6 [36] 35 06:47.9 [36] 35
36 1107 athlete detail MILUNIČ Oliver CZE 2015 MK ARCHITEKTI 36. /  Kluci 9 - 10 let 0:20:09.6 0:05:37.4 07:01.7 [39] 39 06:30.9 [34] 37 06:36.9 [35] 36
37 1117 athlete detail SCHEINHERR Filip CZE 2015 Junior cycling projekt team 37. /  Kluci 9 - 10 let 0:20:18.5 0:05:46.4 06:42.7 [36] 36 06:41.4 [37] 36 06:54.4 [37] 37
38 1128 athlete detail HAVEL Eliáš CZE 2015 ADASTRA Cycling Team 38. /  Kluci 9 - 10 let 0:21:23.6 0:06:51.4 06:45.2 [37] 37 07:16.1 [40] 38 07:22.1 [39] 38
39 1106 athlete detail VONDRA Tobias CZE 2015 VELO AKADEMIE KLADNO 39. /  Kluci 9 - 10 let 0:21:41.8 0:07:09.7 07:16.4 [40] 40 07:12.4 [38] 40 07:12.9 [38] 39
40 1104 athlete detail GAJA Josef CZE 2014 TUFO CZ OTROKOVICE 40. /  Kluci 9 - 10 let 0:22:11.3 0:07:39.1 06:48.9 [38] 38 07:13.6 [39] 39 08:08.6 [40] 40
41 1110 athlete detail FALTYS Pavel CZE 2015 ADASTRA Cycling Team 41. /  Kluci 9 - 10 let 0:19:35.3 - 1 Lap(s) 07:17.7 [41] 41 12:17.6 [41] 41 --- ---
--- 1132 athlete detail RYS Jakub CZE 2014 REXONIX KOVO PRAHA . /  Kluci 9 - 10 let DNF --- --- --- --- --- --- ---
--- 1098 athlete detail SAMEK Štěpán CZE 2014 ROUVY Specialized . /  Kluci 9 - 10 let DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 1122 athlete detail JEŘÁBEK Jáchym CZE 2015 Bakako Nová Paka . /  Kluci 9 - 10 let DNS --- --- --- --- --- --- ---