AUTHOR Pražská padesátka 2021 - Memoriál Jana Hrubeše

MTB
DATE :18.9.2021 PLACE  :Praha, Dejvice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
1 70 athlete detail HOFMAN Lukáš CZE 1991 Ski a Bike centrum Radotín 1:37:48.3 0:00:00.0 0:46:20.7 1
2 218 athlete detail DUŠEK Karel CZE 1996 Kilpi Kome Kraslice 1:39:25.1 0:01:36.8 0:47:52.3 2
3 58 athlete detail KOPEC Jiří CZE 1993 Veřejná Sportovní Akademie zs 1:43:26.6 0:05:38.3 0:48:43.6 3
4 41 athlete detail MELKES Kryštof CZE 1999 MONDRAKER Racing team 1:43:27.6 0:05:39.3 0:49:27.5 5
5 54 athlete detail MACEK Tomáš CZE 1995 GHOST team 1:43:30.1 0:05:41.7 0:48:44.0 4
6 66 athlete detail MATIASOVITS Petr CZE 1997 Bike Gallery 1:44:10.1 0:06:21.7 0:49:42.5 6
7 84 athlete detail STEPHENS Patrick CZE 1991 offthemaps 1:48:44.5 0:10:56.2 0:51:29.8 8
8 232 athlete detail ZETEK Matyas CZE 1993 --- 1:49:18.8 0:11:30.5 0:52:35.5 11
9 4 athlete detail NĚMEC Jakub CZE 1993 GC STAR 1:50:27.0 0:12:38.6 0:53:16.0 12
10 18 athlete detail KUBA Tomáš CZE 2001 Active Tour 1:51:07.2 0:13:18.9 0:52:07.8 10
11 970 athlete detail HOLÍK Vojtěch CZE 2001 Sk Velo Praha 1:52:26.0 0:14:37.7 0:52:05.5 9
12 110 athlete detail ŠTAJNER Dan CZE 1995 --- 1:52:29.3 0:14:40.9 0:55:07.0 14
13 236 athlete detail HOLAS Jakub CZE 1991 NO OYEB 1:53:16.2 0:15:27.9 0:51:22.8 7
14 994 athlete detail NOVÁK Adam CZE 1995 --- 1:53:57.8 0:16:09.5 0:55:29.3 17
15 501 athlete detail HÁJEK Matyáš CZE 1994 Stage 50 1:54:31.0 0:16:42.7 0:55:32.8 19
16 207 athlete detail RYŠAVÝ Philip CZE 2001 TAP Plzeň 1:55:20.2 0:17:31.9 0:55:30.6 18
17 117 athlete detail BLAŽÍČEK Petr CZE 1993 --- 1:56:04.0 0:18:15.7 0:56:31.0 20
18 838 athlete detail BARDA Ondřej CZE 1991 --- 1:56:09.2 0:18:20.9 0:57:45.5 23
19 91 athlete detail MENŠÍK Michael CZE 2002 KC Slavia Praha 1:56:15.5 0:18:27.2 0:55:24.2 15
20 209 athlete detail VOJTĚCH Vít CZE 1993 --- 1:57:29.7 0:19:41.4 0:55:28.0 16
21 265 athlete detail VLČEK Jan CZE 1992 --- 1:57:38.7 0:19:50.4 0:56:50.7 22
22 93 athlete detail EREMIÁŠ David CZE 1997 Legs Feed the Wolf 1:58:58.2 0:21:09.9 0:56:49.8 21
23 240 athlete detail HAVRAN Matej CZE 1991 --- 1:59:27.5 0:21:39.1 0:58:26.5 25
24 534 athlete detail PAZDERA Vojtěch CZE 1991 --- 1:59:38.0 0:21:49.6 0:58:56.3 26
25 336 athlete detail RADA Lukáš CZE 1994 --- 2:00:01.5 0:22:13.1 0:59:03.1 27
26 1009 athlete detail BAZOUT Petr CZE 1994 --- 2:00:05.7 0:22:17.3 0:59:41.6 30
27 92 athlete detail KOVÁŘ Jan CZE 1997 --- 2:01:18.9 0:23:30.6 0:58:03.1 24
28 29 athlete detail GÓRECKI Aleš CZE 1993 --- 2:01:44.9 0:23:56.6 0:53:41.1 13
29 427 athlete detail PASTOREK Štěpán CZE 1991 --- 2:02:36.7 0:24:48.4 0:59:03.6 28
30 694 athlete detail VOREL Marek CZE 1991 --- 2:03:07.7 0:25:19.4 1:01:32.1 34
31 968 athlete detail BÍNA Jan CZE 1994 --- 2:03:24.2 0:25:35.9 1:00:53.8 32
32 99 athlete detail PEKAREK Jan CZE 1991 --- 2:03:27.4 0:25:39.1 0:59:27.1 29
33 341 athlete detail TRNKA Matěj CZE 2001 --- 2:05:07.2 0:27:18.9 1:02:40.1 37
34 715 athlete detail SKOUPÝ Tomáš CZE 1994 Cvitch Cycling Team 2:05:43.2 0:27:54.9 1:01:50.5 36
35 626 athlete detail RAFFAY David CZE 1998 --- 2:06:41.9 0:28:53.6 1:03:23.3 40
36 745 athlete detail RYS Tomáš CZE 1998 --- 2:07:15.7 0:29:27.3 1:03:21.6 38
37 229 athlete detail SOUKUP Alber CZE 1992 --- 2:07:16.9 0:29:28.6 0:59:54.3 31
38 231 athlete detail ROUZEK Pavel CZE 1993 --- 2:08:00.2 0:30:11.8 1:01:46.8 35
39 477 athlete detail LITVISHKO Nikita RUS 1996 Dialog Semi 2:08:35.1 0:30:46.8 1:04:40.0 44
40 1023 athlete detail NĚMEC Matyáš CZE 1991 --- 2:08:36.2 0:30:47.8 1:00:58.1 33
41 578 athlete detail ERBEN Lukáš CZE 1996 --- 2:09:22.1 0:31:33.8 1:03:36.6 42
42 522 athlete detail KVAPIL Lukáš CZE 2001 Cyklobuzeranti 2:10:25.9 0:32:37.6 1:04:10.0 43
43 786 athlete detail EICHLER Tomáš CZE 1995 --- 2:11:48.3 0:34:00.0 1:03:22.6 39
44 547 athlete detail HINK Robert CZE 1992 --- 2:13:08.4 0:35:20.1 1:06:22.8 50
45 813 athlete detail TUREK Jan CZE 1995 --- 2:14:09.4 0:36:21.1 1:04:43.6 45
46 316 athlete detail MERTLÍK Jan CZE 1992 --- 2:14:42.6 0:36:54.3 1:05:50.3 48
47 691 athlete detail PISCHL Jiří CZE 1991 --- 2:14:50.9 0:37:02.6 1:06:04.6 49
48 529 athlete detail REZEK Jakub CZE 2000 --- 2:14:57.6 0:37:09.2 1:12:27.8 60
49 885 athlete detail STÁREK Vojtěch CZE 2002 --- 2:14:59.9 0:37:11.5 1:05:28.3 47
50 432 athlete detail VOŠTINKA Matěj CZE 1997 --- 2:18:14.8 0:40:26.5 1:03:24.3 41
51 1001 athlete detail ROHLÍK Jakub CZE 1991 --- 2:18:32.6 0:40:44.3 1:04:52.3 46
52 802 athlete detail KRECHTER David CZE 2002 --- 2:18:56.8 0:41:08.5 1:07:35.5 51
53 645 athlete detail MUCHA Jakub CZE 1994 --- 2:21:01.3 0:43:13.0 1:09:16.1 53
54 306 athlete detail TRNKA Jakub CZE 1998 --- 2:21:46.8 0:43:58.5 1:09:25.2 54
55 707 athlete detail POŠTA Matěj CZE 2000 --- 2:21:51.1 0:44:02.8 1:11:12.1 57
56 644 athlete detail NEKVINDA Josef CZE 1993 --- 2:22:51.3 0:45:03.0 1:09:14.8 52
57 362 athlete detail REK David CZE 1992 --- 2:24:34.6 0:46:46.2 1:11:36.8 59
58 494 athlete detail RAKYTA Oliver SVK 1994 --- 2:25:28.3 0:47:40.0 1:11:12.6 58
59 873 athlete detail JEHLIČKA Daniel CZE 1995 --- 2:25:53.0 0:48:04.7 1:12:30.3 61
60 189 athlete detail RAMBOUSEK Richard CZE 1996 OTIS 2 2:26:36.0 0:48:47.7 1:10:05.1 56
61 364 athlete detail HÁJEK Petr CZE 1996 ČVUT FSv 2:28:46.0 0:50:57.7 1:09:54.0 55
62 487 athlete detail SWIATEK Michal CZE 1992 --- 2:30:41.3 0:52:53.0 1:13:49.8 63
63 889 athlete detail VRBICKÝ Miloš CZE 1994 --- 2:32:19.8 0:54:31.4 1:15:16.1 66
64 859 athlete detail SOUČEK Lukáš CZE 1993 --- 2:32:25.0 0:54:36.7 1:15:09.8 65
65 577 athlete detail SKŘIVAN Dominik CZE 1996 --- 2:33:50.2 0:56:01.9 1:16:49.6 70
66 845 athlete detail SKŘIVAN Tomáš CZE 1993 --- 2:35:14.2 0:57:25.9 1:13:00.8 62
67 648 athlete detail VYČÍTAL Lukáš CZE 1991 --- 2:36:12.2 0:58:23.9 1:21:38.3 75
68 579 athlete detail PASCH Roman SVK 1993 --- 2:38:06.7 1:00:18.4 1:20:02.3 72
69 595 athlete detail DOBRUCKÝ Teodor SVK 1997 eScruba 2:38:41.2 1:00:52.9 1:17:21.2 71
70 766 athlete detail PETERKA Kamil CZE 1992 --- 2:39:07.0 1:01:18.6 1:16:29.7 69
71 822 athlete detail LEV Daniel CZE 1999 --- 2:40:06.7 1:02:18.4 1:15:17.6 67
72 709 athlete detail SAHÁNEK Martin CZE 1998 --- 2:41:51.2 1:04:02.9 1:15:05.6 64
73 1027 athlete detail KADEŘÁBEK Jan CZE 2002 --- 2:46:32.9 1:08:44.6 1:20:47.1 73
74 1016 athlete detail PETŘÍČEK Jiří CZE 1997 --- 2:50:09.1 1:12:20.8 1:22:26.8 76
75 753 athlete detail PROCHÁZKA Radovan CZE 1998 --- 2:52:27.9 1:14:39.6 1:23:03.3 77
76 1038 athlete detail SOBEK Jakub CZE 1991 --- 2:53:35.9 1:15:47.6 1:16:00.7 68
77 418 athlete detail BREBURDA Milan CZE 2001 --- 2:54:46.6 1:16:58.3 1:28:22.8 83
78 815 athlete detail KLAIN Václav CZE 1996 --- 2:56:03.6 1:18:15.3 1:23:48.1 79
79 230 athlete detail RANDL David CZE 1995 McKinsey & Compnay 2:58:30.6 1:20:42.3 1:23:14.6 78
80 780 athlete detail PECHAR Michal CZE 1991 --- 2:58:47.6 1:20:59.3 1:24:05.6 81
81 233 athlete detail PTÁČEK Adam CZE 1992 --- 2:59:29.6 1:21:41.3 1:21:17.3 74
82 325 athlete detail ŠANDA Michal CZE 1993 --- 3:04:00.6 1:26:12.2 1:23:56.6 80
83 179 athlete detail FAJFR Vojtěch CZE 1996 ČT-Bike Team 1 3:05:01.3 1:27:13.0 1:26:52.1 82
84 624 athlete detail HROMADNÍK Lukáš CZE 1993 --- 3:05:05.1 1:27:16.7 1:32:41.3 87
85 140 athlete detail BURSA Otakar CZE 1993 --- 3:05:36.5 1:27:48.2 1:32:13.1 85
86 664 athlete detail VYLHÁM David CZE 1994 --- 3:08:35.3 1:30:47.0 1:30:18.1 84
87 632 athlete detail MÍT Vratislav CZE 1991 Špinavý záda 3:13:17.3 1:35:29.0 1:32:17.3 86
88 320 athlete detail ŠRÁMEK Stanislav CZE 1992 --- 3:14:06.2 1:36:17.9 1:35:16.3 89
89 1025 athlete detail ŠNAJDR Filip CZE 1996 --- 3:17:01.7 1:39:13.4 1:35:52.3 90
90 638 athlete detail MAREK Miroslav CZE 1991 --- 3:24:40.7 1:46:52.4 1:38:59.6 91
91 686 athlete detail ŠKVAŘIL Jan CZE 1995 --- 3:30:34.4 1:52:46.1 1:34:28.3 88
92 907 athlete detail VÁLEK Jindřich CZE 1992 --- 3:35:03.4 1:57:15.0 1:39:39.3 92
93 887 athlete detail SPANA Vaclav CZE 1993 Spana CC 3:46:07.5 2:08:19.2 1:41:33.3 93
--- 206 athlete detail SLÁMA Matyáš CZE 2002 Cyklobuzeranti DNF --- 0:58:48.2 ---
--- 976 athlete detail SCHWARZ Viktor CZE 1998 --- DNF --- 1:19:41.6 ---
--- 154 athlete detail MOHYLA Jan CZE 1991 --- DNS --- --- ---
--- 301 athlete detail ATANASOV David CZE 1993 --- DNS --- --- ---
--- 339 athlete detail SEMÉNKA Michal CZE 1992 --- DNS --- --- ---
--- 440 athlete detail ŠUK Michal CZE 1992 --- DNS --- --- ---
--- 571 athlete detail DVOŘÁK Tomáš CZE 1997 --- DNS --- --- ---