Results -
Loading...
| Rank | Team name | Total team time | Sum of positions | Number of members | Team members | Detail |
|---|
| Rank | Team name | Total team time | Sum of positions | Number of members | Team members | Detail | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krečmerky | 8:07:51.9 | 2129 | 4 | KRECHTER David KRECHTER David KRECHTER Adam ... | detail | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Raketa Bratříkov | 8:10:41.8 | 2230 | 4 | HÜBNER Lukáš HÜBNER Milan HÜBNER Josef ... | detail | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Křenci G.D.K. | 8:58:13.0 | 2319 | 3 | KOLOCOVÁ Kateřina KŘENEK David KŘENEK David | detail | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Poprvé | 12:51:52.0 | 2963 | 3 | PRUNAROVÁ Kateřina PRUNAROVÁ Rozárka PRUNAR Michal | detail | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



