Predator RACE Dobřany - DRIL

Running
DATE :14.9.2019 PLACE  :Tankodrom Dobřany

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 1037 athlete detail NOVÁ Petra CZE 2000 Gladiators 0:55:27.4 0:00:00.0
2 1039 athlete detail KUŽELKOVÁ Natalie CZE 1998 Gladiators 1:08:23.1 0:12:55.7
3 1060 athlete detail KINSKÁ Kateřina CZE 1996 Lions Team OCR 1:08:43.4 0:13:16.0
4 320 athlete detail TANCIBUDKOVÁ Jitka CZE 1998 Predator Workout Plzeň 1:10:01.6 0:14:34.2
5 214 athlete detail KAISEROVÁ Veronika CZE 1995 Predator Workout Ústí - Děčín 1:11:20.1 0:15:52.7
6 1144 athlete detail ROMHÁNYI Fanny HUN 1995 --- 1:17:52.7 0:22:25.3
7 183 athlete detail CHÝLOVÁ Petra CZE 1995 FunFighters 1:19:58.7 0:24:31.3
8 228 athlete detail PETERKOVÁ Michaela CZE 1996 STG Holýšov 1:19:59.2 0:24:31.8
9 515 athlete detail URBANOVÁ Vendula CZE 2001 --- 1:25:24.7 0:29:57.3
10 514 athlete detail BĚLINOVÁ Veronika CZE 1997 --- 1:25:57.8 0:30:30.4
11 599 athlete detail DUFKOVÁ Kateřina CZE 1996 Tanec v Plzni 1:27:38.7 0:32:11.3
12 161 athlete detail SVOBODOVÁ Monika CZE 1998 --- 1:31:50.4 0:36:23.0
13 60 athlete detail STEHLÍKOVÁ Kamila CZE 1998 Bossové 1:33:45.8 0:38:18.4
14 657 athlete detail URBÁNKOVÁ Veronika CZE 1996 --- 1:33:55.3 0:38:27.9
15 83 athlete detail NETÍKOVÁ Anežka CZE 2000 Gladiators 1:34:42.8 0:39:15.4
16 2027 athlete detail ZAORALOVÁ Markéta CZE 2000 --- 1:35:44.1 0:40:16.7
17 1162 athlete detail ŠEBKOVÁ Kristýna CZE 2001 --- 1:37:43.6 0:42:16.2
18 474 athlete detail REPKOVÁ Linda CZE 1999 --- 1:38:28.9 0:43:01.5
19 578 athlete detail ROJÍČKOVÁ Adéla CZE 2001 --- 1:40:01.1 0:44:33.7
20 1096 athlete detail RAUCHOVÁ Karolína CZE 1998 Predator Workout Plzeň 1:40:26.2 0:44:58.8
21 114 athlete detail VOLFOVÁ Kristýna CZE 1996 --- 1:41:27.5 0:46:00.1
22 447 athlete detail PÁNSKÉ MW TRIKO M VĚTROVSKÁ Veronika CZE 1997 --- 1:43:54.8 0:48:27.4
23 444 athlete detail HOLÍKOVÁ Tereza CZE 1997 --- 1:43:55.5 0:48:28.1
24 313 athlete detail JÍROVÁ Moníka CZE 2001 Predator Workout Plzeň 1:44:38.0 0:49:10.6
25 128 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Veronika CZE 2001 Dobřanská (j)elita 1:44:49.5 0:49:22.1
26 182 athlete detail MUŽÍKOVÁ Markéta CZE 1998 FunFighters 1:48:00.6 0:52:33.2
27 224 athlete detail LAPÁČKOVÁ Kristýna CZE 1995 Sunny Team 1:50:32.0 0:55:04.6
28 613 athlete detail BEJDOVÁ Tereza CZE 2000 SCHULZ GYM BU BU BU 1:50:32.2 0:55:04.8
29 409 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Tereza CZE 1995 Přímo z gauče 1:54:31.1 0:59:03.7
30 357 athlete detail KOŘÍNKOVÁ Markéta CZE 1997 Berušky 1:57:56.3 1:02:28.9
31 4 athlete detail TŘEBOVÁ Štěpánka CZE 1995 --- 1:57:59.8 1:02:32.4
32 138 athlete detail MRÁZKOVÁ Kateřina CZE 1999 Panda 1:58:18.9 1:02:51.5
33 393 athlete detail SVOBODOVÁ Kristýna CZE 1996 --- 1:58:37.2 1:03:09.8
34 612 athlete detail KOPEJTKOVÁ Aneta CZE 2000 --- 1:58:38.8 1:03:11.4
35 140 athlete detail KOMZÁKOVÁ Anna CZE 2000 Panda 1:58:45.2 1:03:17.8
36 45 athlete detail DUŽEKOVÁ Radka CZE 1998 CODY 2:01:36.3 1:06:08.9
37 496 athlete detail WEISSOVÁ Simona CZE 1996 MRŠINY 2:04:26.5 1:08:59.1
38 402 athlete detail ANDRÁSOVÁ Terezie CZE 1997 Loudové 2:04:29.2 1:09:01.8
39 35 athlete detail HORNÍKOVÁ Kristýna CZE 1997 JKRK 2:06:01.6 1:10:34.2
40 184 athlete detail PETERKOVÁ Nikola CZE 1997 FunFighters 2:12:11.9 1:16:44.5
41 179 athlete detail HERANOVÁ Denisa CZE 1998 FunFighters 2:13:44.1 1:18:16.7
42 186 athlete detail CHÁBOVÁ Natálie CZE 1997 FunFighters 2:13:57.4 1:18:30.0
43 281 athlete detail RADOVÁ Eliška CZE 1997 Lucky seven 2:15:22.2 1:19:54.8
44 562 athlete detail PEŠKOVÁ Lucie CZE 1998 AF Team 2:15:56.8 1:20:29.4
45 286 athlete detail HAHNOVÁ Michaela CZE 2001 Lucky seven 2:20:01.4 1:24:34.0
46 250 athlete detail RYŠÁNKOVÁ Kristýna CZE 2000 Islanders 2:20:14.9 1:24:47.5
47 283 athlete detail RADOVÁ Tereza CZE 2000 Lucky seven 2:21:14.9 1:25:47.5
48 330 athlete detail DAMKOVÁ Jitka CZE 1995 Vacandy team 2:21:28.5 1:26:01.1
49 284 athlete detail TŘEŠTÍKOVÁ Jana CZE 2001 Lucky seven 2:22:25.9 1:26:58.5
50 341 athlete detail MAXOVÁ Zuzana CZE 1998 --- 2:22:28.3 1:27:00.9
51 251 athlete detail RYŠÁNKOVÁ Michaela CZE 1998 Islanders 2:23:06.8 1:27:39.4
--- 127 athlete detail KOFROŇOVÁ Kateřina CZE 2000 Dobřanská (j)elita DNF ---
--- 87 athlete detail KUŽELKOVÁ Liliana CZE 1999 Gladiators DNS ---
--- 107 athlete detail PRUKNEROVÁ Martina CZE 2001 --- DNS ---
--- 134 athlete detail URBÁNKOVÁ Veronika CZE 1996 --- DNS ---
--- 160 athlete detail KUBOVÁ Simona CZE 1997 --- DNS ---
--- 219 athlete detail CAJTHAMLOVÁ Veronika CZE 1996 --- DNS ---
--- 476 athlete detail HREUSOVÁ Terezie CZE 1999 Hreus team DNS ---
--- 527 athlete detail TRNKOVÁ Natt CZE 1999 Vychillená Sebranka DNS ---
--- 574 athlete detail FILIPOVÁ Barbora CZE 1995 AF Team DNS ---