Zlínská 50

MTB
DATE :2.10.2016 PLACE  :Zlín

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 305 athlete detail FOJTÍK Ondřej CZE 1977 Force KCK Cykloteam 1:52:51.6 0:00:00.0
2 1 athlete detail ŠKARNITZL Jan CZE 1986 SRAM MITAS TREK 1:52:51.7 0:00:00.1
3 209 athlete detail KŘIVÁNEK Jiří CZE 1985 PREMIUM ETHICSPORT 1:57:24.2 0:04:32.6
4 114 athlete detail ŠÍBL Radoslav CZE 1980 4EVER CYKLOBULIS 2:02:38.7 0:09:47.1
5 207 athlete detail PEZA Jan CZE 1984 Bottecchia - CZ Cyklo 2:06:08.4 0:13:16.8
6 4 athlete detail JANOTA Miroslav CZE 1977 Valachbajk Cyklomira 2:09:42.4 0:16:50.8
7 130 athlete detail TRŇÁČEK Pavel CZE 1977 --- 2:12:46.4 0:19:54.8
8 28 athlete detail ČIŽMÁŘ Jan CZE 1977 CASTELLI HC Bike Zlín 2:13:33.7 0:20:42.1
9 72 athlete detail HAJNÝ Martin CZE 1986 CYKLOTRENINK.com 2:14:12.5 0:21:20.9
10 154 athlete detail KROPÁČEK Radek CZE 1979 --- 2:14:47.3 0:21:55.7
11 237 athlete detail VÁLEK Adam CZE 1984 Drásal TEAM Holešov 2:14:56.5 0:22:04.9
12 180 athlete detail BĚHULA Martin CZE 1977 PUNK TEAM 2:15:44.2 0:22:52.6
13 22 athlete detail JOSEFÍK Marián CZE 1983 GHOST MOJEKOLO 2:17:15.5 0:24:23.9
14 23 athlete detail OBRUČA Jaroslav CZE 1978 OUM CYCLING TEAM 2:18:02.7 0:25:11.1
15 219 athlete detail PEGÁČ Radek CZE 1986 --- 2:18:34.2 0:25:42.6
16 88 athlete detail PRAŽAN Jan CZE 1978 KKZ 2:21:41.2 0:28:49.6
17 191 athlete detail MACH Lukáš CZE 1986 COMINFO MTB Team 2:22:40.7 0:29:49.1
18 34 athlete detail VÝMOLA Petr CZE 1982 CYKLOTRENINK.com 2:22:53.5 0:30:01.9
19 176 athlete detail JUREČEK Jiří CZE 1986 OPAVA 2:23:10.4 0:30:18.8
20 30 athlete detail KOPEČEK Vladan CZE 1979 Bike Team Sazovice 2:24:43.8 0:31:52.2
21 233 athlete detail SOUSEDÍK Marek CZE 1980 --- 2:24:59.2 0:32:07.6
22 240 athlete detail CHALUPA Martin CZE 1980 --- 2:25:21.5 0:32:29.9
23 258 athlete detail HABÁŇ Ondřej CZE 1980 --- 2:25:44.8 0:32:53.2
24 111 athlete detail PEKAŘ Martin CZE 1980 LUKOV 2:27:53.5 0:35:01.9
25 80 athlete detail STRNKA Tomáš CZE 1984 Bike Team Sazovice 2:29:05.1 0:36:13.5
26 242 athlete detail BAMBUCH Miroslav CZE 1977 --- 2:32:17.3 0:39:25.7
27 9 athlete detail BLAHA František CZE 1982 --- 2:34:31.5 0:41:39.9
28 19 athlete detail ŠENKEŘÍK Jan CZE 1982 FORCE KCK Zlín 2:37:03.8 0:44:12.2
29 227 athlete detail KOLÍNEK Tomáš CZE 1977 Truhlářství Nedašov 2:37:07.4 0:44:15.8
30 142 athlete detail ŽÁK Marek CZE 1977 ZVONEK SPORT Valašské Klobouky 2:40:26.6 0:47:35.0
31 217 athlete detail PISKLÁK Radoslav CZE 1977 --- 2:42:10.5 0:49:18.9
32 178 athlete detail PAVLENKO Petr CZE 1980 --- 2:42:25.9 0:49:34.3
33 173 athlete detail HÁJEK Pavel CZE 1983 LUKOV 2:43:00.6 0:50:09.0
34 205 athlete detail ŠOBÁŇ Martin CZE 1978 --- 2:43:12.3 0:50:20.7
35 60 athlete detail GLŮZA Roman CZE 1978 RUBIC 2:43:56.5 0:51:04.9
36 121 athlete detail ZELINA Petr CZE 1977 Edhouse 2:47:13.7 0:54:22.1
37 84 athlete detail ŠRŮTEK Michal CZE 1983 Kongo TeaM 2:47:18.1 0:54:26.5
38 97 athlete detail HYNČICA Pavel CZE 1978 LAKOVNA HAJDÍK s.r.o. 2:48:25.8 0:55:34.2
39 157 athlete detail RUSO Radek CZE 1984 --- 2:48:27.3 0:55:35.7
40 260 athlete detail SARAMÁK Jan CZE 1982 Drásal TEAM Holešov 2:49:15.3 0:56:23.7
41 206 athlete detail BLAŽEK David CZE 1980 MIšigo 2:49:26.6 0:56:35.0
42 92 athlete detail SLÁDEK Martin CZE 1978 --- 2:50:07.8 0:57:16.2
43 132 athlete detail MAERTENS Wannes CAN 1980 FREMACH 2:50:11.1 0:57:19.5
44 136 athlete detail DAVID Jan CZE 1979 Hojse 2:53:09.6 1:00:18.0
45 229 athlete detail GEREK Tomáš CZE 1983 --- 2:53:47.1 1:00:55.5
46 165 athlete detail HÁJEK Josef CZE 1980 --- 2:55:58.8 1:03:07.2
47 190 athlete detail HYRIAK Rudolf SVK 1981 --- 2:56:08.8 1:03:17.2
48 118 athlete detail KURKA Fabian CZE 1978 --- 2:57:06.6 1:04:15.0
49 197 athlete detail ZHÁNĚL Petr CZE 1981 --- 2:58:48.9 1:05:57.3
50 181 athlete detail VOJTĚŠEK Zbyněk CZE 1977 BudEx 2:59:33.1 1:06:41.5
51 45 athlete detail POLNICKÝ Adam CZE 1977 --- 3:00:50.1 1:07:58.5
52 74 athlete detail VACULÍK Michal CZE 1977 --- 3:01:19.8 1:08:28.2
53 67 athlete detail MOUČKA Přemysl CZE 1982 Snail's Bike Team Paseky 3:02:25.6 1:09:34.0
54 43 athlete detail DAMBORSKÝ Libor CZE 1982 VK Kroměříž 3:04:34.1 1:11:42.5
55 133 athlete detail BALÁŽIK Jakub CZE 1986 --- 3:05:43.3 1:12:51.7
56 148 athlete detail POLÁCH Pavel CZE 1984 JaPaTo Bike 3:10:41.9 1:17:50.3
57 119 athlete detail KOPECKY Radek CZE 1980 --- 3:11:03.9 1:18:12.3
58 225 athlete detail NOVOTNÝ Petr CZE 1980 Vokno 3:15:30.6 1:22:39.0
59 162 athlete detail KLIMEK Jaroslav CZE 1985 --- 3:15:46.4 1:22:54.8
60 73 athlete detail FRANCISTY Ľuboš SVK 1982 --- 3:16:25.4 1:23:33.8
61 189 athlete detail JANÁSEK Adam CZE 1985 Vizouncké střely 3:18:05.9 1:25:14.3
62 108 athlete detail BLAŽEK Jaroslav CZE 1981 PegasRallyTeam 3:18:45.9 1:25:54.3
63 171 athlete detail DOLSKY Josef CZE 1980 --- 3:18:46.6 1:25:55.0
64 69 athlete detail ŘEZNÍČEK Karel CZE 1980 --- 3:20:37.2 1:27:45.6
65 49 athlete detail KOPLÍK Martin CZE 1984 VESANI.CZ 3:20:56.7 1:28:05.1
66 151 athlete detail JÍRA Tomáš CZE 1978 JaPaTo Bike 3:32:06.2 1:39:14.6
67 159 athlete detail GOIŠ Jaroslav CZE 1978 --- 3:40:14.5 1:47:22.9
68 48 athlete detail OULEHLA Michal CZE 1979 --- 3:40:17.1 1:47:25.5
69 52 athlete detail STAVJANÍK David CZE 1984 --- 3:40:44.7 1:47:53.1
70 75 athlete detail VYBÍRAL Michal CZE 1979 CykloMira.cz 3:42:56.7 1:50:05.1
71 170 athlete detail ŠIŠKA Robert CZE 1981 Yellow Hill 3:48:15.5 1:55:23.9
--- 58 athlete detail STUCHLÍK Jaroslav CZE 1986 --- DNF ---
--- 153 athlete detail HANÁK Radim CZE 1986 --- DNF ---
--- 214 athlete detail ŠTAUD Jiří CZE 1980 --- DNF ---
--- 89 athlete detail KONEČNÝ Ondřej CZE 1986 Šlapu dokud můžu DNS ---
--- 107 athlete detail LANGPAUL Richard CZE 1977 RUBIC DNS ---
--- 117 athlete detail POLEŠOVSKÝ Libor CZE 1982 SK Pacetluky DNS ---
--- 122 athlete detail KOPŘIVA Jaroslav CZE 1984 SK Pacetluky DNS ---