Hustopeče Agrotec Tour ŠKODA AUTO
 
    | DATE : | 30.4.2016 | PLACE : | Hustopeče | 
|---|
| ORGANIZER : | Petr Čech Sport, a.s. | WEBPAGES : | kolopro.cz/ | 
|---|
            Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
        
        
                Publishing or redistribution of content is prohibited without written permission.. 
                By downloading the file you accept these terms of use.
            
Loading...
  
  | Rank | Bib | Fullname | Nat. | Year | Club | Time | Gap | mezičas | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003 |  POCHOP Jakub |   | 1999 | SYMBIO+ CANNONDALE | 1:19:42.5 | 0:00:00.0 | 0:44:51.6 | 1 | |
| 2 | 2006 |  HOLUB Jan |   | 1998 | SYMBIO+ CANNONDALE | 1:21:38.5 | 0:01:56.0 | 0:45:28.6 | 2 | |
| 3 | 2256 |  IRA Tomáš |   | 1997 | Velosport Valenta Scott Team | 1:22:49.5 | 0:03:07.0 | 0:47:28.8 | 3 | |
| 4 | 2021 |  NOVOTNÝ Martin |   | 1998 | --- | 1:24:15.7 | 0:04:33.2 | 0:48:05.1 | 4 | |
| 5 | 2014 |  TOMEČEK Jiří |   | 1998 | SYMBIO+ CANNONDALE | 1:28:25.4 | 0:08:42.9 | 0:48:54.1 | 6 | |
| 6 | 2263 |  KUKLA Josef |   | 1998 | Velosport Valenta Scott Team | 1:28:41.4 | 0:08:58.9 | 0:48:26.6 | 5 | |
| 7 | 2018 |  ZELENÝ Dominik |   | 1999 | BB Cyklosport | 1:28:54.7 | 0:09:12.2 | 0:50:20.8 | 7 | |
| 8 | 2264 |  BARLOŇ Jan |   | 1998 | KOLA Bakus cICLING TEAM | 1:30:50.2 | 0:11:07.7 | 0:51:27.6 | 8 | |
| 9 | 2020 |  SCHAUER Jan |   | 1999 | ZPcyklo PROOFY Corratec team | 1:36:24.1 | 0:16:41.6 | 0:54:56.8 | 9 | |
| 10 | 2159 |  STICHA David |   | 1996 | Nemám | 1:41:50.3 | 0:22:07.8 | 0:58:43.9 | 11 | |
| 11 | 2099 |  BURIAN David |   | 1998 | Česká spořitelna Accolade | 1:47:05.3 | 0:27:22.8 | 0:57:20.9 | 10 | |
| 12 | 2047 |  SKÁCEL Petr |   | 1999 | --- | 1:53:34.5 | 0:33:52.0 | 1:02:15.6 | 12 | |
| 13 | 2130 |  ŠEVČÍK Jakub |   | 1999 | --- | 1:55:07.3 | 0:35:24.8 | 1:03:47.4 | 13 | |
| 14 | 2203 |  SOUKUP Daniel |   | 1997 | --- | 1:56:58.7 | 0:37:16.2 | 1:06:08.4 | 14 | |
| 15 | 2152 |  MÁTÉ Zsolt |   | 1996 | Tradičný trdelníky-Precident | 2:16:04.9 | 0:56:22.4 | 1:18:41.9 | 16 | |
| 16 | 2115 |  HERICH Ondrej |   | 1999 | AGROTEC | 2:22:23.9 | 1:02:41.4 | 1:16:40.4 | 15 | |
| 17 | 2066 |  KUMR Michal |   | 1995 | SYMBIO+CANNONDALE | 2:23:36.3 | 1:03:53.8 | 1:19:49.9 | 17 | |
| 18 | 2242 |  ŠTĚPÁNEK Petr |   | 1996 | AGROFERT cyklo tým | 2:47:00.6 | 1:27:18.1 | 1:36:43.7 | 18 | |
| --- | 2144 |  GREŠULA Petr |   | 1999 | Zachy Bike team | DNS | --- | --- | --- | |
| --- | 2208 |  VRABEC Michal |   | 1998 | Zachy Bike team | DNS | --- | --- | --- | |
| --- | 2250 |  SIMU Michal |   | 1998 | --- | DNS | --- | --- | --- | 



