Predator Race Červenohorské sedlo

Running
DATE :15.8.2015 PLACE  :Červenohorské sedlo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Results - | Time to reload of actual results :
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 504 athlete detail JANEČKOVÁ Tereza 1984 Extreme Obstacle Runners 2:04:31.0 0:00:00.0
2 103 athlete detail ČAPÍKOVÁ Anna 1981 2:11:44.1 0:07:13.1
3 457 athlete detail HŮRKOVÁ Kristýna 1986 SRTG Kolín 2:15:44.6 0:11:13.6
4 424 athlete detail KUBÁŇOVÁ Zuzana 1984 Stars of Olympia ft. Nine on motion 2:24:58.4 0:20:27.4
5 100 athlete detail KURFIŘTOVÁ Petra 1985 Trinecti Kohouti 2:39:06.2 0:34:35.2
6 395 athlete detail FEJEŠOVÁ Marcela 1974 Diversity Beasts 2:50:11.1 0:45:40.1
7 580 athlete detail HUDLÍKOVÁ Marika 1971 Diversity Beasts 2:50:52.2 0:46:21.2
8 422 athlete detail DOBSOVÁ Miroslava 1981 Stars of Olympia ft. Nine on motion 2:53:44.5 0:49:13.5
9 44 athlete detail VACKOVÁ Tereza 1991 2:55:01.1 0:50:30.1
10 77 athlete detail PĚKNÁ Denisa 1993 Spartan Gym 3:00:36.2 0:56:05.2
11 333 athlete detail ZICHOVÁ Gabriela 1978 3:01:08.5 0:56:37.5
12 334 athlete detail SABOVA Tereza 1980 3:01:57.1 0:57:26.1
13 148 athlete detail BAĎUROVÁ Lucie 1990 HARD PUSSY 3:08:05.6 1:03:34.6
14 1 athlete detail VAVŘINOVÁ Hana 1989 Minions team 3:08:40.6 1:04:09.6
15 223 athlete detail KULHÁNKOVÁ Barbora 1993 3:09:37.8 1:05:06.8
16 32 athlete detail ALEXOVA Lucie 1994 TF Legion Gym 3:11:12.9 1:06:41.9
17 465 athlete detail GÖTZOVÁ Alena 1981 Penguins 3:16:59.9 1:12:28.9
18 262 athlete detail ONDRÁČKOVÁ Milada 1978 BOOTCAMP Team Liberec 3:17:32.5 1:13:01.5
19 267 athlete detail NEDVÍDKOVÁ Barbora 1979 BOOTCAMP Team Liberec 3:17:33.0 1:13:02.0
20 265 athlete detail VODIČKOVÁ Pavla 1968 BOOTCAMP Team Liberec 3:17:33.4 1:13:02.4
21 567 athlete detail OTTOVÁ Eva 1974 BOOTCAMP Team Liberec 3:17:33.5 1:13:02.5
22 297 athlete detail RASLOVÁ Marie 1983 BOOTCAMP Team Liberec 3:17:34.9 1:13:03.9
23 566 athlete detail BĚLOCKÁ Jana 1973 BOOTCAMP Team Liberec 3:17:36.0 1:13:05.0
24 227 athlete detail JEŽKOVÁ Renata 1986 Spartan Gym 3:18:26.1 1:13:55.1
25 571 athlete detail ČÍPKOVÁ Barbora 1982 --- 3:21:07.7 1:16:36.7
26 572 athlete detail RAMŠOVÁ Hana 1985 --- 3:21:08.0 1:16:37.0
27 378 athlete detail SIEKLIKOVÁ Magda 1979 Alpin Club Rožnov 3:21:40.5 1:17:09.5
28 423 athlete detail KOUTNÁ Lenka 1988 Stars of Olympia ft. Nine on motion 3:24:09.1 1:19:38.1
29 585 athlete detail ČÁPOVÁ Lada 1970 --- 3:26:39.8 1:22:08.8
30 538 athlete detail SÝKOROVÁ Jana 1986 --- 3:26:50.4 1:22:19.4
31 118 athlete detail ŠTRÉBLOVÁ Monika 2000 Predátoři z Braňan 3:27:15.1 1:22:44.1
32 468 athlete detail CIDLINOVÁ Anna 1985 Spartan Race Training Group Praha 3:28:29.9 1:23:58.9
33 469 athlete detail PALÝOVÁ Tereza 1992 Spartan Race Training Group Praha 3:28:30.0 1:23:59.0
34 471 athlete detail ŠEBKOVÁ Marika 1988 Spartan Race Training Group Praha 3:28:30.0 1:23:59.0
35 24 athlete detail CARDOVÁ Ivana 1982 --- 3:29:03.4 1:24:32.4
36 83 athlete detail VESELÁ Nikola 1997 --- 3:29:07.2 1:24:36.2
37 159 athlete detail NESIBOVÁ Iva 1996 Diversity Beasts 3:29:19.2 1:24:48.2
38 205 athlete detail DORŇÁKOVÁ Veronika 1985 Sejdeme se na bedně 3:32:22.8 1:27:51.8
39 135 athlete detail ROZKOŠNÁ Taťána 1981 HARD PUSSY 3:33:16.0 1:28:45.0
40 75 athlete detail MÁLKOVÁ Kristína 1991 --- 3:34:41.0 1:30:10.0
41 149 athlete detail ŽÁKOVÁ Kristýna 1991 HARD PUSSY 3:35:07.2 1:30:36.2
42 151 athlete detail BEDNAŘÍKOVÁ Hana 1982 HARD PUSSY 3:35:16.9 1:30:45.9
43 150 athlete detail KOLÍNSKÁ Lubica 1984 HARD PUSSY 3:35:17.7 1:30:46.7
44 509 athlete detail VRBOVÁ Kateřina 1985 Diversity Beasts 3:37:52.6 1:33:21.6
45 303 athlete detail KUČEROVÁ Petra 1981 3:38:01.9 1:33:30.9
46 341 athlete detail POUROVÁ Kateřina 1995 SuperHigh1 3:38:34.1 1:34:03.1
47 340 athlete detail ŘEŽÁBKOVÁ Monika 1994 SuperHigh1 3:38:35.3 1:34:04.3
48 20 athlete detail BUBELÍNI Kamila 1989 3:39:39.4 1:35:08.4
49 392 athlete detail ZÁKOSTELECKÁ Julie 1982 Diversity Beasts 3:39:53.5 1:35:22.5
50 156 athlete detail JANYŠKOVÁ Terezie 1978 Diversity Beasts 3:43:18.0 1:38:47.0
51 451 athlete detail FESSLOVÁ Barbora 1990 3:43:19.0 1:38:48.0
52 417 athlete detail KOLLEROVÁ Eliška 1995 3:43:19.2 1:38:48.2
53 301 athlete detail HOUDKOVÁ Tereza 1981 Diversity Beasts 3:44:50.0 1:40:19.0
54 190 athlete detail SEKELOVÁ Viktorie 1988 SVVAT 3:45:06.8 1:40:35.8
55 310 athlete detail MATOUŠKOVÁ Eva 1993 Last minute 3:50:24.9 1:45:53.9
56 71 athlete detail GEBAUEROVÁ Sylvie 1992 3:51:39.0 1:47:08.0
57 444 athlete detail SUSOVÁ Romana 1993 3:52:02.9 1:47:31.9
58 285 athlete detail ENDRYCHOVÁ Alice 1989 GORILLA Fitness 3:54:43.3 1:50:12.3
59 288 athlete detail ŘEHÁČKOVÁ Michaela 1994 GORILLA Fitness 3:55:31.0 1:51:00.0
60 256 athlete detail HRONÍKOVÁ Kristýna 1997 Diversity Beasts 3:55:51.0 1:51:20.0
61 300 athlete detail JANÍČKOVÁ Natálie 1991 3:58:26.0 1:53:55.0
62 152 athlete detail REZKOVÁ Kateřina 1988 Minions team 3:58:43.7 1:54:12.7
63 467 athlete detail ŠŤASTNÁ Veronika 1988 Penguins 4:03:40.4 1:59:09.4
64 464 athlete detail ŠŤASTNÁ Lenka 1992 Penguins 4:03:40.5 1:59:09.5
65 235 athlete detail SRNSKÁ Petra 1990 Čuprouši 4:05:08.6 2:00:37.6
66 583 athlete detail MARKOVÁ Lenka 1973 Čuprouši 4:05:08.9 2:00:37.9
67 485 athlete detail SLEZÁKOVÁ Veronika 1997 Čuprouši 4:05:09.1 2:00:38.1
68 552 athlete detail HEMZALOVÁ Kateřina 1991 CrossFit New Park 4:05:57.6 2:01:26.6
69 556 athlete detail JADCZAKOVÁ Nela 1988 CrossFit New Park 4:07:16.2 2:02:45.2
70 397 athlete detail GIERTLOVÁ Julie 1987 bananas team 4:07:16.9 2:02:45.9
71 493 athlete detail STIBOROVÁ Lenka 1999 Red Team 4:08:24.9 2:03:53.9
72 373 athlete detail MATIÁSKOVÁ Hana 1989 FIRE TEAM 4:10:31.5 2:06:00.5
73 536 athlete detail ŠINDELÁŘOVÁ Denisa 1988 FIRE TEAM 4:10:32.9 2:06:01.9
74 574 athlete detail JEŘÁBKOVÁ Miroslava 1987 --- 4:11:39.4 2:07:08.4
75 573 athlete detail NEPEJCHALOVÁ Monika 1983 --- 4:11:43.8 2:07:12.8
76 210 athlete detail BEDRUNKOVÁ Sára 1993 BO !!! 4:11:59.4 2:07:28.4
77 209 athlete detail ŠORMOVÁ Lucie 1991 BO !!! 4:12:02.6 2:07:31.6
78 557 athlete detail PANÁČKOVÁ Martina 1989 CrossFit New Park 4:12:13.6 2:07:42.6
79 549 athlete detail KŮROVÁ Lucie 1989 CrossFit New Park 4:12:19.3 2:07:48.3
80 138 athlete detail HANI Andrea 1993 4:12:53.5 2:08:22.5
81 147 athlete detail HOMOLOVÁ Jaroslava 1987 4:14:50.5 2:10:19.5
82 564 athlete detail KRIŠTOFOVÁ Žaneta 1979 BOOTCAMP Team Liberec 4:15:57.5 2:11:26.5
83 398 athlete detail LUKÁŠOVÁ Tereza 1989 bananas team 4:17:04.2 2:12:33.2
84 401 athlete detail HYROŠOVÁ Lenka 1977 4:18:10.0 2:13:39.0
85 183 athlete detail URBANOVÁ Martina 1985 BERSERKER 4:19:25.3 2:14:54.3
86 136 athlete detail ZÁBRANSKÁ Ladislava 1983 4:19:54.6 2:15:23.6
87 108 athlete detail DOUŠOVÁ Barbora 1989 4:19:54.8 2:15:23.8
88 272 athlete detail JUSTROVÁ Ivana 1986 Procrastination Crew 4:20:01.0 2:15:30.0
89 275 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Kristýna 1987 Procrastination Crew 4:20:28.9 2:15:57.9
90 94 athlete detail MASILKOVA Pavla 1986 BERSERKER 4:25:40.7 2:21:09.7
91 93 athlete detail PIKSOVA Katerina 1992 BERSERKER 4:25:41.1 2:21:10.1
92 349 athlete detail HOLCOVÁ Petra 1996 SuperHigh1 4:28:00.4 2:23:29.4
93 347 athlete detail SITOVÁ Romana 1994 SuperHigh1 4:28:15.9 2:23:44.9
94 323 athlete detail AUGUSTOVÁ Hana 1990 Bez tréninku s.r.o. 4:30:24.8 2:25:53.8
95 110 athlete detail RŮŽIČKOVÁ Vladislava 1982 Bez tréninku s.r.o. 4:30:27.5 2:25:56.5
96 231 athlete detail VRANÍKOVÁ Ivana 1990 Kulhaví psi 4:31:32.6 2:27:01.6
97 112 athlete detail ŠEDIVÁ Monika 1986 Kulhaví psi 4:31:32.7 2:27:01.7
98 113 athlete detail PĚCHOUČKOVÁ Kristýna 1987 Kulhaví psi 4:31:32.7 2:27:01.7
99 114 athlete detail PRAŽÁKOVÁ Katka 1984 Kulhaví psi 4:31:32.9 2:27:01.9
100 292 athlete detail DALIHODOVÁ Iva 1990 Tým Elvise Jagger Abdul Džabára 4:34:09.8 2:29:38.8