68. Národný beh Devín - Bratislava

Running
DATE :12.4.2015 PLACE  :Bratislava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 9154 athlete detail PECSUK Kristián 2000 Kajakslavia BA 1. /  Chlapci 13-15 r. 0:09:51 0:00:00
2 9194 athlete detail CIDORÍK Matej 2000 MAC Rača 2. /  Chlapci 13-15 r. 0:09:52 0:00:01
3 9118 athlete detail FÉDER Medard 2001 ASK Pezinok 3. /  Chlapci 13-15 r. 0:09:56 0:00:05
4 9119 athlete detail FILIP Mario 2000 AK Bojničky 4. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:04 0:00:13
5 9177 athlete detail VOJTKO Igor 2000 --- 5. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:06 0:00:15
6 9163 athlete detail SALUGA Kristián 2001 ZŠ G. Haina Levoča 6. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:10 0:00:19
7 9392 athlete detail HRTAN Maťo 2002 3NT 7. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:16 0:00:25
8 9525 athlete detail DEMEL Rafał 1984 Specialna skola Owinsk Polsko 1. /  Rekreační bežci - MIX 0:10:17 0:00:26
9 9134 athlete detail IZÁK Martin 2000 Kajakslavia BA 8. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:21 0:00:30
10 9179 athlete detail WALTER Jaromír 2001 3NT TRINITY triathlon club 9. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:28 0:00:37
11 9144 athlete detail LAZAR Samuel 2000 ZŠ G. Haina Levoča 10. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:32 0:00:41
12 9123 athlete detail GRICH Richard 2000 Bratislava 11. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:38 0:00:47
13 9174 athlete detail URBAN Andrej 2001 Zuberec 12. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:45 0:00:54
14 9178 athlete detail VOŠTINÁR Šimon 2000 Bratislava 13. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:45 0:00:54
15 9120 athlete detail FILO Jakub 2000 Vajnory 14. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:47 0:00:56
16 9169 athlete detail ŠIDLA Stanislav 2000 Spojená škola internátna Svrcia 15. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:48 0:00:57
17 9165 athlete detail STOLARIK Samuel 2001 ŠK Slovan Bratislava 16. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:52 0:01:01
18 9180 athlete detail ZUBČÁK Tomáš 2001 Inter Bratislava 17. /  Chlapci 13-15 r. 0:10:59 0:01:08
19 9164 athlete detail SPIŠSKÝ Leonard 2000 ZŠ G. Haina Levoča 18. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:00 0:01:09
20 5652 athlete detail TOMEŠEK Stanislav 2001 --- 19. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:01 0:01:10
21 9162 athlete detail RUSNÁK Roman 2002 Bratislava 20. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:02 0:01:11
22 9682 athlete detail ŠÍPOŠ Lukáš 1999 --- 2. /  Rekreační bežci - MIX 0:11:06 0:01:15
23 9184 athlete detail MIČÍK Martin 2000 ŠKP Triax 21. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:06 0:01:15
24 9602 athlete detail PAŠKO Michal 1999 KRYHA 3. /  Rekreační bežci - MIX 0:11:10 0:01:19
25 9113 athlete detail DOHŇANSKÝ Viliam 2001 Dentons 22. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:15 0:01:24
26 9129 athlete detail HLINKA Ján 2000 Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa 23. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:16 0:01:25
27 9405 athlete detail REXA Šimon 2003 Tilgnerka 1. /  Chlapci 11-12 r. 0:11:20 0:01:29
28 9417 athlete detail JANYIK Matej 2003 CIS 2. /  Chlapci 11-12 r. 0:11:26 0:01:35
29 9679 athlete detail ŠUTIAK Pavel 1999 --- 4. /  Rekreační bežci - MIX 0:11:31 0:01:40
30 9140 athlete detail KOŠTIAĽ Adam 2002 ZŠ Š.Kluberta Levoča 24. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:32 0:01:41
31 9398 athlete detail STRAKA Rudolf 2001 --- 25. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:34 0:01:43
32 9107 athlete detail BRUNOVSKÝ Michal 2002 Bratislava 26. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:36 0:01:45
33 9412 athlete detail JAMRICH Daniel 2004 --- 3. /  Chlapci 11-12 r. 0:11:38 0:01:47
34 9199 athlete detail JAMRICH Samuel 2002 --- 27. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:38 0:01:47
35 9102 athlete detail BARTEK Filip 2002 FC Ružinov Bratislava 28. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:40 0:01:49
36 9010 athlete detail BODNAR Maxim 2003 Bratislava 4. /  Chlapci 11-12 r. 0:11:49 0:01:58
37 9106 athlete detail BOSKOVIČ Filip 2000 Zš Matky Alexie 29. /  Chlapci 13-15 r. 0:11:52 0:02:01
38 9024 athlete detail GALLY Michal 2003 Gymnázium JFR Levoča 5. /  Chlapci 11-12 r. 0:11:52 0:02:01
39 9008 athlete detail BERGENDI Marko 2006 Dunajčík Bratislava 6. /  Chlapci 11-12 r. 0:11:52 0:02:01
40 9079 athlete detail STOJKOVIČ Dávid 2004 Kajakslavia BA 7. /  Chlapci 11-12 r. 0:11:57 0:02:06
41 9413 athlete detail HOLKA Lukáš 2003 FKM Karlova Ves 8. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:01 0:02:10
42 9176 athlete detail VLAŠIČ Jozef 2001 Fcl DNV 30. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:03 0:02:12
43 9138 athlete detail KHALEF Milud 2001 Bratislava 31. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:05 0:02:14
44 9108 athlete detail CSEJTEY René 2001 ZŠ G. Haina Levoča 32. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:07 0:02:16
45 9200 athlete detail MATTA Michal 2002 FKM Karlova Ves 33. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:08 0:02:17
46 9159 athlete detail PETROVAJ Matúš 2002 --- 34. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:09 0:02:18
47 9192 athlete detail COX Benjamin 2002 FKM Karlova Ves 35. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:10 0:02:19
48 5645 athlete detail PETROVICS Martin 1999 Slávia UK Bratislava 5. /  Rekreační bežci - MIX 0:12:10 0:02:19
49 9133 athlete detail CHVÍLA Patrik 2001 Chorvátsky Grob 36. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:11 0:02:20
50 9391 athlete detail LAPŠANSKÝ Martin 2001 --- 37. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:11 0:02:20
51 9187 athlete detail BEŤKO Bruno 2001 --- 38. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:11 0:02:20
52 9551 athlete detail IVANČÍKOVÁ Hana 1998 Bratislava 6. /  Rekreační bežci - MIX 0:12:12 0:02:21
53 9148 athlete detail MEDVECZKÝ Matej 2002 VŠK UK Bratislava 39. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:12 0:02:21
54 9185 athlete detail ČEKAŇÁK Peter 2002 FKM Karlova Ves 40. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:13 0:02:22
55 9085 athlete detail ŠKOVIRHA Šimon 2003 ZŠ G. Haina Levoča 9. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:14 0:02:23
56 9193 athlete detail JANUŠKA Michal 2002 --- 41. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:15 0:02:24
57 9114 athlete detail ĎURDINA Jakub 2001 Bratislava 42. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:16 0:02:25
58 9182 athlete detail PUŠKÁR Ján 2002 FKM Karlova Ves 43. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:16 0:02:25
59 9408 athlete detail MAJERNÍK Maximilián 2003 FKM Karlova Ves 10. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:18 0:02:27
60 9198 athlete detail BORČIN Juraj 2002 FKM Karlova Ves 44. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:18 0:02:27
61 9395 athlete detail PATZELT Marek 2000 Slávia UK Bratislava 45. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:19 0:02:28
62 9137 athlete detail KEBIS Pavol 2000 Pezinok 46. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:22 0:02:31
63 5641 athlete detail JUCK Jozef 2002 FKM Karlova Ves 47. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:24 0:02:33
64 9190 athlete detail HLASNY Richard 2001 VK Tatran 48. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:24 0:02:33
65 9183 athlete detail PAVLINI Samo 2000 --- 49. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:27 0:02:36
66 9151 athlete detail MRAČKA Samuel 2000 Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa 50. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:27 0:02:36
67 9143 athlete detail LAMOS Tomáš 2000 Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa 51. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:29 0:02:38
68 9191 athlete detail ROHÁČ Richard 2002 Tilgnerka 52. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:31 0:02:40
69 9393 athlete detail STAROŇ Martin 2002 --- 53. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:31 0:02:40
70 9001 athlete detail AIDI Matthew 2004 Bratislava 11. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:32 0:02:41
71 9394 athlete detail KOLLÁTH Matej 2002 FKM Karlova Ves 54. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:32 0:02:41
72 9399 athlete detail BRUKKER Patrik 2002 FKM Karlova Ves 55. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:32 0:02:41
73 9416 athlete detail VAŠKO Martin 2006 --- 12. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:32 0:02:41
74 9664 athlete detail KLIMENT Jakub 2002 --- 56. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:33 0:02:42
75 9125 athlete detail HAJDUČÍK Roman 2002 Tilgnerka 57. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:37 0:02:46
76 9188 athlete detail MOLNÁR Filip 2002 Halo halo 58. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:37 0:02:46
77 9171 athlete detail ŠURC Dávid 2001 ZŠ G. Haina Levoča 59. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:38 0:02:47
78 5647 athlete detail HORVÁTH Adrián 2001 Slávia UK Bratislava 60. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:39 0:02:48
79 9135 athlete detail JAKUŠ Tadeáš 2002 Profesia.sk 61. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:42 0:02:51
80 9095 athlete detail FARKAŠ Jakub 2003 3NT Bratislava 13. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:42 0:02:51
81 9019 athlete detail DUREC Simon 2004 VŠK UK Bratislava 14. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:44 0:02:53
82 9403 athlete detail MOLNÁR Daniel 2004 Halo halo 15. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:44 0:02:53
83 9149 athlete detail MEDVECZKÝ Tomáš 2002 VŠK UK Bratislava 62. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:45 0:02:54
84 9013 athlete detail BURAN Ilja Dimitrij 2003 UK BA 16. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:45 0:02:54
85 9068 athlete detail PETROVAJ Tomáš 2005 --- 17. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:46 0:02:55
86 9109 athlete detail ČASTVEN Lukáš 2001 KŠP Žralok Bratislava 63. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:49 0:02:58
87 9145 athlete detail LOBPREIS Filip 2000 KŠP Žralok Bratislava 64. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:51 0:03:00
88 5648 athlete detail TITTEL Samuel 2001 Gymnázium Ladislava Novomeského 65. /  Chlapci 13-15 r. 0:12:53 0:03:02
89 9511 athlete detail BIERNAT Inga   1999 Specialna skola Owinsk Polsko 7. /  Rekreační bežci - MIX 0:12:54 0:03:03
90 9029 athlete detail HERÉNYI Michal 2004 Tilgnerka 18. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:56 0:03:05
91 9004 athlete detail BÁRDOŠ Martin 2003 Bratislava 19. /  Chlapci 11-12 r. 0:12:58 0:03:07
92 9591 athlete detail MŁYŃSKI Przemysław 1998 Specialna skola Owinsk Polsko 8. /  Rekreační bežci - MIX 0:13:00 0:03:09
93 9035 athlete detail HUMAJ Fabian 2003 Dolné Vestenice 20. /  Chlapci 11-12 r. 0:13:01 0:03:10
94 9173 athlete detail TOBIÁŠ Roman 2000 Spojená škola internatna Š.Kluberta 66. /  Chlapci 13-15 r. 0:13:02 0:03:11
95 5283 athlete detail JURČIŠIN Samuel 2005 HOR sa dole sa 21. /  Chlapci 11-12 r. 0:13:03 0:03:12
96 9640 athlete detail TOUŠEK Emil 1957 Bratislava 9. /  Rekreační bežci - MIX 0:13:04 0:03:13
97 5281 athlete detail MRÁZ Samuel 2005 AKV Bratislava 22. /  Chlapci 11-12 r. 0:13:07 0:03:16
98 5646 athlete detail DROJÁK Michal 2001 Slávia UK Bratislava 67. /  Chlapci 13-15 r. 0:13:07 0:03:16
99 9104 athlete detail BIZNÁR Gregor 2000 Bratislava 68. /  Chlapci 13-15 r. 0:13:08 0:03:17
100 9189 athlete detail VIŠŇOVSKÝ Šimon 2002 VK Tatran 69. /  Chlapci 13-15 r. 0:13:08 0:03:17