Brilon cup - Náměšť nad Oslavou

Road cycling
DATUM :13.4.2024 ORT :Náměšť nad Oslavou
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo #
1 22 Detail KOCUREK Jaroslav CZE 1981 Monumenty 1. /  Muži 18 - 45 let 1:33:06.5 0:00:00.0 15:15.9 5 30:46.3 7 0:46:14.3 1 1:01:48.0 2 1:17:56.0 3
2 26 Detail KOZUBÍK Roman CZE 1973 KCK FORCE Zlín 1. /  Muži 46+ 1:33:07.9 0:00:01.4 15:17.7 14 30:42.8 1 0:46:16.6 7 1:01:48.1 3 1:17:56.3 4
3 44 Detail ROZEHNAL Michal CZE 2005 Rexonix Kovo Praha 2. /  Muži 18 - 45 let 1:33:10.7 0:00:04.2 15:16.6 8 30:49.0 12 0:46:15.4 6 1:01:50.3 9 1:17:55.6 2
4 11 Detail HORVÁTH Miroslav CZE 1976 AC Sparta Praha cycling akademie 2. /  Muži 46+ 1:33:10.9 0:00:04.3 15:16.8 10 30:49.8 15 0:46:18.0 11 1:01:53.8 18 1:17:59.5 12
5 24 Detail KOPECKÝ Štěpán CZE 2002 LAWI Stars - GIANT 3. /  Muži 18 - 45 let 1:33:11.7 0:00:05.1 15:16.3 7 30:49.0 13 0:46:17.7 10 1:01:48.5 5 1:17:55.3 1
6 35 Detail PAJER Ondřej CZE 1989 Kuřim 4. /  Muži 18 - 45 let 1:33:11.9 0:00:05.3 15:16.2 6 30:45.3 4 0:46:15.3 5 1:01:50.0 8 1:18:00.0 13
7 32 Detail MIKL František CZE 2001 BIKE TEAM SAZOVICE 5. /  Muži 18 - 45 let 1:33:11.9 0:00:05.4 15:14.7 1 30:48.4 11 0:46:14.9 3 1:01:47.7 1 1:17:56.7 5
8 28 Detail KUBIŠTA Martin CZE 2003 UNLIMITED KM TRADING CZ 6. /  Muži 18 - 45 let 1:33:12.1 0:00:05.6 15:15.2 3 30:45.6 5 0:46:16.8 8 1:01:48.3 4 1:17:58.1 8
9 55 Detail ŠRAJER Martin CZE 1983 ML Tuning CykloTrener Varnsdorf 7. /  Muži 18 - 45 let 1:33:12.5 0:00:05.9 15:17.0 12 30:44.7 2 0:46:15.0 4 1:01:49.3 6 1:17:57.3 6
10 48 Detail STANĚK Ondřej CZE 2000 KILPI RACING TEAM 8. /  Muži 18 - 45 let 1:33:13.2 0:00:06.7 15:17.5 13 30:50.1 17 0:46:19.7 17 1:01:52.3 13 1:17:58.4 10
11 38 Detail PELC Norbert CZE 1979 --- 3. /  Muži 46+ 1:33:13.3 0:00:06.8 15:20.8 24 30:50.5 18 0:46:20.0 18 1:01:53.5 17 1:18:00.5 15
12 62 Detail VENCL Lukáš CZE 1990 --- 9. /  Muži 18 - 45 let 1:33:14.2 0:00:07.6 15:14.8 2 30:46.8 8 0:46:19.4 16 1:01:49.8 7 1:18:01.8 18
13 65 Detail ZHÁŇAL Pavel CZE 1988 --- 10. /  Muži 18 - 45 let 1:33:14.5 0:00:07.9 15:19.9 21 30:47.0 9 0:46:19.2 15 1:01:52.4 14 1:18:01.5 16
14 31 Detail MATULKA Lukáš CZE 1992 Open Cycling Academy 11. /  Muži 18 - 45 let 1:33:14.7 0:00:08.2 15:18.3 16 30:49.4 14 0:46:18.2 12 1:01:52.8 15 1:17:58.8 11
15 17 Detail JIŘINEC Jiří CZE 1981 CK Vinohradské Šlapky 12. /  Muži 18 - 45 let 1:33:19.5 0:00:12.9 15:20.3 22 30:47.8 10 0:46:18.9 14 1:01:53.5 16 1:18:01.5 17
16 36 Detail PAVLAS Sebastian CZE 2005 COFFEEDENT CYCLING TEAM 13. /  Muži 18 - 45 let 1:33:31.3 0:00:24.8 15:18.6 17 30:49.9 16 0:46:18.7 13 1:01:51.8 12 1:17:58.1 9
17 27 Detail KUBÍK Tomáš CZE 1992 Open Cycling Academy 14. /  Muži 18 - 45 let 1:33:33.2 0:00:26.6 15:15.6 4 30:45.0 3 0:46:14.4 2 1:01:50.9 10 1:18:00.2 14
18 42 Detail RAMPULA Petr CZE 1996 Hasiči Pohořelice 15. /  Muži 18 - 45 let 1:33:40.5 0:00:33.9 15:16.7 9 30:45.9 6 0:46:17.6 9 1:01:51.3 11 1:17:57.5 7
19 37 Detail PAZDERKA Jiří CZE 1990 --- 16. /  Muži 18 - 45 let 1:38:19.7 0:05:13.2 15:24.4 34 30:56.0 26 0:47:35.9 20 1:04:42.4 21 1:22:01.7 25
20 20 Detail KERPL Lukáš CZE 1985 CK Vinohradské Šlapky 17. /  Muži 18 - 45 let 1:38:20.5 0:05:14.0 15:23.8 33 30:58.0 28 0:47:53.2 23 1:04:57.7 26 1:22:00.8 23
21 8 Detail DVOŘÁK Jan CZE 1994 Open Cycling Academy 18. /  Muži 18 - 45 let 1:38:20.8 0:05:14.2 15:20.4 23 30:52.2 22 0:47:35.7 19 1:04:41.3 19 1:22:00.3 21
22 51 Detail SUCHÁNEK Martin CZE 2004 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 19. /  Muži 18 - 45 let 1:38:24.7 0:05:18.2 15:18.8 18 30:53.5 24 0:47:54.0 25 1:04:57.3 25 1:22:02.4 27
23 14 Detail ICHA Zbyněk CZE 1973 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ 4. /  Muži 46+ 1:38:24.9 0:05:18.4 15:21.0 25 30:58.2 29 0:47:54.7 29 1:04:56.7 23 1:22:01.2 24
24 18 Detail JURČA Libor CZE 1975 --- 5. /  Muži 46+ 1:38:25.7 0:05:19.1 15:21.5 27 30:54.5 25 0:47:53.7 24 1:04:58.1 27 1:21:59.7 19
25 61 Detail VANČURA Jan CZE 2006 --- 20. /  Muži 18 - 45 let 1:38:26.3 0:05:19.7 15:21.5 28 30:51.1 19 0:47:36.5 22 1:04:41.6 20 1:22:02.6 28
26 46 Detail SKLAŘ Marcel CZE 1974 --- 6. /  Muži 46+ 1:38:26.9 0:05:20.4 15:22.7 31 30:56.2 27 0:47:54.2 26 1:04:58.4 28 1:22:02.1 26
27 52 Detail SZEMLA Ferdinand CZE 1991 Open Cycling Academy 21. /  Muži 18 - 45 let 1:38:37.0 0:05:30.4 15:19.4 20 30:53.0 23 0:47:54.3 27 1:04:56.5 22 1:22:00.5 22
28 9 Detail EHRENBERGER Jakub CZE 1989 Open Cycling Academy 22. /  Muži 18 - 45 let 1:40:41.2 0:07:34.7 15:16.9 11 30:51.2 20 0:47:54.4 28 1:04:57.0 24 1:22:00.0 20
29 5 Detail BŘOUŠEK Jiří CZE 1985 Sokol Březník 23. /  Muži 18 - 45 let 1:42:33.0 0:09:26.5 15:21.8 29 31:23.8 30 0:49:20.0 30 1:07:43.5 32 1:25:26.1 32
30 43 Detail RESS Tomáš CZE 1977 KC Brno 7. /  Muži 46+ 1:42:33.3 0:09:26.7 15:23.4 32 31:42.0 32 0:49:44.5 31 1:07:43.9 33 1:25:26.3 33
31 25 Detail KOTAS Pavel CZE 1972 Open Cycling Academy 8. /  Muži 46+ 1:43:37.5 0:10:30.9 15:27.0 36 32:28.6 34 0:49:45.5 33 1:07:43.4 31 1:25:25.9 31
32 56 Detail ŠTĚDRÝ Daniel CZE 1974 Trans brody 9. /  Muži 46+ 1:43:39.8 0:10:33.2 15:22.5 30 32:29.0 36 0:49:45.0 32 1:07:43.0 29 1:25:25.3 29
33 58 Detail ŠVAŇHAL Patrik CZE 1991 Open Cycling Academy 24. /  Muži 18 - 45 let 1:43:59.9 0:10:53.3 15:21.3 26 32:28.8 35 0:49:45.6 34 1:07:43.2 30 1:25:25.5 30
34 50 Detail STUPKA Ondřej CZE 1979 --- 10. /  Muži 46+ 1:44:45.9 0:11:39.3 16:13.5 38 34:01.6 51 0:51:42.9 47 1:09:29.4 47 1:27:42.8 47
35 2 Detail BAJGAR David CZE 1976 YOGI Ostrava 11. /  Muži 46+ 1:44:46.6 0:11:40.1 16:37.0 42 33:56.2 41 0:51:39.0 37 1:09:25.5 38 1:27:39.3 40
36 66 Detail ZVOLSKÝ Ladislav CZE 1978 Rexonix Kovo Praha 12. /  Muži 46+ 1:44:47.8 0:11:41.3 16:42.8 54 33:57.6 44 0:51:39.5 39 1:09:27.6 44 1:27:41.8 45
37 40 Detail PLAVEC Luboš CZE 1996 --- 25. /  Muži 18 - 45 let 1:44:48.6 0:11:42.1 16:42.2 52 33:59.6 49 0:51:43.3 48 1:09:28.4 46 1:27:41.6 44
38 13 Detail HRABOVSKÝ Jakub CZE 1990 Trident cycling 26. /  Muži 18 - 45 let 1:44:50.0 0:11:43.5 16:39.8 47 33:59.1 47 0:51:42.4 46 1:09:28.4 45 1:27:38.8 39
39 64 Detail VOSTAL Petr CZE 1974 --- 13. /  Muži 46+ 1:44:51.3 0:11:44.7 16:37.8 44 33:59.6 48 0:51:43.8 49 1:09:24.5 36 1:27:36.8 35
40 89 Detail KUNDERA Zdeněk CZE 1989 KuKu team 27. /  Muži 18 - 45 let 1:44:51.3 0:11:44.7 16:39.2 46 33:56.8 42 0:51:40.7 43 1:09:17.2 34 1:27:40.0 41
41 47 Detail SMOLKA Tomáš CZE 1992 Open Cycling Academy 28. /  Muži 18 - 45 let 1:44:51.8 0:11:45.2 16:36.4 40 33:54.9 38 0:51:39.2 38 1:09:24.7 37 1:27:37.0 36
42 53 Detail ŠMÍD Luděk CZE 1962 Cyklovrakoviště 14. /  Muži 46+ 1:44:52.3 0:11:45.8 16:42.0 51 33:58.4 46 0:51:41.1 44 1:09:27.2 42 1:27:40.3 42
43 54 Detail ŠRAIN Jiří CZE 1979 DEXTER Cycling 15. /  Muži 46+ 1:44:53.2 0:11:46.7 15:59.8 37 33:22.7 37 0:51:22.0 36 1:09:18.4 35 1:27:15.5 34
44 21 Detail KLYNOVYI Oleksandr UKR 1986 --- 29. /  Muži 18 - 45 let 1:44:54.5 0:11:48.0 16:37.7 43 33:57.4 43 0:51:41.3 45 1:09:26.9 41 1:27:41.8 46
45 59 Detail VACEK Zdeněk CZE 1990 --- 30. /  Muži 18 - 45 let 1:44:55.4 0:11:48.8 16:41.1 50 34:01.1 50 0:51:44.0 50 1:09:29.8 48 1:27:43.1 48
46 33 Detail MILEC JIŘINCOVÁ Jana CZE 1986 TFD 1. /  Ženy 18+ 1:44:56.3 0:11:49.8 16:36.8 41 33:55.7 40 0:51:40.3 41 1:09:26.1 40 1:27:37.6 37
47 7 Detail DVOŘÁK Leoš CZE 1971 Znojmo 16. /  Muži 46+ 1:45:13.1 0:12:06.5 16:38.8 45 33:58.1 45 0:51:40.6 42 1:09:27.6 43 1:27:38.4 38
48 10 Detail HOMOLA Miloš CZE 1984 Open Cycling Academy 31. /  Muži 18 - 45 let 1:45:19.9 0:12:13.3 16:36.2 39 33:55.3 39 0:51:39.8 40 1:09:26.0 39 1:27:40.4 43
49 23 Detail KOPECKÝ Václav CZE 1991 #Tempaři 32. /  Muži 18 - 45 let 1:51:18.3 0:18:11.8 16:51.7 55 35:24.6 55 0:54:11.2 53 1:13:09.3 49 1:32:18.7 50
50 45 Detail SEDLÁŘ Milan CZE 1971 KCK FORCE Zlín 17. /  Muži 46+ 1:51:20.2 0:18:13.7 16:40.5 49 35:24.0 53 0:54:10.7 52 1:13:09.8 50 1:32:18.3 49
51 6 Detail DENEMAREK Jiří CZE 2002 2BWINNER TEAM 33. /  Muži 18 - 45 let 1:51:51.0 0:18:44.4 18:22.5 61 36:55.8 59 0:55:34.8 59 1:14:04.8 52 1:32:54.0 51
--- 1 Detail BABALA Daniel SVK 2001 CK Falange Bratislava . /  Muži 18 - 45 let Running --- 17:26.9 57 37:57.4 60 0:58:38.0 60 1:19:49.1 58 1:40:32.3 58
--- 3 Detail BOUZEK Filip CZE 2005 --- . /  Muži 18 - 45 let Running --- 15:18.0 15 31:28.9 31 0:53:07.8 51 --- --- --- ---
--- 4 Detail BRABEC Daniel CZE 1984 Dabra Invest . /  Muži 18 - 45 let Running --- 17:36.2 60 46:19.5 63 1:01:52.0 61 1:18:00.8 57 1:33:13.6 54
--- 12 Detail HRABOVSKÝ Tomáš CZE 1992 Trident cycling . /  Muži 18 - 45 let Running --- 16:40.1 48 35:24.3 54 0:55:00.6 55 1:14:05.6 54 1:33:17.6 55
--- 15 Detail INSAUSTI Javier ESP 1985 CK Vinohradské Šlapky . /  Muži 18 - 45 let Running --- 17:27.9 59 36:06.5 57 0:55:01.6 57 1:14:05.5 53 1:33:11.1 53
--- 19 Detail KARÁSEK Jiří CZE 1973 Racing Olešná . /  Muži 46+ Running --- 16:42.3 53 35:23.6 52 0:55:00.3 54 1:14:06.0 55 1:33:07.5 52
--- 30 Detail LESSLOVÁ Denisa CZE 1987 --- . /  Ženy 18+ Running --- 21:23.1 62 43:34.2 61 1:04:42.8 62 1:27:01.1 59 1:50:20.3 59
--- 34 Detail MOŠTĚK Jan CZE 1993 Open Cycling Academy . /  Muži 18 - 45 let Running --- 17:27.6 58 36:06.2 56 0:55:04.9 58 1:14:07.1 56 1:33:19.7 56
--- 39 Detail PETR Lukáš CZE 1980 Open Cycling Academy . /  Muži 18 - 45 let Running --- 15:26.6 35 32:28.2 33 0:49:45.8 35 --- --- --- ---
--- 49 Detail STICHA David CZE 1996 VEUS VYŠKOV . /  Muži 18 - 45 let Running --- 15:18.9 19 30:51.3 21 0:47:36.0 21 --- --- --- ---
--- 57 Detail ŠVANCARA Jiří CZE 1971 --- . /  Muži 46+ Running --- 17:26.7 56 36:06.8 58 0:55:01.0 56 1:14:04.3 51 1:33:28.8 57
--- 60 Detail VALÁŠEK Pavel CZE 1950 Kula Team . /  Muži 46+ Running --- 22:16.1 63 45:38.3 62 1:09:06.4 63 1:33:16.7 60 --- ---