Brilon cup - Náměšť nad Oslavou

Road cycling
DATUM :13.4.2024 ORT :Náměšť nad Oslavou
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo #
1 22 Detail KOCUREK Jaroslav CZE 1981 Monumenty 1:33:06.5 0:00:00.0 15:15.9 5 30:46.3 6 0:46:14.3 1 1:01:48.0 2 1:17:56.0 3
2 44 Detail ROZEHNAL Michal CZE 2005 Rexonix Kovo Praha 1:33:10.7 0:00:04.2 15:16.6 8 30:49.0 11 0:46:15.4 6 1:01:50.3 8 1:17:55.6 2
3 24 Detail KOPECKÝ Štěpán CZE 2002 LAWI Stars - GIANT 1:33:11.7 0:00:05.1 15:16.3 7 30:49.0 12 0:46:17.7 9 1:01:48.5 4 1:17:55.3 1
4 35 Detail PAJER Ondřej CZE 1989 Kuřim 1:33:11.9 0:00:05.3 15:16.2 6 30:45.3 3 0:46:15.3 5 1:01:50.0 7 1:18:00.0 11
5 32 Detail MIKL František CZE 2001 BIKE TEAM SAZOVICE 1:33:11.9 0:00:05.4 15:14.7 1 30:48.4 10 0:46:14.9 3 1:01:47.7 1 1:17:56.7 4
6 28 Detail KUBIŠTA Martin CZE 2003 UNLIMITED KM TRADING CZ 1:33:12.1 0:00:05.6 15:15.2 3 30:45.6 4 0:46:16.8 7 1:01:48.3 3 1:17:58.1 7
7 55 Detail ŠRAJER Martin CZE 1983 ML Tuning CykloTrener Varnsdorf 1:33:12.5 0:00:05.9 15:17.0 11 30:44.7 1 0:46:15.0 4 1:01:49.3 5 1:17:57.3 5
8 48 Detail STANĚK Ondřej CZE 2000 KILPI RACING TEAM 1:33:13.2 0:00:06.7 15:17.5 12 30:50.1 15 0:46:19.7 15 1:01:52.3 12 1:17:58.4 9
9 62 Detail VENCL Lukáš CZE 1990 --- 1:33:14.2 0:00:07.6 15:14.8 2 30:46.8 7 0:46:19.4 14 1:01:49.8 6 1:18:01.8 15
10 65 Detail ZHÁŇAL Pavel CZE 1988 --- 1:33:14.5 0:00:07.9 15:19.9 19 30:47.0 8 0:46:19.2 13 1:01:52.4 13 1:18:01.5 13
11 31 Detail MATULKA Lukáš CZE 1992 Open Cycling Academy 1:33:14.7 0:00:08.2 15:18.3 14 30:49.4 13 0:46:18.2 10 1:01:52.8 14 1:17:58.8 10
12 17 Detail JIŘINEC Jiří CZE 1981 CK Vinohradské Šlapky 1:33:19.5 0:00:12.9 15:20.3 20 30:47.8 9 0:46:18.9 12 1:01:53.5 15 1:18:01.5 14
13 36 Detail PAVLAS Sebastian CZE 2005 COFFEEDENT CYCLING TEAM 1:33:31.3 0:00:24.8 15:18.6 15 30:49.9 14 0:46:18.7 11 1:01:51.8 11 1:17:58.1 8
14 27 Detail KUBÍK Tomáš CZE 1992 Open Cycling Academy 1:33:33.2 0:00:26.6 15:15.6 4 30:45.0 2 0:46:14.4 2 1:01:50.9 9 1:18:00.2 12
15 42 Detail RAMPULA Petr CZE 1996 Hasiči Pohořelice 1:33:40.5 0:00:33.9 15:16.7 9 30:45.9 5 0:46:17.6 8 1:01:51.3 10 1:17:57.5 6
16 37 Detail PAZDERKA Jiří CZE 1990 --- 1:38:19.7 0:05:13.2 15:24.4 26 30:56.0 22 0:47:35.9 17 1:04:42.4 18 1:22:01.7 20
17 20 Detail KERPL Lukáš CZE 1985 CK Vinohradské Šlapky 1:38:20.5 0:05:14.0 15:23.8 25 30:58.0 23 0:47:53.2 20 1:04:57.7 22 1:22:00.8 19
18 8 Detail DVOŘÁK Jan CZE 1994 Open Cycling Academy 1:38:20.8 0:05:14.2 15:20.4 21 30:52.2 19 0:47:35.7 16 1:04:41.3 16 1:22:00.3 17
19 51 Detail SUCHÁNEK Martin CZE 2004 ASPIRE OPPORTUNITY Brno 1:38:24.7 0:05:18.2 15:18.8 16 30:53.5 21 0:47:54.0 21 1:04:57.3 21 1:22:02.4 21
20 61 Detail VANČURA Jan CZE 2006 --- 1:38:26.3 0:05:19.7 15:21.5 23 30:51.1 16 0:47:36.5 19 1:04:41.6 17 1:22:02.6 22
21 52 Detail SZEMLA Ferdinand CZE 1991 Open Cycling Academy 1:38:37.0 0:05:30.4 15:19.4 18 30:53.0 20 0:47:54.3 22 1:04:56.5 19 1:22:00.5 18
22 9 Detail EHRENBERGER Jakub CZE 1989 Open Cycling Academy 1:40:41.2 0:07:34.7 15:16.9 10 30:51.2 17 0:47:54.4 23 1:04:57.0 20 1:22:00.0 16
23 5 Detail BŘOUŠEK Jiří CZE 1985 Sokol Březník 1:42:33.0 0:09:26.5 15:21.8 24 31:23.8 24 0:49:20.0 24 1:07:43.5 24 1:25:26.1 24
24 58 Detail ŠVAŇHAL Patrik CZE 1991 Open Cycling Academy 1:43:59.9 0:10:53.3 15:21.3 22 32:28.8 27 0:49:45.6 25 1:07:43.2 23 1:25:25.5 23
25 40 Detail PLAVEC Luboš CZE 1996 --- 1:44:48.6 0:11:42.1 16:42.2 35 33:59.6 33 0:51:43.3 32 1:09:28.4 30 1:27:41.6 29
26 13 Detail HRABOVSKÝ Jakub CZE 1990 Trident cycling 1:44:50.0 0:11:43.5 16:39.8 32 33:59.1 32 0:51:42.4 31 1:09:28.4 29 1:27:38.8 26
27 89 Detail KUNDERA Zdeněk CZE 1989 KuKu team 1:44:51.3 0:11:44.7 16:39.2 31 33:56.8 30 0:51:40.7 29 1:09:17.2 25 1:27:40.0 27
28 47 Detail SMOLKA Tomáš CZE 1992 Open Cycling Academy 1:44:51.8 0:11:45.2 16:36.4 29 33:54.9 28 0:51:39.2 27 1:09:24.7 26 1:27:37.0 25
29 21 Detail KLYNOVYI Oleksandr UKR 1986 --- 1:44:54.5 0:11:48.0 16:37.7 30 33:57.4 31 0:51:41.3 30 1:09:26.9 28 1:27:41.8 30
30 59 Detail VACEK Zdeněk CZE 1990 --- 1:44:55.4 0:11:48.8 16:41.1 34 34:01.1 34 0:51:44.0 33 1:09:29.8 31 1:27:43.1 31
31 10 Detail HOMOLA Miloš CZE 1984 Open Cycling Academy 1:45:19.9 0:12:13.3 16:36.2 28 33:55.3 29 0:51:39.8 28 1:09:26.0 27 1:27:40.4 28
32 23 Detail KOPECKÝ Václav CZE 1991 #Tempaři 1:51:18.3 0:18:11.8 16:51.7 36 35:24.6 36 0:54:11.2 35 1:13:09.3 32 1:32:18.7 32
33 6 Detail DENEMAREK Jiří CZE 2002 2BWINNER TEAM 1:51:51.0 0:18:44.4 18:22.5 41 36:55.8 39 0:55:34.8 39 1:14:04.8 33 1:32:54.0 33
--- 1 Detail BABALA Daniel SVK 2001 CK Falange Bratislava Running --- 17:26.9 37 37:57.4 40 0:58:38.0 40 1:19:49.1 38 1:40:32.3 38
--- 3 Detail BOUZEK Filip CZE 2005 --- Running --- 15:18.0 13 31:28.9 25 0:53:07.8 34 --- --- --- ---
--- 4 Detail BRABEC Daniel CZE 1984 Dabra Invest Running --- 17:36.2 40 46:19.5 41 1:01:52.0 41 1:18:00.8 37 1:33:13.6 35
--- 12 Detail HRABOVSKÝ Tomáš CZE 1992 Trident cycling Running --- 16:40.1 33 35:24.3 35 0:55:00.6 36 1:14:05.6 35 1:33:17.6 36
--- 15 Detail INSAUSTI Javier ESP 1985 CK Vinohradské Šlapky Running --- 17:27.9 39 36:06.5 38 0:55:01.6 37 1:14:05.5 34 1:33:11.1 34
--- 34 Detail MOŠTĚK Jan CZE 1993 Open Cycling Academy Running --- 17:27.6 38 36:06.2 37 0:55:04.9 38 1:14:07.1 36 1:33:19.7 37
--- 39 Detail PETR Lukáš CZE 1980 Open Cycling Academy Running --- 15:26.6 27 32:28.2 26 0:49:45.8 26 --- --- --- ---
--- 49 Detail STICHA David CZE 1996 VEUS VYŠKOV Running --- 15:18.9 17 30:51.3 18 0:47:36.0 18 --- --- --- ---