3. ČP XCO MTB Bedřichov UCI C1 - 3. ČP XCO MTB Bedřichov UCI C1 - neděle

MTB
DATUM :9.6.2024 ORT :Bedřichov
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1.lap # 2.lap # 3.lap #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1.lap # 2.lap # 3.lap #
1 401 Detail SLUKOVÁ Babeta CZE 2011 ADASTRA Cycling Team 743:24:51.7 0:00:00.0 743:07:25.6 [1] 1 08:32.7 [1] 1 08:53.4 [2] 1
2 420 Detail ŠKUBALOVÁ Sára CZE 2011 TUFO CZ OTROKOVICE 743:25:19.5 0:00:27.7 743:07:31.1 [2] 2 08:56.1 [2] 2 08:52.1 [1] 2
3 418 Detail ZAVADILOVÁ Adéla CZE 2011 CYCLING ACADEMY TÁBOR 743:25:34.7 0:00:43.0 743:07:39.1 [7] 7 08:59.6 [3] 3 08:55.9 [3] 3
4 403 Detail DRÁBKOVÁ Nela CZE 2011 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN 743:25:41.7 0:00:49.9 743:07:32.6 [3] 3 09:06.7 [4] 4 09:02.3 [4] 4
5 405 Detail DAJČOVÁ Amálie CZE 2010 CZECH MULTISPORT COACHING 743:26:05.2 0:01:13.4 743:07:37.6 [6] 6 09:12.3 [5] 5 09:15.2 [5] 5
6 407 Detail PIROG Natalia POL 2010 Pho3nix Cycling Team 743:26:26.6 0:01:34.8 743:07:34.1 [4] 4 09:15.9 [6] 6 09:36.5 [15] 6
7 409 Detail DRONGOVÁ Eliška CZE 2010 TUFO CZ OTROKOVICE 743:26:29.2 0:01:37.4 743:07:43.1 [10] 10 09:28.1 [9] 8 09:17.9 [6] 7
8 419 Detail SUROVCOVÁ Ella CZE 2011 BIKE PRO RACING 743:26:32.9 0:01:41.2 743:07:45.1 [11] 11 09:29.1 [10] 10 09:18.6 [7] 8
9 404 Detail BRANDOVÁ Beáta CZE 2011 ROUVY Specialized 743:26:43.2 0:01:51.4 743:07:39.8 [8] 8 09:30.4 [11] 7 09:32.9 [11] 9
10 411 Detail JANÍKOVÁ Monika CZE 2010 REXONIX KOVO PRAHA 743:26:43.2 0:01:51.4 743:07:50.8 [12] 12 09:25.6 [8] 13 09:26.7 [8] 10
11 412 Detail STANLEY Anna CZE 2010 REXONIX KOVO PRAHA 743:26:44.7 0:01:52.9 743:07:36.6 [5] 5 09:36.8 [14] 9 09:31.1 [10] 11
12 421 Detail BAŽANTOVÁ Anežka CZE 2010 CYKLOSTAR Pirelli 743:26:45.7 0:01:53.9 743:07:54.1 [14] 14 09:21.6 [7] 11 09:29.9 [9] 12
13 410 Detail GOTTWALDOVÁ Lucie CZE 2010 CP team 743:26:49.2 0:01:57.4 743:07:42.8 [9] 9 09:33.4 [12] 12 09:32.9 [12] 13
14 408 Detail ŽERNÍČKOVÁ Zita CZE 2011 MS BIKE ACADEMY RACING 743:27:13.5 0:02:21.7 743:08:03.3 [19] 19 09:34.1 [13] 15 09:35.9 [14] 14
15 424 Detail RUSŇÁKOVÁ Kamila CZE 2011 VELO AKADEMIE KLADNO 743:27:24.2 0:02:32.4 743:07:57.6 [15] 15 09:39.4 [15] 14 09:47.1 [18] 15
16 415 Detail KRÁLOVÁ Eliška CZE 2010 BIKE TEAM STUPNO 743:27:25.5 0:02:33.7 743:07:58.3 [16] 16 09:52.6 [19] 16 09:34.4 [13] 16
17 417 Detail HEGEDŰS Heléna HUN 2010 Cube-Csömör MTB team 743:27:34.4 0:02:42.7 743:08:01.6 [17] 17 09:53.1 [21] 17 09:39.6 [16] 17
18 423 Detail KLUČKOVÁ Hana CZE 2010 DK BIKESHOP Racing Team 743:27:49.2 0:02:57.4 743:08:04.1 [20] 20 09:52.3 [18] 19 09:52.7 [20] 18
19 406 Detail FREUDLOVÁ Andrea CZE 2011 BIKE puzzle team 743:27:53.4 0:03:01.6 743:08:02.8 [18] 18 09:52.1 [17] 18 09:58.4 [25] 19
20 429 Detail KULIHOVÁ Adéla CZE 2011 DK BIKESHOP Racing Team 743:27:53.5 0:03:01.7 743:08:17.8 [27] 27 09:49.7 [16] 21 09:45.9 [17] 20
21 428 Detail SVOBODOVÁ Laura CZE 2010 BRILON RACING TEAM MB 743:28:03.7 0:03:11.9 743:08:13.9 [24] 24 09:52.9 [20] 20 09:56.9 [24] 21
22 413 Detail LIENERTOVÁ Ema CZE 2011 REXONIX KOVO PRAHA 743:28:03.9 0:03:12.2 743:08:05.6 [22] 22 10:09.4 [24] 23 09:48.9 [19] 22
23 441 Detail REKOVÁ Anna CZE 2010 CK LOKO Rakovník 743:28:13.3 0:03:21.6 743:08:08.1 [23] 23 10:08.7 [23] 24 09:56.5 [23] 23
24 422 Detail ZELENÁ Lucie CZE 2010 CZECH MULTISPORT COACHING 743:28:29.2 0:03:37.4 743:08:25.9 [31] 31 10:07.1 [22] 25 09:56.1 [21] 24
25 414 Detail RUMANOVÁ Tereza CZE 2010 MS BIKE ACADEMY RACING 743:28:32.9 0:03:41.1 743:07:53.1 [13] 13 10:21.4 [27] 22 10:18.3 [26] 25
26 416 Detail DOLEČKOVÁ Tereza CZE 2010 BIKE PRO RACING 743:28:33.0 0:03:41.2 743:08:17.1 [26] 26 10:19.6 [26] 27 09:56.2 [22] 26
27 431 Detail ERBANOVÁ Viktorie CZE 2010 TUFO CZ OTROKOVICE 743:29:02.2 0:04:10.4 743:08:22.6 [28] 28 10:18.2 [25] 28 10:21.4 [27] 27
28 430 Detail LHOTÁKOVÁ Kristýna CZE 2011 ROHOZEC AMIX TEAM 743:29:11.4 0:04:19.7 743:08:04.4 [21] 21 10:30.1 [29] 26 10:36.9 [34] 28
29 437 Detail JEDLIČKOVÁ Adéla CZE 2011 MS BIKE ACADEMY RACING 743:29:21.4 0:04:29.7 743:08:25.1 [30] 30 10:30.6 [30] 30 10:25.7 [30] 29
30 427 Detail KOPŘIVOVÁ Adéla CZE 2010 BIKE team Nové Město na Moravě 743:29:37.4 0:04:45.7 743:08:26.3 [32] 32 10:45.2 [34] 33 10:25.9 [31] 30
31 426 Detail FROLÍKOVÁ Michaela CZE 2010 VELO AKADEMIE KLADNO 743:29:47.2 0:04:55.4 743:08:24.9 [29] 29 10:46.4 [35] 32 10:35.9 [32] 31
32 447 Detail ORLOWSKÁ Pavlína CZE 2011 ADASTRA Cycling Team 743:29:47.7 0:04:55.9 743:08:37.6 [34] 34 10:29.4 [28] 31 10:40.6 [35] 32
33 432 Detail VÝBORNÁ Marianna CZE 2010 REXONIX KOVO PRAHA 743:29:56.7 0:05:04.9 743:08:15.4 [25] 25 10:40.1 [32] 29 11:01.1 [41] 33
34 425 Detail VEITOVÁ Lucie CZE 2010 BIKE TEAM STUPNO 743:30:05.2 0:05:13.4 743:08:30.6 [33] 33 10:42.9 [33] 34 10:51.6 [38] 34
35 440 Detail JAKLOVÁ Nella Gabriela CZE 2011 BIKE PRO RACING 743:30:11.9 0:05:20.1 743:09:10.8 [41] 41 10:35.4 [31] 37 10:25.6 [29] 35
36 433 Detail BRABCOVÁ Andrea CZE 2011 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 743:30:17.4 0:05:25.6 743:08:51.9 [38] 38 10:59.9 [38] 38 10:25.6 [28] 36
37 443 Detail SLOUPOVÁ Kateřina CZE 2010 TJ PLAMEN CHODOV z.s. 743:30:26.9 0:05:35.2 743:08:39.4 [35] 35 10:56.4 [37] 35 10:51.1 [37] 37
38 438 Detail FAMFULÍKOVÁ Barbora CZE 2010 CYKLOKLUB JIČÍN 743:30:42.2 0:05:50.4 743:08:41.0 [36] 36 10:55.7 [36] 36 11:05.3 [42] 38
39 435 Detail ZEMANOVÁ Laura CZE 2010 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 743:30:45.2 0:05:53.4 743:09:03.1 [40] 40 11:05.9 [39] 40 10:36.1 [33] 39
40 448 Detail MASNICOVÁ Anna CZE 2010 ADASTRA Cycling Team 743:31:01.4 0:06:09.6 743:08:50.5 [37] 37 11:14.9 [41] 39 10:55.9 [40] 40
41 445 Detail BLECHOVÁ Barbora CZE 2011 BIKE TEAM STUPNO 743:31:05.7 0:06:13.9 743:09:12.6 [42] 42 11:09.3 [40] 42 10:43.6 [36] 41
42 436 Detail FRÖHLICHOVÁ Lucie CZE 2011 Open Cycling Academy 743:31:23.9 0:06:32.1 743:08:54.6 [39] 39 11:23.1 [43] 41 11:06.1 [43] 42
43 434 Detail BARTOŠOVÁ Magdaléna CZE 2010 ACT LERAK Blansko 743:31:55.4 0:07:03.7 743:09:45.1 [44] 44 11:18.1 [42] 43 10:52.1 [39] 43
44 439 Detail ZEMANOVÁ Linda CZE 2010 BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV 743:33:22.9 0:08:31.1 743:09:42.4 [43] 43 11:44.4 [44] 44 11:56.1 [44] 44
--- 402 Detail ERBENOVÁ Marianna CZE 2010 CZECH MULTISPORT COACHING DSQ --- --- --- --- --- --- ---
--- 449 Detail ČECHOVÁ Eliška CZE 2010 HEAD PRO TEAM OPAVA DNF --- 743:10:19.4 [-] --- --- --- --- ---
--- 444 Detail KUBÍČKOVÁ Barbora CZE 2011 SK VELO PRAHA DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 446 Detail LANDSMANOVÁ Ellen CZE 2011 REXONIX KOVO PRAHA DNS --- --- --- --- --- --- ---