HORSEFEATHERS Enduro Race Kraličák

MTB
DATUM :26.5.2024 ORT :SKI KRALIČÁK - STŘÍBRNICE
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s.

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand Chip zeit RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Kategorie Zeit Rückstand Chip zeit RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 413 KOKEŠ Šimon CZE 2010 RIDEKO bike shop 1. /  Newbie 0:15:32.8 0:00:00.0 0:15:32.8 02:38.1 1 03:11.1 1 02:38.5 1 01:42.8 1 02:22.1 1 03:00.1 1
2 414 VÍT Ondřej CZE 2010 Krabcycles 2. /  Newbie 0:16:31.7 0:00:58.8 0:16:31.7 02:48.8 2 03:28.6 2 02:51.1 2 01:44.4 2 02:30.1 3 03:08.6 3
3 442 MORAVEC Matouš CZE 2011 Trutnov Trails 3. /  Newbie 0:16:41.8 0:01:09.0 0:16:41.8 02:50.7 3 03:31.7 3 02:56.8 3 01:47.6 3 02:26.4 2 03:08.5 2
4 419 KOPECKÝ Matěj CZE 2010 Sovy Bělečko 4. /  Newbie 0:17:03.9 0:01:31.0 0:17:03.9 02:58.7 4 03:33.0 4 02:57.5 4 01:51.8 4 02:32.9 4 03:09.8 4
5 446 KOHOUTEK Adam CZE 2011 BLUE FLY enduro team 5. /  Newbie 0:17:34.0 0:02:01.2 0:17:34.0 03:01.7 5 03:43.7 7 03:00.0 5 01:54.3 5 02:37.2 6 03:17.0 5
6 435 SULZBACHER Vojtěch CZE 2010 Pítrs Bikes team 6. /  Newbie 0:17:51.1 0:02:18.2 0:17:51.1 03:18.7 11 03:38.3 6 03:00.8 7 02:00.6 9 02:34.1 5 03:18.4 6
7 417 FIALA Oliver CZE 2010 F-Sports Rockshox servis Tišnov 7. /  Newbie 0:17:55.1 0:02:22.2 0:17:55.1 03:09.5 6 03:35.5 5 03:00.4 6 02:07.7 13 02:38.8 7 03:23.0 7
8 418 MATOUŠEK Filip CZE 2010 Commencal FDF Team 8. /  Newbie 0:19:03.7 0:03:30.8 0:19:03.7 03:17.6 10 04:11.3 10 03:23.0 13 01:59.2 7 02:43.3 8 03:29.1 9
9 460 SLUKOVÁ Babeta CZE 2011 ADASTRA Cycling Team 9. /  Newbie 0:19:05.4 0:03:32.5 0:19:05.4 03:23.7 13 04:10.0 8 03:17.6 10 01:59.3 8 02:47.1 9 03:27.4 8
10 455 MARKOVÁ Sára CZE 2010 Flowride 10. /  Newbie 0:19:26.9 0:03:54.1 0:19:26.9 03:18.7 12 04:22.4 14 03:18.3 11 02:01.1 10 02:48.5 10 03:37.7 13
11 448 VACARU Simon SVK 2011 Športový klub MEDVEDiCA 11. /  Newbie 0:19:44.4 0:04:11.5 0:19:44.4 03:13.5 7 04:31.6 16 03:22.8 12 02:03.4 11 02:56.8 14 03:36.1 12
12 424 SAMEK Jáchym CZE 2010 Flowride 12. /  Newbie 0:20:13.5 0:04:40.6 0:20:13.5 03:31.2 15 04:18.0 11 03:17.2 9 02:30.9 26 02:51.1 12 03:44.8 17
13 437 LANDA Jan CZE 2010 --- 13. /  Newbie 0:20:24.0 0:04:51.1 0:20:24.0 03:41.5 17 04:21.2 13 03:33.2 17 02:08.8 15 02:58.3 15 03:40.8 15
14 458 KOCOURKOVÁ Veronika CZE 2011 Flowride 14. /  Newbie 0:20:33.8 0:05:00.9 0:20:33.8 03:49.8 19 04:19.8 12 03:31.2 16 02:17.9 20 02:53.7 13 03:41.1 16
15 432 VILČ Jonáš CZE 2011 Červená jahoda 15. /  Newbie 0:20:39.1 0:05:06.2 0:20:39.1 03:37.7 16 04:34.7 17 03:26.3 14 02:08.4 14 03:00.0 18 03:51.8 22
16 423 KOPIČKA Vojtěch CZE 2010 BALMEX 16. /  Newbie 0:20:42.5 0:05:09.6 0:20:42.5 03:17.6 9 05:35.3 28 03:31.1 15 01:57.1 6 02:49.0 11 03:32.3 11
17 421 ZACH Marek CZE 2010 TBP 17. /  Newbie 0:20:46.9 0:05:14.0 0:20:46.9 03:28.0 14 04:24.2 15 03:42.6 19 02:12.2 16 03:09.2 22 03:50.6 21
18 425 STREICHSBIER Šimon CZE 2010 Flowride 18. /  Newbie 0:21:13.9 0:05:41.0 0:21:13.9 03:47.1 18 04:43.3 18 03:39.9 18 02:17.2 19 03:01.2 19 03:44.9 18
19 415 MORAVEC Šimon CZE 2010 Trutnov Trails 19. /  Newbie 0:21:35.6 0:06:02.8 0:21:35.6 03:15.7 8 04:10.6 9 03:15.6 8 04:24.1 39 02:58.9 16 03:30.6 10
20 452 SOFKA Filip CZE 2010 --- 20. /  Newbie 0:21:44.6 0:06:11.7 0:21:44.6 03:51.9 20 04:51.9 21 03:58.8 21 02:06.6 12 03:07.3 21 03:47.9 20
21 420 LIŠKA Filip CZE 2010 Masters of zevl 21. /  Newbie 0:22:07.6 0:06:34.7 0:22:07.6 04:05.0 24 04:49.2 20 04:19.7 24 02:14.5 18 02:59.3 17 03:39.9 14
22 428 TABÁŠEK Tobiáš CZE 2010 --- 22. /  Newbie 0:22:36.1 0:07:03.2 0:22:36.1 03:58.6 23 04:45.2 19 03:51.7 20 02:20.3 23 03:24.0 29 04:16.1 34
23 434 KŘIŽKA David CZE 2010 --- 23. /  Newbie 0:23:20.8 0:07:47.9 0:23:20.8 03:52.5 21 06:03.1 33 04:16.5 23 02:18.6 21 03:04.3 20 03:45.5 19
24 429 DRLÍK Tomáš CZE 2010 --- 24. /  Newbie 0:23:31.6 0:07:58.8 0:23:31.6 04:14.7 28 05:34.2 27 04:06.4 22 02:14.0 17 03:18.3 25 04:03.8 27
25 454 BAKEŠ Jakub CZE 2010 --- 25. /  Newbie 0:23:43.5 0:08:10.6 0:23:43.5 04:06.0 25 05:37.2 29 04:22.3 25 02:23.8 24 03:13.4 23 04:00.6 24
26 441 KARAJANIS Nikos CZE 2011 NIKO ON BIKE racing team 26. /  Newbie 0:24:02.3 0:08:29.4 0:24:02.3 04:16.1 29 05:24.1 24 04:35.5 27 02:29.2 25 03:18.9 26 03:58.4 23
27 445 KUBIČKA Jiří CZE 2011 --- 27. /  Newbie 0:24:13.2 0:08:40.3 0:24:13.2 04:08.4 27 05:02.7 22 04:51.6 32 02:33.0 29 03:32.6 30 04:04.7 29
28 570 JUSKANIČ Hugo CZE 2010 --- 28. /  Newbie 0:24:22.3 0:08:49.4 0:24:22.3 03:58.5 22 05:28.7 25 04:49.2 31 02:32.0 28 03:21.8 27 04:11.9 31
29 438 HORÁK Dominik CZE 2011 --- 29. /  Newbie 0:24:44.4 0:09:11.6 0:24:44.4 04:22.5 31 05:07.6 23 04:46.5 30 02:19.9 22 04:03.5 36 04:04.2 28
30 459 HOLUBOVÁ Viktorka CZE 2010 ZUBR racing 30. /  Newbie 0:24:48.6 0:09:15.7 0:24:48.6 04:21.4 30 06:00.1 32 04:38.1 29 02:31.7 27 03:16.2 24 04:00.9 25
31 444 GRÜNDL Tomáš CZE 2011 Newbie 31. /  Newbie 0:25:22.0 0:09:49.1 0:25:22.0 04:30.1 32 05:51.3 31 04:27.7 26 02:38.3 30 03:38.6 32 04:15.8 33
32 461 RUPPERTOVÁ Nikola CZE 2010 --- 32. /  Newbie 0:25:44.4 0:10:11.5 0:25:44.4 04:07.9 26 06:11.6 34 04:57.5 34 02:53.0 35 03:22.3 28 04:11.8 30
33 449 BROULÍK Zdeněk CZE 2010 --- 33. /  Newbie 0:25:48.1 0:10:15.2 0:25:48.1 04:53.7 34 05:43.3 30 04:37.1 28 02:49.1 32 03:43.7 34 04:01.0 26
34 426 ŠVIHLA Šimon CZE 2010 kola-bbm.cz 34. /  Newbie 0:25:51.6 0:10:18.7 0:25:51.6 04:45.3 33 05:30.1 26 04:54.4 33 02:50.7 33 03:38.8 33 04:12.2 32
35 457 SMILKOVÁ Adéla CZE 2010 Sportovní kurzy 35. /  Newbie 0:30:06.2 0:14:33.3 0:30:06.2 05:19.6 36 07:02.2 36 05:22.8 35 03:15.1 37 04:22.1 37 04:44.2 36
36 433 KREJSA Šimon CZE 2010 KUS Sopotnice 36. /  Newbie 0:31:41.7 0:16:08.8 0:31:41.7 05:05.5 35 06:53.3 35 08:08.9 36 02:52.5 34 03:55.5 35 04:45.8 37
37 450 HŘIVNÁČ Michal CZE 2011 --- 37. /  Newbie 0:36:29.1 0:20:56.2 0:36:29.1 05:59.4 37 09:36.7 38 10:05.4 38 02:39.2 31 03:36.5 31 04:31.7 35
38 453 MALAST Vít CZE 2010 Vosy 38. /  Newbie 0:39:54.3 0:24:21.4 0:39:54.3 09:01.5 39 09:38.2 39 08:28.1 37 03:11.9 36 04:29.8 38 05:04.6 38
39 439 DUSPIVA Filip CZE 2011 Sk Žamberk Tessuti Team 39. /  Newbie 0:42:08.0 0:26:35.2 0:42:08.0 07:12.2 38 09:32.8 37 11:19.6 39 03:34.2 38 04:55.8 39 05:33.2 39
--- 436 MASTNÝ Kvido CZE 2011 --- . /  Newbie DNF --- --- 00:50.2 --- 50:21.0 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 443 VÍDEŇSKÝ Adam CZE 2011 Mondraker gravity team . /  Newbie DNF --- --- 37:03.4 --- 25:49.4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 451 VERTELKA Paulius LTH 2010 Papartis Crew Racing . /  Newbie DNF --- --- 41:17.8 --- 13:08.4 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 416 ŠINDLER Jan CZE 2010 Dressler Gang . /  Newbie DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 422 HALAMKA Karel CZE 2010 --- . /  Newbie DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 427 ŠEBOR Karel CZE 2010 Flowride . /  Newbie DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 430 FIEDLER Jakub CZE 2010 KOLORÁDO KLUB VRCHLABÍ . /  Newbie DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 431 FIEDLER Vojtěch CZE 2010 KOLORÁDO KLUB VRCHLABÍ . /  Newbie DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 440 DOSTÁLEK Šimon CZE 2011 Sk Žamberk Tessuti Team . /  Newbie DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 456 VYHLIDALOVA Maria SVK 2010 Športový klub MEDVEDiCA . /  Newbie DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---