Cyklobrána do prázdnin

MTB
DATUM :17.6.2018 ORT :Hotel Všemina

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1.kolo # 2.kolo # 3. kolo # 4. kolo #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1.kolo # 2.kolo # 3. kolo # 4. kolo #
1 136 Detail RAFAJ Martin CZE 2004 TUFO CykloZákladna Otrokovice 0:24:35.7 0:00:00.0 04:08.9 [1] 1 06:48.2 [1] 1 06:51.7 [1] 1 06:46.7 [1] 1
2 99 Detail ZVĚDĚLÍK Ondřej CZE 2005 ACS Drak Vrbno 0:25:59.9 0:01:24.2 04:21.4 [2] 2 07:06.0 [2] 2 07:19.0 [4] 2 07:13.5 [3] 2
3 217 Detail ŠAMOŘIL František CZE 2004 FBC Přerov 0:26:23.2 0:01:47.5 04:38.1 [3] 3 07:11.2 [4] 3 07:12.5 [2] 3 07:21.2 [5] 3
4 441 Detail PROCHÁZKA Ondřej CZE 2005 Šela Sport PŘerov 0:26:24.2 0:01:48.5 04:44.6 [7] 7 07:13.0 [5] 4 07:13.2 [3] 4 07:13.2 [2] 4
5 77 Detail HÝŽĎAL Vít CZE 2005 KOLOKROUŽEK Zlín 0:26:49.9 0:02:14.2 04:46.9 [8] 8 07:10.9 [3] 5 07:31.5 [6] 5 07:20.5 [4] 5
6 56 Detail SKLENAŘÍK Michal CZE 2004 --- 0:27:46.7 0:03:11.0 04:58.1 [10] 10 08:02.0 [11] 11 07:24.5 [5] 7 07:22.0 [6] 6
7 52 Detail OBORNÝ Marek CZE 2004 Team Forman Kids Nový Jičín 0:28:11.4 0:03:35.7 04:43.1 [6] 6 07:48.7 [8] 7 08:09.7 [8] 8 07:29.7 [7] 7
8 26 Detail PLŠEK Vojtěch CZE 2005 Cykloch team 0:28:19.4 0:03:43.7 04:38.1 [3] 3 07:40.2 [6] 6 08:04.7 [7] 6 07:56.2 [8] 8
9 366 Detail SVĚTLÍK Adam CZE 2005 SK EDIE TEAM 0:28:49.9 0:04:14.2 04:50.1 [9] 9 07:41.7 [7] 7 08:18.7 [9] 9 07:59.2 [9] 9
10 290 Detail TRLICA Jakub CZE 2004 Cykloch team 0:29:28.2 0:04:52.5 04:42.9 [5] 5 07:54.5 [9] 9 08:32.5 [11] 10 08:18.2 [11] 10
11 38 Detail LEBEDA Jan CZE 2005 KOLOKROUŽEK Zlín 0:29:38.7 0:05:03.0 05:04.6 [11] 11 07:55.2 [10] 10 08:26.7 [10] 11 08:12.0 [10] 11
12 83 Detail JANUŠ Filip CZE 2005 --- 0:24:18.4 - 1 Lap(s) 05:28.1 [13] 13 09:03.7 [12] 12 09:46.5 [13] 12 --- ---
13 397 Detail KOLÍNEK Robin CZE 2009 --- 0:25:10.4 - 1 Lap(s) 05:22.1 [12] 12 10:06.5 [13] 13 09:41.7 [12] 13 --- ---
14 188 Detail TEICHMANN Luboš CZE 2004 --- 0:27:30.9 - 1 Lap(s) 06:14.4 [14] 14 10:17.2 [14] 14 10:59.2 [14] 14 --- ---
--- 53 Detail GAJDOŠ Štěpán CZE 2005 4EVER Cyklo Bulis DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---