Bikemaraton Drásal České spořitelny

MTB
DATUM :1.7.2017 ORT :Holešov
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s.

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Tesák_1 # Tesák_2 # Troják # U Dubu #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Tesák_1 # Tesák_2 # Troják # U Dubu #
1 5002 Detail ŠÍBL Radoslav CZE 1980 4EVER Cyklobulis Bystřice pod Hostýnem 8:34:29.6 0:00:00.0 1:14:49.4 1 3:54:33.2 1 5:09:04.4 1 8:06:14.1 1
2 5112 Detail KECHRT Tomáš CZE 1981 In Life Cycling team 8:47:05.4 0:12:35.8 1:17:27.2 2 4:09:08.4 4 5:26:43.1 3 8:20:00.3 2
3 5006 Detail DITTRICH Jiří CZE 1984 F-BIKE KLUB SÁDEK 8:57:36.9 0:23:07.3 1:18:34.5 4 4:04:41.2 2 5:24:24.5 2 8:29:38.8 3
4 5030 Detail ŠROLL Marek CZE 1978 VELOCENTRUM - STRATOS AUTO 9:02:20.9 0:27:51.3 1:21:49.5 5 4:09:02.9 3 5:32:14.5 5 8:34:55.8 4
5 5018 Detail IZDNÝ Zdeněk CZE 1980 UNIQA Jihlava 9:05:18.4 0:30:48.8 1:21:53.5 6 4:09:31.9 5 5:29:36.2 4 8:37:27.5 5
6 5027 Detail HOLUB Milan CZE 1982 SK BAgBIKE 9:22:31.2 0:48:01.6 1:24:17.2 7 4:18:24.7 7 5:42:30.2 6 8:54:49.8 6
7 5155 Detail PARTÁK Radim CZE 1980 BT Morovice 9:27:39.5 0:53:09.9 1:26:02.5 10 4:23:55.2 9 5:51:03.7 9 9:00:46.2 8
8 5118 Detail PEZA Jan CZE 1984 Bottecchia - CZ Cyklo 9:27:40.7 0:53:11.1 1:18:17.5 3 4:11:09.9 6 5:42:41.5 7 9:00:16.0 7
9 5021 Detail NEVORAL Jiří CZE 1983 Truhlářství Nevoral 9:44:04.8 1:09:35.2 1:29:52.0 19 4:30:25.5 12 5:55:08.0 12 9:14:34.1 9
10 5029 Detail NEVORAL Petr CZE 1986 I.Kamenická 9:47:21.5 1:12:51.9 1:28:55.1 16 4:30:35.3 13 5:55:05.2 11 9:14:45.0 10
11 5151 Detail PETRÁŠ Vít CZE 1979 CK SALAŠ 9:52:47.5 1:18:17.9 1:27:32.0 14 4:24:14.7 10 5:52:25.7 10 9:22:12.0 11
12 5044 Detail DOLEČEK Ondřej CZE 1978 PAR Team 9:59:37.3 1:25:07.7 1:29:25.2 18 4:41:38.5 16 6:12:49.5 15 9:31:10.7 12
13 5019 Detail FRANK Petr CZE 1978 SK Polar BLACK 10:07:22.6 1:32:53.0 1:27:46.0 15 4:30:39.9 14 6:03:12.5 14 9:37:03.8 13
14 5082 Detail BASTL Jiří CZE 1986 STS Chvojkovice - Brod 10:12:15.2 1:37:45.6 1:28:57.0 17 4:34:24.8 15 6:14:27.7 16 9:43:49.7 15
15 5042 Detail PACLT Tomáš CZE 1983 N.A.C.O. LIBEREC 10:12:42.8 1:38:13.2 1:25:39.5 9 4:22:37.0 8 5:50:23.1 8 9:38:52.2 14
16 5023 Detail KLEMENT Jakub CZE 1986 CK SALAŠ 10:14:58.1 1:40:28.5 1:38:02.9 27 4:47:48.3 19 6:19:59.2 18 9:45:49.7 16
17 5014 Detail JANKŮ Lukáš CZE 1987 Pepe Bike 10:26:00.9 1:51:31.3 1:24:18.7 8 4:26:27.2 11 5:59:42.5 13 9:59:10.2 18
18 5150 Detail HRADIL Michal CZE 1987 FORCE KCK Zlín 10:30:32.6 1:56:03.0 1:26:50.5 12 4:43:14.0 17 6:17:26.0 17 9:53:04.9 17
19 5051 Detail ZEDNIK Pavel CZE 1979 Cykloklub Dalečín 10:31:15.6 1:56:46.0 1:36:17.8 24 4:55:32.6 26 6:28:03.9 20 10:01:18.4 19
20 5049 Detail HABÁŇ Ondřej CZE 1980 CK SALAŠ 10:33:40.9 1:59:11.3 1:34:46.1 23 4:47:46.3 18 6:19:59.7 19 10:02:41.2 20
21 5050 Detail MALÍK Petr CZE 1980 --- 10:44:47.4 2:10:17.8 1:38:04.5 28 4:54:19.8 24 6:28:42.9 22 10:14:21.9 21
22 5148 Detail FRYŠTACKÝ Pavel CZE 1980 Drásal TEAM Holešov 10:49:12.9 2:14:43.3 1:31:26.2 20 4:52:31.6 21 6:33:12.3 25 10:19:32.9 23
23 5119 Detail KOPLÍK Martin CZE 1984 VESANI.CZ 10:49:59.7 2:15:30.1 1:34:04.8 22 4:50:36.8 20 6:28:08.0 21 10:18:43.9 22
24 5057 Detail PEKTOR Stanislav CZE 1980 BIKE TRIATLON MORKOVICE 10:56:22.9 2:21:53.3 1:36:35.0 25 4:52:33.1 22 6:32:16.1 23 10:25:51.2 24
25 5017 Detail DOLEŽEL Jan CZE 1983 03 Probike Santa Cruz 10:58:43.9 2:24:14.3 1:26:29.0 11 5:26:45.7 32 6:58:44.9 30 10:27:06.4 25
26 5137 Detail LYSÁK Vlastimil CZE 1986 fKlidu sport team 11:02:18.2 2:27:48.6 1:26:56.5 13 4:59:35.1 27 6:38:12.1 27 10:31:10.2 27
27 5052 Detail VÝMOLA Petr CZE 1982 Cyklotrenink 11:04:27.2 2:29:57.6 1:37:04.6 26 4:53:44.1 23 6:33:06.4 24 10:30:30.2 26
28 5047 Detail KOVÁR Andrej CZE 1987 More Than Bikers 11:19:58.2 2:45:28.6 1:40:05.0 31 5:05:09.1 28 6:54:52.9 29 10:48:50.9 28
29 5037 Detail TICHÁK Jan CZE 1979 BIKE TEAM Porsche Olomouc 11:33:44.8 2:59:15.2 1:39:47.8 30 4:55:07.6 25 6:35:37.4 26 10:58:53.1 29
30 5046 Detail VAŽÍK Miroslav CZE 1980 --- 11:35:30.3 3:01:00.7 1:39:44.7 29 5:10:32.6 29 6:52:41.5 28 11:02:52.6 30
31 5097 Detail KOPŘIVA Jaroslav CZE 1984 SK Pacetluky 11:42:01.5 3:07:31.9 1:44:59.8 34 5:16:51.6 30 7:04:52.2 31 11:10:05.1 31
32 5012 Detail MINAŘÍK Tomáš CZE 1981 Valachbajk team 12:17:59.1 3:43:29.5 1:44:41.8 33 5:28:20.7 34 7:20:04.2 33 11:46:56.1 35
33 5156 Detail SARAMÁK Jan CZE 1982 Moravian Eagles 12:19:14.1 3:44:44.5 1:51:34.9 38 5:37:52.2 36 7:29:02.4 37 11:44:11.8 32
34 5069 Detail ULLRICH Jiří CZE 1979 Team Louny 12:20:16.9 3:45:47.3 1:42:40.3 32 5:28:08.2 33 7:19:10.9 32 11:44:50.8 33
35 5035 Detail ŠKLÍBA Josef CZE 1980 --- 12:24:08.9 3:49:39.3 1:47:49.3 36 5:36:38.7 35 7:26:50.7 35 11:45:50.8 34
36 5067 Detail FILÍPEK Petr CZE 1984 --- 12:28:39.9 3:54:10.3 1:46:31.8 35 5:38:02.7 37 7:28:31.4 36 11:49:46.4 36
37 5025 Detail DĚDIČ Michal CZE 1984 Drásal TEAM Holešov 12:31:51.1 3:57:21.5 1:31:28.4 21 5:24:26.7 31 7:23:16.9 34 11:50:51.1 37
38 5031 Detail KOLAŘÍK Miroslav CZE 1978 Slečinky Napajedla 12:40:44.4 4:06:14.8 1:54:45.6 40 5:42:08.2 38 7:37:27.7 38 12:01:48.3 38
39 5133 Detail TOMS David CZE 1978 TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ 12:44:36.7 4:10:07.1 1:51:20.1 37 5:43:06.7 39 7:38:46.2 39 12:03:26.9 39
40 5083 Detail KOLOMAZNÍK Ladislav CZE 1983 CK SALAŠ 13:26:31.0 4:52:01.4 1:54:48.2 41 5:57:51.3 40 7:51:30.9 40 --- ---
41 5085 Detail PECHÁČEK Jiří CZE 1982 SK Horymír 14:23:12.0 5:48:42.4 1:52:19.8 39 6:29:33.6 42 8:34:03.4 41 --- ---
42 5098 Detail BENEŠ František CZE 1978 Kofola 14:30:00.0 5:55:30.4 2:08:01.7 42 6:27:30.6 41 8:35:20.7 42 --- ---
--- 5089 Detail VAŠŤÁK Jakub CZE 1984 --- DNF --- 1:50:40.8 --- 6:04:10.8 --- --- --- --- ---
--- 5108 Detail VAVŘINA Michal CZE 1983 --- DNF --- 1:48:58.1 --- 6:04:23.8 --- --- --- --- ---
--- 5128 Detail KRIEGSMANN Josef CZE 1983 --- DNF --- 2:07:01.1 --- 7:20:31.2 --- 10:03:15.5 --- --- ---
--- 5165 Detail KUČERA Jiří CZE 1981 --- DNF --- 2:26:55.7 --- 8:17:58.4 --- 11:15:07.6 --- --- ---
--- 5058 Detail RAJDL Miloš CZE 1985 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5077 Detail ODSTRČILÍK Tomáš CZE 1983 Sokol Třebětice DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5126 Detail KOLÁŘ Jan CZE 1979 CS MTB Team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5145 Detail RACEK Tomáš CZE 1981 ETRIATLON DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 5147 Detail KRUŠINA Tomáš CZE 1984 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---