Biela stopa - Biela stopa FT

langlauf
DATUM :28.1.2017 ORT :Kremnica, Skalka

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand
1 1046 Detail MIKUŠ Jan 1998 KBL Jasna 1:15:53.2 0:00:00.0
2 1051 Detail URGELA Erik 1993 MKL Kremnica 1:17:21.6 0:01:28.4
3 1008 Detail HOVORIČ Igor 1997 MKL Kremnica 1:19:30.9 0:03:37.7
4 1003 Detail NEMČÍK Lukáš 1993 LK METROPOL KE 1:19:33.8 0:03:40.6
5 1052 Detail VOZÁR Richard 1991 MKL Kremnica 1:25:02.7 0:09:09.5
6 1050 Detail FOLTÁN Adam 2000 CK MŠK ZH 1:30:07.8 0:14:14.6
7 1015 Detail HRAŠKO Matej 1983 Kordíky 1:31:33.1 0:15:39.9
8 1018 Detail DOBROVIČ Pavol 1987 ŠK Atleti Banská Štiavnica 1:32:11.9 0:16:18.7
9 1033 Detail CHLEBNIČAN Marko 1999 LK SKI TEAM JASE Látky 1:32:54.7 0:17:01.5
10 1057 Detail GROSSMANN Branislav 1988 KREMNICA 1:32:57.7 0:17:04.5
11 1049 Detail PROCNER Michal 1990 CK MŠK ZH 1:34:09.9 0:18:16.7
12 1031 Detail KADNÁR Roman 1990 Bratislava 1:34:10.8 0:18:17.6
13 1002 Detail KRIŠŠÁK Jakub 1992 Specific Olympionic Slovakia 1:34:20.2 0:18:27.0
14 1131 Detail HORVÁT Marcel 1984 Inter Horná Ves 1:35:17.9 0:19:24.7
15 1026 Detail LUČANSKÝ Patrik 1993 KBL ŠKP Martin 1:36:33.6 0:20:40.4
16 1013 Detail VLČEK Milan 1983 StVPS - VEOLIA VODA 1:36:44.3 0:20:51.1
17 1025 Detail BRATKO Peter 1986 Veľká Lehota 1:37:20.3 0:21:27.1
18 1246 Detail KOŠÚT Mário 1999 VAVREČKA 347 1:37:48.7 0:21:55.5
19 1010 Detail LIBIČ Maroš 1989 IŠK Banská Bystrica 1:38:49.1 0:22:55.9
20 1153 Detail MATATKO Sebastian 1997 Skiteam Pirna 1:40:31.2 0:24:38.0
21 1019 Detail LEPIEŠ Michal 1987 BŠK Banská Bystrica 1:45:06.7 0:29:13.5
22 1169 Detail SCHLANK Pavol 1983 LK VIMAR 1:47:52.3 0:31:59.1
23 1239 Detail BENDŽO Andrej 1991 OZ Bajkom k tajchom 1:49:06.4 0:33:13.2
24 1097 Detail KONIAR Michal 1987 Hlinik nad Hronom 1:50:09.8 0:34:16.6
25 1177 Detail WERNER Rico 1985 Skiteam Pirna 1:51:08.5 0:35:15.3
26 1058 Detail ŠIRÁŇ Adam 1993 PS Nezábudka 1:53:33.9 0:37:40.7
27 1089 Detail ŠIMON Andrej 1998 Kaktus Bike Team Bratislava 1:55:29.2 0:39:36.0
28 1264 Detail PIPEREK Lukáš 1988 MentalnyTrening.sk 1:56:37.1 0:40:43.9
29 1178 Detail LIBIČ Matej 1986 IŠK Banská Bystrica 1:58:38.0 0:42:44.8
30 1174 Detail KURUC Andrej 1987 APES SPORT CLUB 1:58:57.2 0:43:04.0
31 1240 Detail HAVIAR Matej 1990 AK Zdravie V Pohybe Lučatín 2:02:26.4 0:46:33.2
32 1064 Detail STACH Ondrej 1996 Guldiner Team 2:03:54.2 0:48:01.0
33 1295 Detail BANIAR Matúš 2001 MŠk Žiar Nad Hronom 2:05:53.4 0:50:00.2
34 1183 Detail MADLEŇÁK Michal 1994 KTŠ UMB 2:09:27.2 0:53:34.0
35 1194 Detail PIVARČ Ján 1983 OZ Červená studňa B. Štiav 2:17:34.8 1:01:41.6
36 1175 Detail ŠEVELA Miroslav 1988 PUCHOV 2:17:48.3 1:01:55.1
37 1285 Detail RAJČOK Daniel 1998 Žp Šport As 2:19:47.1 1:03:53.9
38 1100 Detail FIRICKY Matej 1982 Nitra 2:19:54.5 1:04:01.3
39 1233 Detail MURGAŠ Filip 1998 ak danica 2:20:13.0 1:04:19.8
40 1118 Detail KLIMO Juraj 1982 TJ Kolárovice 2:27:44.8 1:11:51.6
41 1257 Detail CANKOV Radoslav 1992 i-riders.sk 2:27:45.2 1:11:52.0
42 1226 Detail VASKÝ Michal 1982 Berg 2:31:59.9 1:16:06.7
43 1200 Detail GRUS Peter 1982 RUŽINDOL 2:36:01.2 1:20:08.0
44 1117 Detail MACKOV Šimon 1990 Mackovia 2:39:15.8 1:23:22.6
45 1268 Detail KRAJGER Patrik 1995 Bez klubu 2:39:17.8 1:23:24.6
46 1216 Detail GOCNÍK Miroslav 1982 Ing. Ľubomír Gocník 4:03:43.8 2:47:50.6
47 1292 Detail STAJNÍK Vladimír 1988 Žiar nad Hronom 4:03:46.3 2:47:53.1