Internationaler Kammlauf - 26 km FT + Familienlauf 8 km

langlauf
DATUM :7.3.2015 ORT :Klingenthal

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 10 km # 15 km #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 10 km # 15 km #
1 3 Detail RIEP Oleksandr GER 1968 SG Einheit Berliner Bär 1:13:16.1 0:00:00.0 0:29:11.6 1 0:46:59.5 1
2 80 Detail HARTMANN Sven GER 1970 SV Bockau 1:18:13.4 0:04:57.3 0:30:41.2 2 0:49:15.9 2
3 91 Detail STROBEL Norbert GER 1972 --- 1:18:23.4 0:05:07.3 0:31:14.2 4 0:50:09.6 4
4 11 Detail VORBERG Jörg GER 1974 SSV Geyer 1:18:36.2 0:05:20.1 0:31:13.2 3 0:50:07.9 3
5 4 Detail BOCK Thomas GER 1966 SG Adelsberg 1:19:35.4 0:06:19.3 0:31:53.7 5 0:50:40.4 5
6 299 Detail BAUER Gerhard GER 1968 DJK Falkenberg 1:21:01.6 0:07:45.5 0:32:19.1 7 0:51:28.4 6
7 7 Detail SIMA Jan CZE 1970 autopneu-servis.cz 1:21:14.0 0:07:57.9 0:32:33.3 8 0:51:47.0 9
8 90 Detail RAUCHMAUL Rainer GER 1968 WSV Scheibe Alsbach 1:21:19.3 0:08:03.2 0:32:34.3 9 0:51:44.9 8
9 9 Detail GEORGI Torsten GER 1974 Ski-Club -Carlsfeld 1:22:16.8 0:09:00.7 0:32:12.3 6 0:51:42.5 7
10 6 Detail BURKHARDT Steffen GER 1973 Preetzer TSV 1:22:35.9 0:09:19.8 0:33:25.3 12 0:52:52.0 11
11 77 Detail HILPERT Bernd GER 1973 SC Neubau 1:23:07.7 0:09:51.6 0:33:15.3 11 0:52:42.4 10
12 305 Detail WERSNER Michael GER 1972 WSV Schwarenbach/W. 1:23:39.7 0:10:23.6 0:33:39.8 14 0:53:33.5 15
13 241 Detail BUTZ Frank GER 1969 SC Girkhausen 1:23:57.3 0:10:41.2 0:33:51.1 15 0:53:29.1 14
14 249 Detail SONNET Manuel BEL 1974 SCBUETGENBACH 1:23:57.6 0:10:41.5 0:32:58.6 10 0:53:03.9 12
15 115 Detail CORVIN Stefan GER 1966 SC Haag 1:24:28.4 0:11:12.3 0:33:29.0 13 0:53:22.4 13
16 132 Detail ESCHER Hendrik GER 1966 SC Norweger 1896 Annaberg e.V. 1:25:12.9 0:11:56.8 0:34:36.0 17 0:54:46.0 16
17 89 Detail DLOUHÝ Petr CZE 1973 AK Sokolov 1:26:19.3 0:13:03.2 0:34:28.0 16 0:55:04.8 17
18 163 Detail ROSSMANN Hagen GER 1969 LG Wassersuppe 1:26:48.5 0:13:32.4 0:34:56.1 19 0:55:18.8 18
19 82 Detail FISCHER Ralf GER 1966 LATV Plauen 1:26:58.9 0:13:42.8 0:35:29.7 24 0:55:30.0 20
20 14 Detail KUPFER Uwe GER 1971 SV Trebsen 1:27:42.9 0:14:26.8 0:34:55.3 18 0:55:26.2 19
21 303 Detail HÜTTNER Michael GER 1967 WSV Schwarzenbach/W. 1:27:47.7 0:14:31.6 0:35:08.8 21 0:55:49.5 22
22 296 Detail DEGEN Vitali GER 1966 Fürth 1:28:35.8 0:15:19.7 0:35:14.1 22 0:55:57.6 23
23 311 Detail HUBER Thomas GER 1968 SC Villingen 1:28:48.2 0:15:32.1 0:35:48.9 25 0:56:38.4 25
24 124 Detail MÜRZBERG Uwe GER 1968 skiteam Pirna 1:28:50.7 0:15:34.6 0:36:02.1 27 0:56:48.6 26
25 10 Detail FOETH Oliver GER 1967 Post-SV Bamberg 1:29:40.1 0:16:24.0 0:34:56.3 20 0:55:44.4 21
26 201 Detail BÄUERLEIN Ingo GER 1971 TSV Burgebrach 1:29:48.6 0:16:32.5 0:35:20.5 23 0:56:15.5 24
27 97 Detail FISCHER Andre GER 1973 --- 1:30:14.7 0:16:58.6 0:35:59.9 26 0:57:10.9 27
28 207 Detail REYER Sven GER 1971 --- 1:31:50.1 0:18:34.0 0:37:17.7 31 0:59:07.3 30
29 133 Detail KARTE Frank GER 1967 SK Oker 1:32:53.7 0:19:37.6 0:37:16.8 30 0:59:01.0 28
30 206 Detail PAUFLER Jörg GER 1966 Traktor Hermsdorf 1:33:29.1 0:20:13.0 0:37:12.5 28 0:59:06.3 29
31 310 Detail NEUBERT Jörg GER 1970 WSV 08 Johanngeorgenstadt 1:33:44.0 0:20:27.9 0:37:34.8 32 0:59:50.8 31
32 209 Detail SCHWABE Roy GER 1967 TSG Bau Hammerbrücke 1:34:10.8 0:20:54.7 0:38:10.1 37 1:00:16.9 36
33 245 Detail SAUDER Mario GER 1966 Zeppelin Team OSC Potsdam 1:34:47.5 0:21:31.4 0:39:00.2 44 1:01:10.7 41
34 313 Detail SCHOTT Matthias GER 1965 FC Wüstenselbitz 1:34:59.6 0:21:43.5 0:38:59.2 43 1:00:59.0 40
35 71 Detail RAUCH Winfried GER 1966 DJK Pressath 1:35:09.0 0:21:52.9 0:38:02.6 36 1:00:10.5 34
36 60 Detail SUTTNER Thomas GER 1969 Pedalritter Birgland 1:35:14.8 0:21:58.7 0:38:17.9 39 1:00:51.8 38
37 139 Detail SCHWIND Stephan GER 1966 --- 1:35:19.4 0:22:03.3 0:38:10.6 38 1:00:11.9 35
38 105 Detail BARONE Alberto ITA 1966 BS12 - S.C. BENACO TOSCOLANO MADERNO SALO' 1:35:39.7 0:22:23.6 0:37:47.9 34 1:00:07.9 33
39 99 Detail SOODLA Guido EST 1967 TARTU SKI CLUB 1:35:42.0 0:22:25.9 0:37:14.8 29 1:00:00.0 32
40 154 Detail VINCENZ Jörg GER 1972 Team Outfit im SV Sachsen 90 Werdau 1:36:21.0 0:23:04.9 0:38:19.1 40 1:00:57.5 39
41 256 Detail FÖRSTER Heiko GER 1971 Intersport Schulze 1:36:38.4 0:23:22.3 0:37:58.0 35 1:00:30.8 37
42 76 Detail THUILLÉ Christophe FRA 1966 Ski Club Bellegarde 1:37:02.7 0:23:46.6 0:38:43.2 41 1:01:35.1 43
43 287 Detail RAFFKE Gunnar GER 1966 Druckerei Raffke 1:37:10.6 0:23:54.5 0:39:54.0 50 1:02:22.0 46
44 295 Detail DUDA Michael GER 1969 team adidas 1:37:42.9 0:24:26.8 0:39:51.4 48 1:02:44.4 47
45 50 Detail REUTER Sven GER 1970 SV Lok Eilenburg 1:37:46.7 0:24:30.6 0:37:45.8 33 1:01:12.7 42
46 112 Detail TAMM Marco GER 1968 --- 1:38:32.4 0:25:16.3 0:39:59.6 52 1:03:09.6 51
47 173 Detail BLECHSCHMIDT Matthias GER 1973 Lauter-Bernsbach 1:38:36.3 0:25:20.2 0:40:39.3 57 1:03:17.4 52
48 182 Detail HENSCHE Mario GER 1970 Lichtenstein 1:39:58.4 0:26:42.3 0:39:57.0 51 1:03:06.4 50
49 263 Detail KONICEK Michal CZE 1970 SK Plichtce 1:40:07.4 0:26:51.3 0:40:38.4 56 1:03:47.7 54
50 121 Detail STELLA Paollo ITA 1973 --- 1:40:07.5 0:26:51.4 0:40:03.6 53 1:03:21.6 53
51 160 Detail MITTENDORF Sven GER 1965 SG Einheit Berliner Bär 1:40:32.1 0:27:16.0 0:39:48.7 47 1:02:57.8 48
52 260 Detail MEINIG Ralf GER 1967 Göltzschtalradler 1:41:12.0 0:27:55.9 0:38:54.8 42 1:03:05.1 49
53 258 Detail KAUFMANN Rüdiger GER 1967 OT Grünstädtel 1:41:16.4 0:28:00.3 0:39:09.8 45 1:02:14.3 45
54 280 Detail THÜMMEL Mario GER 1971 SG Hennersdorf 09 1:41:28.4 0:28:12.3 0:40:10.7 54 1:04:01.5 55
55 26 Detail BAUER Jörg GER 1971 LFV Oberholz 1:41:35.8 0:28:19.7 0:39:11.3 46 1:02:08.8 44
56 204 Detail BEUGEL Tobias GER 1968 TSG/WSC 07 Ruhla 1:42:16.4 0:29:00.3 0:40:16.4 55 1:04:15.9 56
57 266 Detail SEHMISCH Thomas GER 1970 Sparkassensport verein 1:43:11.5 0:29:55.4 0:39:53.6 49 1:04:54.6 57
58 189 Detail DORNER Marcus GER 1973 --- 1:43:23.0 0:30:06.9 0:42:25.2 62 1:06:16.7 61
59 74 Detail KUBOTEIT Marco GER 1970 --- 1:43:35.2 0:30:19.1 0:41:32.3 59 1:05:41.6 58
60 210 Detail LANGE Udo GER 1969 --- 1:44:55.3 0:31:39.2 0:42:07.8 61 1:06:11.7 60
61 273 Detail RADECKER Jörg GER 1970 --- 1:45:26.1 0:32:10.0 0:41:01.9 58 1:05:43.7 59
62 259 Detail RÖSNER Frank GER 1965 SV Bockau 1:45:40.0 0:32:23.9 0:42:01.0 60 1:06:24.9 62
63 250 Detail TUNGER Patrick GER 1973 Oelsnitz 1:45:48.5 0:32:32.4 0:43:20.7 67 1:07:33.1 64
64 64 Detail WEISBACH Michael GER 1968 DAV Jena 1:46:14.8 0:32:58.7 0:43:24.2 70 1:07:47.9 67
65 224 Detail DIETZEL Alexander GER 1969 VfB Lengelfeld 1:46:17.7 0:33:01.6 0:42:31.6 63 1:07:14.5 63
66 129 Detail SINGER Ulrich GER 1969 --- 1:47:38.3 0:34:22.2 0:43:12.3 65 1:07:44.6 65
67 81 Detail NEBEL Uwe GER 1966 --- 1:48:21.8 0:35:05.7 0:43:04.2 64 1:07:45.5 66
68 292 Detail LEUCHT Markus GER 1969 --- 1:48:34.1 0:35:18.0 0:43:26.6 71 1:08:44.4 70
69 242 Detail NEUMANN Wulf GER 1967 HSV Weimar Triathlon 1:48:47.7 0:35:31.6 0:43:22.4 68 1:08:28.5 68
70 215 Detail WINKLER Enrico GER 1971 --- 1:49:42.4 0:36:26.3 0:43:23.0 69 1:10:22.6 71
71 168 Detail GÖBEL Gunter GER 1972 SSV Erfurt 02 1:50:03.9 0:36:47.8 0:43:18.5 66 1:08:42.2 69
72 165 Detail BOCK Ingo GER 1967 PSV Rostock Abt. Radsport 1:53:30.8 0:40:14.7 0:43:41.0 72 1:10:34.3 72
73 243 Detail SCHMIDT Thomas GER 1967 AK Tiefengruben 1:54:36.4 0:41:20.3 0:45:18.0 73 1:12:03.8 73
74 161 Detail WANINGER Christian GER 1971 --- 1:58:03.6 0:44:47.5 0:46:07.1 74 1:13:45.2 74
75 110 Detail SCHMIDT Michael GER 1969 Ski-Verein Triebes 1:59:14.7 0:45:58.6 0:48:27.2 75 1:16:18.0 75
76 275 Detail CASPAR Steffen GER 1972 KV Ungelenk 2:09:53.5 0:56:37.4 0:51:33.8 76 1:21:28.3 76
77 28 Detail ROHMANN Nic GER 1967 TV Fürstenwalde 1990 eV 2:44:26.1 1:31:10.0 1:09:19.5 77 1:43:31.5 77
78 211 Detail KUESTER Mario GER 1973 --- 3:51:31.0 2:38:14.9 1:24:50.9 78 --- ---
--- 40 Detail CLAUSEN-STUCK Niels GER 1971 Unterföhring DNS --- --- --- --- ---
--- 41 Detail MOSLER Christian GER 1968 Petershagen DNS --- --- --- --- ---
--- 42 Detail WIEDEMANN Jörg GER 1968 SG Einheit Berliner Bär DNS --- --- --- --- ---
--- 44 Detail MACHACEK Karel CZE 1968 Mikenopa Praha DNS --- --- --- --- ---
--- 57 Detail CAMPHAUSEN Ingmar GER 1969 BSBV 1991 e.V. DNS --- --- --- --- ---
--- 61 Detail SCHIRM Oliver GER 1970 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 66 Detail STASCH Jan GER 1970 Team OUTFIT im SV Sachsen 90 Werdau e.V. DNS --- --- --- --- ---
--- 96 Detail FALTUS Andreas GER 1966 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 104 Detail METZNER Lutz GER 1970 RSV CHEMNITZ DNS --- --- --- --- ---
--- 151 Detail MEHNERT Christoph GER 1969 Bautzener LV "Rot-Weiß 90" DNS --- --- --- --- ---
--- 177 Detail LEMPE Thomas GER 1973 LG Wassersuppe DNS --- --- --- --- ---
--- 184 Detail KRIEHME Steffen GER 1972 FREIBERG DNS --- --- --- --- ---
--- 186 Detail SEIDEL Andre GER 1970 Marienberg DNS --- --- --- --- ---
--- 191 Detail SELTMANN Jens GER 1974 SV Tanne Thalheim DNS --- --- --- --- ---
--- 226 Detail HELDT Rainer GER 1966 SG Glauchau DNS --- --- --- --- ---
--- 233 Detail SPORN Rico GER 1971 TSG Bau Hammerbrücke 1862e.v. DNS --- --- --- --- ---
--- 264 Detail PROPP Axel GER 1965 RSC Rostock DNS --- --- --- --- ---