MSR v Endure - MTBIKER Hornonitrianska Enduro Séria

MTB
DATUM :28.7.2024 ORT :Žilina

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Chip zeit RZ2 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Chip zeit RZ2 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 96 KASMAN Martin SVK 1990 --- 0:17:40.1 0:00:00.0 0:17:40.1 04:57.8 1 03:26.5 1 04:07.4 5 05:08.2 1
2 63 ŽUCHA Tomáš SVK 1994 Kubicasport Racing Team 0:17:55.3 0:00:15.1 0:17:55.3 05:07.2 2 03:30.6 2 03:57.3 1 05:20.1 2
3 79 VALAŠTÍK Michal SVK 1993 Bajky.sk Racing Team 0:18:27.9 0:00:47.7 0:18:27.9 05:18.4 4 03:40.2 4 04:03.6 4 05:25.6 3
4 69 BÍLY Patrik SVK 1993 Mad Style Racing Team 0:18:36.2 0:00:56.0 0:18:36.2 05:24.1 6 03:34.6 3 03:59.4 2 05:38.0 10
5 88 VRANKA Marek SVK 1997 BIG BIKE PRIVATE 0:18:48.5 0:01:08.4 0:18:48.5 05:12.5 3 03:41.4 6 04:00.6 3 05:54.0 17
6 83 BELÁŇ Kamil SVK 1993 Bajky.sk Racing Team 0:18:50.4 0:01:10.2 0:18:50.4 05:27.9 8 03:40.9 5 04:12.1 6 05:29.4 4
7 99 POSLUCH Marcel SVK 1997 MTBIKER 0:19:17.9 0:01:37.8 0:19:17.9 05:23.7 5 03:48.8 10 04:32.9 14 05:32.4 5
8 103 PIES Erik SVK 1995 Lopata Racing Bikeroom 0:19:19.3 0:01:39.2 0:19:19.3 05:28.4 10 03:43.8 8 04:17.2 8 05:49.8 15
9 89 HAVIAR Adam SVK 1998 Bike racing slovakia 0:19:19.3 0:01:39.2 0:19:19.3 05:28.1 9 03:54.5 13 04:22.7 12 05:33.9 7
10 86 DRŽÍK Milan SVK 1998 Prosus 0:19:22.1 0:01:42.0 0:19:22.1 05:25.7 7 03:54.5 14 04:27.5 13 05:34.3 8
11 80 KRUPÍK Samuel SVK 2001 --- 0:19:30.4 0:01:50.3 0:19:30.4 05:39.1 15 03:54.4 12 04:19.0 9 05:37.7 9
12 71 STRNAD Šimon SVK 2006 --- 0:19:50.3 0:02:10.1 0:19:50.3 05:43.6 16 03:59.3 17 04:34.1 16 05:33.2 6
13 82 KUCHARSKÝ Kristián SVK 2003 Kaktus bike racing team 0:19:50.8 0:02:10.6 0:19:50.8 06:01.7 26 03:42.4 7 04:20.9 10 05:45.6 12
14 87 VRÁNSKY Viktor SVK 1991 CK Route 66 0:20:05.1 0:02:25.0 0:20:05.1 05:50.9 19 04:00.2 18 04:22.0 11 05:51.9 16
15 93 KREJČI Peter SVK 1992 Life4Ride 0:20:16.5 0:02:36.4 0:20:16.5 05:32.9 13 03:58.2 15 04:55.9 23 05:49.4 14
16 85 MESARČ Michael SVK 2006 Big Bike Team 0:20:21.6 0:02:41.4 0:20:21.6 05:32.2 12 03:53.9 11 04:33.4 15 06:22.0 30
17 77 GOLIER Dodo SVK 1996 --- 0:20:22.9 0:02:42.8 0:20:22.9 05:45.6 17 04:04.6 20 04:44.5 17 05:48.1 13
18 78 KRÁTKÝ David CZE 2006 --- 0:20:30.1 0:02:50.0 0:20:30.1 05:38.8 14 04:19.9 27 04:51.3 21 05:40.0 11
19 102 GREGOR Magál SVK 2004 Junkride Army 0:20:55.1 0:03:15.0 0:20:55.1 05:56.7 23 04:14.5 25 04:44.7 18 05:59.1 19
20 54 KĽÚČIK Tomáš SVK 2001 --- 0:20:58.8 0:03:18.7 0:20:58.8 05:55.2 21 04:07.6 22 04:49.0 20 06:06.8 23
21 92 MIKULAJ Dominik SVK 1998 --- 0:21:11.4 0:03:31.3 0:21:11.4 05:59.0 24 04:10.9 23 04:51.3 22 06:10.1 25
22 98 STRAKA Tomáš SVK 1995 MTBIKER 0:21:29.4 0:03:49.2 0:21:29.4 06:11.2 30 04:19.5 26 04:59.5 24 05:59.1 18
23 74 LOPUŠNÝ Filip SVK 1991 CK Route 66 0:21:37.1 0:03:57.0 0:21:37.1 05:53.6 20 04:13.6 24 05:14.0 26 06:15.8 28
24 97 KRIŠTÍN Matej SVK 1998 Bajkula Be a Rider 0:21:39.0 0:03:58.9 0:21:39.0 05:59.2 25 04:37.7 37 04:59.6 25 06:02.3 21
25 66 BAČIKOVSKÝ Richard SVK 1993 Konspiracing PTA 0:22:00.9 0:04:20.7 0:22:00.9 06:02.9 28 04:20.1 28 05:34.3 33 06:03.5 22
26 61 KOLESÁR Ján SVK 1999 RokaBike 0:22:02.7 0:04:22.6 0:22:02.7 05:56.4 22 04:02.7 19 05:17.9 28 06:45.7 39
27 58 SLOVÁČEK Lukáš SVK 1992 --- 0:22:08.0 0:04:27.8 0:22:08.0 06:29.7 36 04:07.0 21 04:45.7 19 06:45.6 38
28 81 HODAS Martin SVK 1985 --- 0:22:29.9 0:04:49.7 0:22:29.9 06:02.5 27 04:32.5 34 05:40.8 37 06:14.0 27
29 76 MESAROŠ Dominik SVK 1993 --- 0:22:33.2 0:04:53.1 0:22:33.2 06:19.7 33 04:27.8 32 05:19.0 29 06:26.6 31
30 199 BAČÍK Robík SVK 1993 Konspiracing PTA 0:22:35.8 0:04:55.7 0:22:35.8 06:32.2 37 04:25.5 31 05:36.5 35 06:01.6 20
31 84 STUPÁK Michal SVK 1986 cancel cowoworking riders club 0:22:41.0 0:05:00.9 0:22:41.0 06:13.8 31 04:38.2 38 05:28.4 31 06:20.5 29
32 75 ADLT Václav CZE 1992 --- 0:22:51.3 0:05:11.2 0:22:51.3 06:03.5 29 04:34.5 35 05:34.0 32 06:39.2 36
33 67 ZELENAK Jaroslav SVK 1990 --- 0:22:54.2 0:05:14.0 0:22:54.2 06:16.0 32 04:31.9 33 05:39.0 36 06:27.2 32
34 95 PUKALOVIC Marek SVK 1991 --- 0:22:59.8 0:05:19.6 0:22:59.8 06:50.1 41 04:25.4 30 05:35.4 34 06:08.8 24
35 59 HAYDEN Marek SVK 1994 --- 0:23:34.6 0:05:54.4 0:23:34.6 06:20.1 34 04:47.5 39 05:47.8 39 06:39.0 35
36 90 MAROŠ Mynař CZE 1993 --- 0:23:56.6 0:06:16.4 0:23:56.6 06:33.5 38 04:35.4 36 06:03.1 42 06:44.5 37
37 100 ORAVEC Matej SVK 1993 --- 0:23:57.2 0:06:17.1 0:23:57.2 06:21.8 35 04:51.5 40 05:57.1 40 06:46.8 40
38 101 LUPTÁK Sebastián SVK 2005 Konspiracing PTA 0:24:01.4 0:06:21.3 0:24:01.4 06:47.2 39 05:47.5 46 05:14.3 27 06:12.2 26
39 72 PERSON Marcel SVK 2005 --- 0:24:12.9 0:06:32.7 0:24:12.9 06:49.1 40 04:21.5 29 05:28.0 30 07:34.1 43
40 57 AIZNER Radomir SVK 2005 Bajky.sk Racing Team 0:24:32.3 0:06:52.2 0:24:32.3 05:30.4 11 03:48.2 9 04:16.7 7 10:57.0 46
41 73 RUDINEC Maximilián Hugo SVK 2006 --- 0:24:37.2 0:06:57.1 0:24:37.2 07:06.4 42 05:09.0 44 05:44.1 38 06:37.6 33
42 56 MALOVECKÝ Juraj SVK 1993 --- 0:26:36.1 0:08:56.0 0:26:36.1 08:05.5 46 05:04.9 41 06:47.2 43 06:38.4 34
43 23 MEDVECZKY Pavol SVK 2006 Bajkula Bearider Bratislava 0:26:45.5 0:09:05.4 0:26:45.5 07:36.9 44 05:16.6 45 06:50.1 44 07:01.8 41
44 91 KUSKO Stanislav SVK 1994 --- 0:26:46.1 0:09:05.9 0:26:46.1 07:43.3 45 05:08.3 43 05:59.9 41 07:54.4 44
45 68 HODAS Jozef SVK 1989 EnduroTeamDevils 0:27:31.6 0:09:51.5 0:27:31.6 05:48.7 18 03:59.0 16 10:37.3 46 07:06.5 42
46 62 MACKO Peter SVK 1991 --- 0:31:03.3 0:13:23.2 0:31:03.3 07:35.9 43 05:06.7 42 08:42.4 45 09:38.2 45
--- 60 DANCIK Miroslav SVK 1994 --- DNF --- --- 34:09.6 --- --- --- --- --- --- ---
--- 64 MITAŠIK Peter SVK 1996 Kubicasport Racing Team DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 94 HRABOVSKY Michal SVK 1992 --- DNF --- --- 17:06.7 --- --- --- 17:11.8 --- --- ---
--- 104 CIBULA Ondrej SVK 1995 Modra DNF --- --- 08:46.3 --- --- --- --- --- --- ---
--- 55 KLÚČIK Marián SVK 2001 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 70 KARAFIÁT Adam CZE 2006 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 105 DUCHOŇ Damián SVK 2002 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 106 MADA Adam CZE 1991 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---