XTERRA Slovensko

Triathlon
DATUM :13.7.2024 ORT :Banská Štiavnica

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Swim # T1 # Bike # T2 # Run 5 km # Run #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Swim # T1 # Bike # T2 # Run 5 km # Run #
1 109 Detail RAMPITSCH Günther AUT 1972 --- 3:28:55.2 0:00:00.0 34:17.8 [7] 7 01:05.8 [1] 6 1:58:07.0 [1] 1 01:10.9 [1] 1 27:58.0 [1] 1 0:54:13.7 [1] 1
2 108 Detail QUERFELD Mirko GER 1972 --- 3:33:11.5 0:04:16.3 32:56.5 [4] 4 01:27.1 [3] 3 2:01:55.4 [2] 2 01:35.8 [3] 2 28:52.3 [2] 2 0:55:16.7 [2] 2
3 136 Detail ZAČKA Tomáš SVK 1974 --- 3:55:11.2 0:26:16.0 32:49.0 [3] 3 01:44.2 [5] 4 2:08:57.4 [3] 3 01:35.2 [2] 3 35:24.1 [4] 3 1:10:05.4 [4] 3
4 28 Detail DEMETER Gábor HUN 1970 --- 3:55:56.1 0:27:00.9 36:56.8 [8] 8 01:28.1 [4] 8 2:12:02.3 [4] 4 02:08.3 [5] 4 32:59.4 [3] 4 1:03:20.6 [3] 4
5 62 Detail JAROSINEC Miroslav SVK 1971 --- 4:12:47.8 0:43:52.6 28:40.0 [2] 2 01:55.6 [6] 2 2:22:37.7 [6] 5 02:15.6 [9] 5 38:42.5 [6] 5 1:17:18.9 [6] 5
6 130 Detail VIEGAS DE OLIVEIRA PAES Rodrigo Ernesto ITA 1974 --- 4:30:29.2 1:01:34.0 42:04.5 [11] 11 02:29.2 [9] 11 2:18:04.5 [5] 6 01:46.1 [4] 6 44:14.2 [10] 6 1:26:04.9 [10] 6
7 84 Detail DOHŇANSKÝ Martin SVK 1971 --- 4:30:42.7 1:01:47.5 40:36.2 [10] 10 02:28.2 [8] 10 2:29:11.6 [8] 9 02:20.3 [10] 9 37:57.9 [5] 7 1:16:06.4 [5] 7
8 90 Detail MIKLENČIČ Robert SVK 1970 --- 4:37:19.1 1:08:23.9 37:05.8 [9] 9 02:01.3 [7] 9 2:29:45.2 [9] 8 02:54.8 [11] 8 42:21.1 [9] 8 1:25:32.0 [9] 8
9 138 Detail ZRUBÁK Miroslav SVK 1973 --- 4:39:07.1 1:10:11.9 27:37.4 [1] 1 02:57.5 [11] 1 2:42:34.5 [10] 10 02:15.3 [8] 10 41:20.6 [7] 10 1:23:42.3 [8] 9
10 68 Detail KAVEC Ján SVK 1970 --- 4:39:41.4 1:10:46.2 33:46.4 [6] 6 01:18.8 [2] 5 2:28:14.6 [7] 7 02:12.9 [6] 7 50:36.4 [11] 9 1:34:08.7 [11] 10
11 141 Detail VRÁB Peter SVK 1973 --- 4:58:13.8 1:29:18.6 33:35.9 [5] 5 02:32.7 [10] 7 2:57:06.1 [11] 11 02:15.1 [7] 11 41:30.6 [8] 11 1:22:44.0 [7] 11
--- 65 Detail KAMRLA Tomas SVK 1971 --- DNF --- 28:15.1 [-] --- 29:59.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 59 Detail CHOLEVA Petr CZE 1974 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 131 Detail VORLÍČEK Jiří CZE 1972 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---