XTERRA Slovensko

Triathlon
DATUM :13.7.2024 ORT :Banská Štiavnica

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Swim # T1 # Bike # T2 # Run 5 km # Run #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Swim # T1 # Bike # T2 # Run 5 km # Run #
1 32 Detail DUFEK David CZE 1980 --- 3:00:05.2 0:00:00.0 27:45.9 [4] 4 00:52.7 [3] 5 1:40:38.5 [2] 1 01:10.0 [4] 1 0:26:11.6 [2] 1 0:49:38.1 [1] 1
2 67 Detail KAŠPAR Roman CZE 1983 --- 3:07:24.3 0:07:19.1 30:53.5 [10] 10 01:07.9 [7] 9 1:40:41.0 [3] 2 01:15.5 [8] 2 0:27:32.9 [3] 2 0:53:26.4 [4] 2
3 86 Detail MATYAS Jan CZE 1983 --- 3:09:49.0 0:09:43.8 34:24.5 [15] 15 01:18.7 [9] 13 1:39:46.8 [1] 3 01:38.3 [14] 3 0:27:42.6 [4] 3 0:52:40.7 [3] 3
4 135 Detail WEISS Michal SVK 1981 --- 3:15:36.1 0:15:30.9 30:23.2 [8] 8 02:18.7 [16] 10 1:51:29.0 [4] 4 01:25.9 [13] 4 0:25:25.8 [1] 4 0:49:59.3 [2] 4
5 94 Detail NAVRÁTIL Martin CZE 1981 --- 3:23:07.0 0:23:01.8 30:15.1 [7] 7 01:41.1 [12] 8 1:54:30.5 [5] 6 01:19.3 [11] 6 0:28:37.8 [5] 5 0:55:21.0 [5] 5
6 73 Detail KOLLAR Peter SVK 1980 --- 3:27:04.6 0:26:59.4 27:49.3 [5] 5 00:41.2 [1] 2 2:01:37.2 [8] 7 00:57.0 [1] 7 0:28:49.1 [6] 8 0:55:59.9 [6] 6
7 46 Detail HALÁSZ Krisztián HUN 1980 --- 3:27:55.2 0:27:50.0 30:42.5 [9] 9 00:56.0 [6] 7 --- --- --- --- --- 7 --- 7
8 38 Detail FOLTAN Lubos SVK 1984 --- 3:28:01.1 0:27:55.9 28:19.4 [6] 6 01:18.6 [8] 6 1:55:32.1 [6] 5 01:25.3 [12] 5 0:30:47.9 [8] 6 1:01:25.7 [8] 8
9 48 Detail HANUS Ján SVK 1983 --- 3:34:07.9 0:34:02.7 32:28.9 [11] 11 00:55.8 [5] 11 2:00:28.1 [7] 8 01:10.2 [5] 8 0:30:05.3 [7] 9 0:59:04.9 [7] 9
10 85 Detail MARTIS Fedor SVK 1982 --- 3:42:31.8 0:42:26.6 27:37.9 [2] 2 00:53.7 [4] 3 2:06:24.0 [9] 9 01:16.0 [9] 9 1:06:03.1 [18] 13 1:06:20.2 [10] 10
11 134 Detail VRŠANSKÝ Peter SVK 1980 --- 3:46:00.4 0:45:55.2 27:41.2 [3] 3 00:52.6 [2] 4 2:11:32.7 [11] 10 01:10.3 [6] 10 0:33:39.2 [9] 10 1:04:43.6 [9] 11
12 105 Detail POMPURA Tomas SVK 1983 --- 3:57:53.0 0:57:47.8 36:05.5 [16] 16 01:27.2 [11] 16 2:08:56.9 [10] 11 01:08.8 [3] 11 0:34:33.7 [11] 11 1:10:14.6 [11] 12
13 76 Detail KRAUS Michal SVK 1984 --- 4:01:40.3 1:01:35.1 23:44.1 [1] 1 02:10.0 [14] 1 2:20:42.4 [12] 12 02:00.4 [17] 12 0:34:22.0 [10] 12 1:13:03.4 [13] 13
14 106 Detail POTOCKÝ Michal SVK 1984 --- 4:22:03.3 1:21:58.1 33:06.9 [12] 12 01:49.9 [13] 12 2:28:31.4 [14] 14 02:34.4 [18] 14 0:38:57.6 [14] 14 1:16:00.7 [15] 14
15 110 Detail RANINEC Martin SVK 1983 --- 4:22:03.4 1:21:58.2 36:10.9 [17] 17 01:24.5 [10] 17 2:29:50.5 [15] 15 01:14.4 [7] 15 0:36:20.4 [12] 15 1:13:23.1 [14] 15
16 123 Detail ŠUFLIARSKY Stanislav SVK 1984 --- 4:34:51.2 1:34:46.0 37:14.4 [19] 19 02:34.9 [19] 19 2:43:06.7 [17] 17 01:16.5 [10] 17 0:37:29.3 [13] 18 1:10:38.7 [12] 16
17 122 Detail ŠTUDENC Jakub SVK 1982 --- 4:37:19.3 1:37:14.1 36:55.2 [18] 18 02:15.8 [15] 18 2:31:44.3 [16] 16 01:41.8 [15] 16 0:41:27.5 [16] 17 1:24:42.2 [17] 17
18 36 Detail FIĽO Marián SVK 1984 --- 4:38:54.8 1:38:49.6 33:55.0 [13] 13 02:23.5 [18] 14 2:27:07.9 [13] 13 01:43.8 [16] 13 0:43:15.1 [17] 16 1:33:44.6 [18] 18
19 41 Detail GAZDÍK Marek SVK 1980 --- 4:45:26.7 1:45:21.5 34:19.6 [14] 14 02:22.7 [17] 15 2:48:23.8 [18] 18 01:03.9 [2] 18 0:39:19.0 [15] 19 1:19:16.7 [16] 19
--- 56 Detail HOŘICKÝ Martin CZE 1981 --- DNF --- 41:34.2 [-] --- 43:27.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 14 Detail BARAN Michal SVK 1983 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 125 Detail TOROK Alexander SVK 1981 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---