Wettkämpfer
MONAHAN Erika
Bib | 2779 |
---|---|
Land | USA ![]() |
Jahrgang | 1973 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
D 46 | |
Verein | |
Strecke 10 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | 0:40:59.1 | 16:46.8 | 14,64 | 4:05.9 | 7. [0:08:10.2] | 2. [0:05:44.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1,5 km | 16. | 0:07:30.2 | 0:03:03.0 | 7. [0:01:15.5] | 2. [0:00:00.2] | 0:07:30.2 | 0:03:03.0 | 7. [0:01:15.5] | 2. [0:00:00.2] | 11,99 | 5:00.1 |
8 km | 19. | 0:31:28.3 | 0:12:50.5 | 7. [0:06:01.0] | 2. [0:03:40.0] | 0:23:58.1 | 0:09:47.5 | 7. [0:04:45.5] | 2. [0:03:39.7] | 16,27 | 3:41.2 |
Split time rank
-
1,5 km
-
8 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank