Wettkämpfer
CLAUß Alexandra
| Bib | 521 | 
|---|---|
| Land | GER  | 
| Jahrgang | 1996 | 
| Geschlecht | Frau | 
| Kategorie | |
| D21 | |
| Verein | |
| Einsiedler Skiverein | |
Strecke 24 km CT > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. | 1:37:57.7 | 30:15.3 | 14,7 | 4:04.8 | 13. [0:20:34.0] | 3. [0:12:30.0] | Finished. | 
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
| 8 km | 93. | 0:30:20.3 | 0:08:28.7 | 11. [0:05:28.7] | 3. [0:03:15.7] | 0:30:20.3 | 0:08:28.7 | 11. [0:05:28.7] | 3. [0:03:15.7] | 15,82 | 3:47.5 | 
| 16km | 102. | 1:10:12.2 | 0:21:59.8 | 13. [0:14:01.6] | 3. [0:08:00.0] | 0:39:51.8 | 0:13:31.0 | 14. [0:08:32.8] | 3. [0:04:44.3] | 12,04 | 4:58.9 | 
| Finish | 104. | 1:37:57.7 | 0:30:15.3 | 13. [0:20:34.0] | 3. [0:12:30.0] | 0:27:45.5 | 0:08:25.4 | 14. [0:06:52.4] | 4. [0:04:29.9] | 17,29 | 3:28.1 | 
Split time rank
- 
                    8 km
- 
                    16km
- 
                    Finish
                  athletes with better time / rank
            
            
                athletes with worse time / rank
            
            X.
athletes split rank
            



 
    