Wettkämpfer
BUBULA Pawel
| Bib | 7001 |
|---|---|
| Land | POL ![]() |
| Jahrgang | 1980 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| H 36 | |
| Verein | |
| Skipol.pl | |
Strecke 38 km CT > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | 1:38:51.0 | 12:30.4 | 18,21 | 3:17.7 | 72. [0:12:30.4] | 14. [0:12:18.5] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| split-1 | 59. | 0:31:25.2 | 0:02:37.9 | 56. [0:02:37.9] | 13. [0:02:36.4] | 0:31:25.2 | 0:02:37.9 | 56. [0:02:37.9] | 13. [0:02:36.4] | 21,01 | 2:51.3 |
| split-2 | 77. | 1:15:42.1 | 0:08:56.4 | 72. [0:08:56.4] | 15. [0:08:56.0] | 0:44:16.9 | 0:06:22.1 | 78. [0:06:22.1] | 15. [0:06:22.1] | 12,19 | 4:55.2 |
| Finish | 76. | 1:38:51.0 | 0:12:30.4 | 72. [0:12:30.4] | 14. [0:12:18.5] | 0:23:08.9 | 0:03:36.1 | 67. [0:03:36.1] | 14. [0:03:24.8] | 25,92 | 2:18.8 |
Split time rank
-
split-1
-
split-2
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




