Wettkämpfer
BEUMLER Tanja
Bib | 3061 |
---|---|
Land | SUI ![]() |
Jahrgang | 1971 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
D 41 | |
Verein | |
Silvaplana |
Strecke 50 km FT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119. | 3:02:41.9 | 47:12.4 | 16,42 | 3:39.2 | 6. [0:26:14.0] | 2. [0:05:24.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9,5 km | 91. | 0:28:52.1 | 0:07:08.8 | 4. [0:03:38.7] | 1. [0:00:00.0] | 0:28:52.1 | 0:07:08.8 | 4. [0:03:38.7] | 1. [0:00:00.0] | 19,74 | 3:02.3 |
20,5 km | 86. | 1:15:05.9 | 0:17:15.9 | 3. [0:07:16.8] | 1. [0:00:00.0] | 0:46:13.8 | 0:10:07.1 | 3. [0:04:14.9] | 1. [0:00:00.0] | 14,28 | 4:12.1 |
35,5 km | 95. | 2:10:31.1 | 0:30:37.4 | 3. [0:14:27.2] | 1. [0:00:00.0] | 0:55:25.2 | 0:13:21.5 | 6. [0:07:10.4] | 2. [0:01:29.7] | 16,24 | 3:41.6 |
Split time rank
-
9,5 km
-
20,5 km
-
35,5 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank