Wettkämpfer
ALTMANOVÁ Dana
| Bib | 2106 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1968 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Ženy nad 50 let | |
| Verein | |
| TAXI PRAHA | |
Strecke Trasa C > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186. | 1:40:03.7 | 33:17.0 | 19,79 | 3:01.9 | 22. [0:17:37.7] | 2. [0:07:28.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Častochov 1 | 186. | 0:21:57.0 | 0:08:27.7 | 25. [0:04:01.4] | 2. [0:01:48.4] | 0:21:57.0 | 0:08:27.7 | 25. [0:04:01.4] | 2. [0:01:48.4] | 16,4 | 3:39.5 |
| Častochov 2 | 173. | 1:23:44.6 | 0:28:50.2 | 22. [0:14:47.0] | 2. [0:06:35.2] | 1:01:47.5 | 0:20:22.5 | 22. [0:11:06.5] | 2. [0:04:46.7] | 19,42 | 3:05.3 |
| Cíl | 186. | 1:40:03.7 | 0:33:17.0 | 22. [0:17:37.7] | 2. [0:07:28.0] | 0:16:19.0 | 0:04:26.7 | 24. [0:02:50.7] | 2. [0:00:52.7] | 25,74 | 2:19.8 |
Split time rank
-
Častochov 1
-
Častochov 2
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




