Wettkämpfer
HUGOSON Berti
| Bib | 609 |
|---|---|
| Land | SWE ![]() |
| Jahrgang | 1960 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| D 56 | |
| Verein | |
| Färgelanda Buss | |
Strecke 38 km CT > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864. | 3:39:53.2 | 2:13:32.6 | 8,19 | 7:19.7 | 100. [2:03:18.8] | 16. [1:23:47.2] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| split-1 | 873. | 1:13:57.3 | 0:45:10.0 | 105. [0:43:07.3] | 16. [0:29:25.2] | 1:13:57.3 | 0:45:10.0 | 105. [0:43:07.3] | 16. [0:29:25.2] | 8,92 | 6:43.3 |
| split-2 | 864. | 2:49:01.6 | 1:42:15.9 | 102. [1:34:38.2] | 16. [1:04:14.4] | 1:35:04.3 | 0:57:09.5 | 100. [0:51:32.0] | 16. [0:34:49.2] | 5,68 | 10:33.8 |
| Finish | 864. | 3:39:53.2 | 2:13:32.6 | 100. [2:03:18.8] | 16. [1:23:47.2] | 0:50:51.6 | 0:31:18.8 | 98. [0:28:40.9] | 15. [0:19:32.8] | 11,8 | 5:05.1 |
Split time rank
-
split-1
-
split-2
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




