Wettkämpfer
ZELENÝ Ondřej
Bib | 755 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1982 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Masters | |
Verein | |
ELEVEN MERCEDES - BENZ MITAS |
Strecke Masters > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:45:32.6 | 00:00.0 | 26,35 | 2:16.6 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.lap | 1. | 0:02:36.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:02:36.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 92,11 | 0:39.0 |
2.lap | 1. | 0:12:49.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:12.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 23,49 | 2:33.2 |
3.lap | 1. | 0:23:36.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:47.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 22,25 | 2:41.7 |
4.lap | 1. | 0:34:33.0 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:56.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 21,93 | 2:44.1 |
5.lap | 1. | 0:45:32.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:59.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 21,83 | 2:44.9 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
-
5.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank