Wettkämpfer
GÖTSCH Manuel
Bib | 4359 |
---|---|
Land | AUT ![]() |
Jahrgang | 1987 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 31 | |
Verein | |
Zipps Skiwachse |
Strecke 21 km FT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155. | 1:25:47.3 | 26:55.8 | 14,69 | 4:05.0 | 131. [0:26:55.8] | 9. [0:14:07.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9 km | 173. | 0:36:55.8 | 0:12:03.5 | 143. [0:12:03.5] | 10. [0:07:23.9] | 0:36:55.8 | 0:12:03.5 | 143. [0:12:03.5] | 10. [0:07:23.9] | 14,62 | 4:06.2 |
17 km | 157. | 1:16:55.3 | 0:33:57.5 | 133. [0:33:57.5] | 9. [0:12:41.5] | 0:39:59.4 | 0:12:03.5 | 97. [0:12:03.5] | 6. [0:05:17.5] | 12 | 4:59.9 |
Finish | 155. | 1:25:47.3 | 0:26:55.8 | 131. [0:26:55.8] | 9. [0:14:07.0] | 0:08:52.0 | 0:02:48.8 | 110. [0:02:48.8] | 8. [0:01:25.5] | 27,07 | 2:13.0 |
Split time rank
-
9 km
-
17 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank