Wettkämpfer
VENC Adam
Bib | 623 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2004 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Kadeti | |
Verein | |
GT OPPORTUNITY BRNO |
Strecke Kadeti > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59. | 0:46:58.0 | 09:46.9 | 15,33 | 3:54.8 | 59. [0:09:46.9] | 59. [0:09:46.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.lap | 56. | 0:15:15.5 | 0:03:13.2 | 56. [0:03:13.2] | 56. [0:03:13.2] | 0:15:15.5 | 0:03:13.2 | 56. [0:03:13.2] | 56. [0:03:13.2] | 15,73 | 3:48.8 |
2.lap | 58. | 0:31:05.1 | 0:06:23.6 | 58. [0:06:23.6] | 58. [0:06:23.6] | 0:15:49.6 | 0:03:18.7 | 61. [0:03:18.7] | 61. [0:03:18.7] | 15,16 | 3:57.4 |
3.lap | 59. | 0:46:58.0 | 0:09:46.9 | 59. [0:09:46.9] | 59. [0:09:46.9] | 0:15:52.8 | 0:03:25.2 | 61. [0:03:25.2] | 61. [0:03:25.2] | 15,11 | 3:58.2 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank