Wettkämpfer
HRADECKÝ SENTINEL
Bib | 38 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1990 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži 19 a více let | |
Verein | |
Strecke 70 km hlídky > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | 5:25:10.4 | 1:27:29.9 | 12,92 | 4:38.7 | 28. [1:31:29.9] | 28. [1:27:29.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
U srubu 1 | 31. | 0:57:23.9 | 0:19:06.6 | 31. [0:19:06.6] | 31. [0:15:06.6] | 0:57:23.9 | 0:19:06.6 | 31. [0:19:06.6] | 31. [0:15:06.6] | 9,93 | 6:02.5 |
Pražská bouda 1 | 32. | 2:01:06.7 | 0:31:06.7 | 32. [0:31:06.7] | 32. [0:27:06.7] | 1:03:42.7 | 0:13:47.4 | 36. [0:13:47.4] | 36. [0:13:47.4] | 13,66 | 4:23.6 |
Černá hora | 33. | 3:04:34.5 | 0:54:29.0 | 33. [0:54:29.0] | 33. [0:50:29.0] | 1:03:27.8 | 0:23:22.3 | 35. [0:23:22.3] | 35. [0:23:22.3] | 11,82 | 5:04.6 |
Pražská bouda 2 | 33. | 3:23:00.0 | 1:00:22.9 | 33. [1:00:22.9] | 33. [0:56:22.9] | 0:18:25.4 | 0:05:53.8 | 28. [0:05:53.8] | 28. [0:05:53.8] | 11,4 | 5:15.8 |
U srubu 2 | 28. | 4:43:36.7 | 1:24:02.2 | 28. [1:24:02.2] | 28. [1:20:02.2] | 1:20:36.7 | 0:23:40.0 | 25. [0:23:40.0] | 25. [0:23:40.0] | 10,79 | 5:33.5 |
Finish | 28. | 5:25:10.4 | 1:31:29.9 | 28. [1:31:29.9] | 28. [1:27:29.9] | 0:41:33.7 | 0:09:01.3 | 25. [0:09:01.3] | 25. [---] | 22,38 | 2:40.8 |
Split time rank
-
U srubu 1
-
Pražská bouda 1
-
Černá hora
-
Pražská bouda 2
-
U srubu 2
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank