Krkonošská 70 LAWI

langlauf
DATUM :4.3.2017 ORT :Špindlerův Mlýn

Wettkämpfer

CHRUDIMŠTÍ JENĎÁCI

Bib35
LandCZE CZE
Jahrgang1990
GeschlechtMann
Kategorie
Muži 19 a více let
Verein

Strecke 70 km hlídky > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
41. 5:47:15.2 1:49:34.7 12,1 4:57.6 41. [1:53:04.7] 41. [1:49:34.7] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
U srubu 1 37. 1:00:18.6 0:21:31.3 37. [0:21:31.3] 37. [0:18:01.3] 1:00:18.6 0:21:31.3 37. [0:21:31.3] 37. [0:18:01.3] 9,45 6:20.9
Pražská bouda 1 40. 2:09:47.0 0:39:17.0 40. [0:39:17.0] 40. [0:35:47.0] 1:09:28.3 0:19:33.1 42. [0:19:33.1] 42. [0:19:33.1] 12,52 4:47.4
Černá hora 40. 3:16:24.4 1:05:48.9 40. [1:05:48.9] 40. [1:02:18.9] 1:06:37.4 0:26:31.9 44. [0:26:31.9] 44. [0:26:31.9] 11,26 5:19.7
Pražská bouda 2 41. 3:38:16.4 1:15:09.3 41. [1:15:09.3] 41. [1:11:39.3] 0:21:51.9 0:09:20.3 46. [0:09:20.3] 46. [0:09:20.3] 9,6 6:14.8
U srubu 2 41. 5:04:00.2 1:43:55.7 41. [1:43:55.7] 41. [1:40:25.7] 1:25:43.8 0:28:47.1 37. [0:28:47.1] 37. [0:28:47.1] 10,15 5:54.7
Finish 41. 5:47:15.2 1:53:04.7 41. [1:53:04.7] 41. [1:49:34.7] 0:43:14.9 0:10:42.6 35. [0:10:42.6] 35. [---] 21,5 2:47.4

Split time rank

  • U srubu 1
  • Pražská bouda 1
  • Černá hora
  • Pražská bouda 2
  • U srubu 2
  • Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank