Wettkämpfer
ESCHER Toni
Bib | 532 |
---|---|
Land | GER ![]() |
Jahrgang | 1990 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H21 | |
Verein | |
fischer racing team |
Strecke 24 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1:05:31.1 | 00:00.0 | 21,98 | 2:43.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
10 km | 1. | 0:30:45.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:30:45.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 19,5 | 3:04.5 |
14 km | 1. | 0:42:48.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:12:02.3 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 19,93 | 3:00.5 |
Finish | 1. | 1:05:31.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:22:42.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 26,41 | 2:16.2 |
Split time rank
-
10 km
-
14 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank