Wettkämpfer
BÖHM Christoph
Bib | 113 |
---|---|
Land | GER ![]() |
Jahrgang | 1980 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H36 | |
Verein | |
Gams |
Strecke 42 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191. | 3:00:45.6 | 1:12:40.9 | 13,94 | 4:18.2 | 177. [1:12:40.8] | 21. [1:12:40.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
10 km | 171. | 0:45:31.9 | 0:15:53.0 | 157. [0:15:53.0] | 21. [0:15:53.0] | 0:45:31.9 | 0:15:53.0 | 157. [0:15:53.0] | 21. [0:15:53.0] | 13,18 | 4:33.1 |
14 km | 180. | 1:04:29.1 | 0:23:06.2 | 166. [0:23:06.2] | 21. [0:23:06.2] | 0:18:57.2 | 0:07:17.3 | 186. [0:07:17.3] | 21. [0:07:13.1] | 12,66 | 4:44.3 |
27 km | 181. | 1:58:43.6 | 0:43:56.8 | 167. [0:43:56.8] | 22. [0:43:56.8] | 0:54:14.4 | 0:20:51.4 | 172. [0:20:51.4] | 21. [0:20:50.6] | 14,38 | 4:10.3 |
31 km | 188. | 2:20:45.8 | 0:54:27.0 | 174. [0:54:27.0] | 22. [0:54:27.0] | 0:22:02.1 | 0:10:30.2 | 183. [0:10:30.2] | 20. [0:10:30.2] | 10,89 | 5:30.5 |
Finish | 191. | 3:00:45.6 | 1:12:40.8 | 177. [1:12:40.8] | 21. [1:12:40.8] | 0:39:59.7 | 0:18:18.3 | 181. [0:18:18.3] | 21. [0:18:13.8] | 16,5 | 3:38.1 |
Split time rank
-
10 km
-
14 km
-
27 km
-
31 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank