Wettkämpfer
THONFELD Frank
Bib | 1059 |
---|---|
Land | GER ![]() |
Jahrgang | 1979 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H36 | |
Verein | |
TSG Bau Hammerbrücke |
Strecke 32 km FT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | 1:52:24.6 | 24:54.3 | 17,08 | 3:30.7 | 47. [0:24:54.3] | 5. [0:19:31.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
6 km | 46. | 0:29:50.7 | 0:05:36.7 | 42. [0:05:36.7] | 5. [0:05:06.2] | 0:29:50.7 | 0:05:36.7 | 42. [0:05:36.7] | 5. [0:05:06.2] | 12,06 | 4:58.4 |
13 km | 45. | 0:44:40.6 | 0:08:33.7 | 41. [0:08:33.7] | 5. [0:07:12.8] | 0:14:49.8 | 0:37:09.1 | 43. [0:37:09.1] | 5. [0:02:06.5] | 28,32 | 2:07.1 |
23 km | 51. | 1:22:04.0 | 0:16:54.2 | 47. [0:16:54.2] | 5. [0:13:48.3] | 0:37:23.3 | 0:08:20.9 | 50. [0:08:20.9] | 5. [0:06:35.4] | 16,05 | 3:44.3 |
Split time rank
-
6 km
-
13 km
-
23 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank