Krkonošská 70 LAWI

langlauf
DATUM :5.3.2016 ORT :Špindlerův Mlýn
ORGANISATOR : Petr Čech Sport, a.s. INTERNETSEITEN :www.stopaprozivot.cz/

Wettkämpfer

VSK HUMANITA PRAHA B

Bib16
LandCZE CZE
Jahrgang1995
GeschlechtMann
Kategorie
M19+
Verein

Strecke 70 km hlídky > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
14. 4:57:29.9 1:05:47.3 14,12 4:14.9 14. [1:05:47.2] 14. [1:05:47.2] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
K1-U srubu 13. 0:53:17.4 0:11:11.4 13. [0:11:11.4] 13. [0:11:11.4] 0:53:17.4 0:11:11.4 13. [0:11:11.4] 13. [0:11:11.4] 10,7 5:36.5
K2-Pražská bouda 1 15. 1:54:46.4 0:26:09.9 15. [0:26:09.9] 15. [0:26:09.9] 1:01:28.9 0:14:58.5 20. [0:14:58.5] 20. [0:14:58.5] 14,15 4:14.4
K3-Černá hora 14. 2:56:15.3 0:40:11.2 14. [0:40:11.2] 14. [0:40:11.2] 1:01:28.9 0:14:01.2 14. [0:14:01.2] 14. [0:14:01.2] 12,2 4:55.1
K4-Pražská bouda 2 14. 3:10:57.2 0:43:04.0 14. [0:43:04.0] 14. [0:43:04.0] 0:14:41.8 0:02:52.8 14. [0:02:52.8] 14. [0:02:52.8] 14,29 4:11.9
K5-U srubu 14. 4:21:47.2 1:00:12.7 14. [1:00:12.7] 14. [1:00:12.7] 1:10:49.9 0:17:08.7 13. [0:17:08.7] 13. [0:17:08.7] 12,28 4:53.1
Finish 14. 4:57:29.9 1:05:47.2 14. [1:05:47.2] 14. [1:05:47.2] 0:35:42.6 0:06:14.9 14. [0:06:14.9] 14. [---] 26,04 2:18.2

Split time rank

  • K1-U srubu
  • K2-Pražská bouda 1
  • K3-Černá hora
  • K4-Pražská bouda 2
  • K5-U srubu
  • Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank