Wettkämpfer
SCHUSTER Florian
Bib | 2257 |
---|---|
Land | GER ![]() |
Jahrgang | 1974 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 46 | |
Verein | |
TSV Altenau |
Strecke 21 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45. | 1:09:14.5 | 16:50.4 | 18,2 | 3:17.8 | 38. [0:16:50.4] | 5. [0:07:56.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1,5 km | 48. | 0:05:46.3 | 0:01:40.5 | 41. [0:01:40.5] | 5. [0:00:58.8] | 0:05:46.3 | 0:01:40.5 | 41. [0:01:40.5] | 5. [0:00:58.8] | 15,59 | 3:50.8 |
9 km | 49. | 0:31:02.0 | 0:12:10.0 | 42. [0:12:10.0] | 6. [0:03:48.7] | 0:31:02.0 | 0:12:10.0 | 42. [0:12:10.0] | 6. [0:03:48.7] | 17,4 | 3:26.8 |
19 km | 46. | 1:02:43.2 | 0:14:58.8 | 39. [0:14:58.8] | 6. [0:07:21.6] | 0:31:41.2 | 0:06:59.9 | 38. [0:06:59.9] | 5. [0:03:32.9] | 18,93 | 3:10.1 |
Finish | 45. | 1:09:14.5 | 0:16:50.4 | 38. [0:16:50.4] | 5. [0:07:56.4] | 0:06:31.2 | 0:01:52.8 | 30. [0:01:52.8] | 2. [0:00:34.7] | 18,4 | 3:15.6 |
Split time rank
-
1,5 km
-
9 km
-
19 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank