Wettkämpfer
ARNOLD Oliver
| Bib | 18 |
|---|---|
| Land | SVK ![]() |
| Jahrgang | 1999 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| AGm20-29 | |
| Verein | |
| 3NITY Triathlon team Bratislava | |
Strecke 750 m - 20 km - 5 km > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | 1:05:01.4 | 07:29.7 | 23,76 | 2:31.4 | 18. [0:07:29.7] | 10. [0:07:29.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Plávanie | 13. | 0:10:10.3 | 0:01:24.6 | 12. [0:01:24.6] | 8. [0:01:24.6] | 0:10:10.3 | 0:01:24.6 | 12. [0:01:24.6] | 8. [0:01:24.6] | 4,42 | 13:33.7 |
| D1 | 14. | 0:11:10.0 | 0:01:28.7 | 13. [0:01:28.7] | 8. [0:01:28.7] | 0:00:59.7 | 0:00:11.7 | 21. [0:00:11.7] | 10. [0:00:08.8] | --- | --- |
| Bicykel | 24. | 0:45:04.0 | 0:04:18.7 | 23. [0:04:18.7] | 9. [0:04:18.7] | 0:33:54.0 | 0:03:51.1 | 43. [0:03:51.1] | 11. [0:03:28.3] | 35,4 | 1:41.7 |
| D2 | 23. | 0:45:49.4 | 0:04:27.8 | 22. [0:04:27.8] | 9. [0:04:27.8] | 0:00:45.4 | 0:00:09.1 | 23. [0:00:09.1] | 10. [0:00:09.1] | --- | --- |
| Beh | 19. | 1:05:01.4 | 0:07:29.7 | 18. [0:07:29.7] | 10. [0:07:29.7] | 0:19:12.0 | 0:03:12.9 | 20. [0:03:12.9] | 11. [---] | 15,63 | 3:50.4 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




