Wettkämpfer
ŠKUBLA Samuel
Bib | 187 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 2016 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žiaci nádeje B | |
Verein | |
T2FLY - Športový tím Tri2Fly |
Strecke 0.5km-1.5km-0.25km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 0:08:22.8 | 00:50.4 | 16,14 | 3:43.1 | 12. [0:00:50.4] | 12. [0:00:50.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Beh1 | 48. | 0:02:20.7 | 0:00:34.7 | 29. [0:00:34.7] | 29. [0:00:34.7] | 0:02:20.7 | 0:00:34.7 | 29. [0:00:34.7] | 29. [0:00:34.7] | 12,78 | 4:41.5 |
D1 | 38. | 0:03:01.2 | 0:00:37.5 | 23. [0:00:37.5] | 23. [0:00:37.5] | 0:00:40.4 | 0:00:07.0 | 9. [0:00:05.1] | 9. [0:00:05.1] | --- | --- |
Bicykel | 18. | 0:06:52.1 | 0:00:43.3 | 12. [0:00:43.3] | 12. [0:00:43.3] | 0:03:50.8 | 0:00:13.8 | 4. [0:00:13.8] | 4. [0:00:13.8] | 23,39 | 2:33.9 |
D2 | 17. | 0:07:18.1 | 0:00:45.2 | 12. [0:00:45.2] | 12. [0:00:45.2] | 0:00:25.9 | 0:00:02.6 | 7. [0:00:02.6] | 7. [0:00:02.6] | --- | --- |
Beh2 | 17. | 0:08:22.8 | 0:00:50.4 | 12. [0:00:50.4] | 12. [0:00:50.4] | 0:01:04.6 | 0:00:10.7 | 12. [0:00:10.7] | 12. [0:00:10.7] | 13,91 | 4:18.7 |
Split time rank
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank