Wettkämpfer
MÜLLER Arthur
Bib | 171 |
---|---|
Land | GER ![]() |
Jahrgang | 1981 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Men 31 - 40 | |
Verein | |
apfelscheibe |
Strecke Passo Sella IT | #1 > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109. | 0:56:24.2 | 22:36.8 | 11,96 | 5:01.0 | 102. [0:22:36.8] | 19. [0:21:40.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1000m | 130. | 0:04:23.2 | 0:02:08.7 | 123. [0:02:08.7] | 23. [0:02:03.8] | 0:02:26.0 | 0:01:12.4 | 130. [0:01:12.4] | 23. [0:01:09.7] | 12,33 | 4:52.0 |
2000m | 128. | 0:10:03.2 | 0:04:48.7 | 122. [0:04:48.7] | 23. [0:04:40.6] | 0:03:06.8 | 0:01:27.3 | 120. [0:01:27.3] | 22. [0:01:23.4] | 9,63 | 6:13.7 |
3000m | 127. | 0:15:05.5 | 0:06:52.7 | 121. [0:06:52.7] | 21. [0:06:40.5] | 0:01:58.8 | 0:00:50.3 | 103. [0:00:50.3] | 18. [0:00:41.5] | 15,15 | 3:57.6 |
INT1 | 110. | 0:21:38.1 | 0:09:02.4 | 104. [0:09:02.4] | 19. [0:08:52.6] | 0:21:38.1 | 0:09:02.4 | 104. [0:09:02.4] | 19. [0:08:52.6] | 12,4 | 4:50.4 |
5000m | 110. | 0:23:56.2 | 0:09:45.2 | 105. [0:09:45.2] | 19. [0:09:39.9] | 0:02:13.1 | 0:00:51.9 | 92. [0:00:51.9] | 18. [0:00:46.1] | 13,52 | 4:26.2 |
INT2 | 103. | 0:26:44.8 | 0:10:23.1 | 98. [0:10:23.1] | 19. [0:10:12.8] | 0:05:06.7 | 0:01:40.8 | 69. [0:01:40.8] | 16. [0:01:37.1] | 15,02 | 3:59.6 |
6000m | 112. | 0:29:30.2 | 0:12:13.6 | 106. [0:12:13.6] | 19. [0:11:58.5] | 0:02:45.3 | 0:01:50.5 | 125. [0:01:50.5] | 20. [0:01:45.7] | 5,44 | 11:01.3 |
INT3 | 108. | 0:32:36.3 | 0:12:59.5 | 102. [0:12:59.5] | 19. [0:12:38.4] | 0:05:51.5 | 0:02:53.8 | 110. [0:02:53.8] | 19. [0:02:30.8] | 10,55 | 5:41.2 |
7500m | 111. | 0:37:50.4 | 0:15:48.2 | 105. [0:15:48.2] | 19. [0:15:22.2] | 0:03:03.3 | 0:01:17.7 | 107. [0:01:17.7] | 20. [0:01:12.8] | 9,82 | 6:06.7 |
INT4 | 111. | 0:43:07.5 | 0:17:47.4 | 105. [0:17:47.4] | 19. [0:17:11.3] | 0:10:31.2 | 0:04:47.8 | 115. [0:04:47.8] | 20. [0:04:32.8] | 10,21 | 5:52.6 |
9500m | 113. | 0:48:16.7 | 0:19:55.0 | 106. [0:19:55.0] | 19. [0:19:09.7] | 0:02:43.2 | 0:01:11.9 | 114. [0:01:11.9] | 22. [0:01:05.9] | 11,02 | 5:26.5 |
11000m | 109. | 0:55:48.2 | 0:22:32.6 | 102. [0:22:32.6] | 19. [0:21:36.0] | 0:02:04.6 | 0:00:40.0 | 90. [0:00:40.0] | 19. [0:00:35.9] | 14,44 | 4:09.3 |
Finish | 109. | 0:56:24.2 | 0:22:36.8 | 102. [0:22:36.8] | 19. [0:21:40.8] | 0:13:16.6 | 0:04:49.3 | 100. [0:04:49.3] | 17. [0:04:29.5] | 12,07 | 4:58.3 |
Split time rank
-
1000m
-
2000m
-
3000m
-
INT1
-
5000m
-
INT2
-
6000m
-
INT3
-
7500m
-
INT4
-
9500m
-
11000m
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank