Wettkämpfer
KVOCERA Pavol
Bib | 204 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1988 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži Open | |
Verein | |
Finančné centrum Team |
Strecke Cross country - 4 kolá > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | 1:23:00.1 | 15:21.4 | 12,14 | 4:56.4 | 21. [0:15:21.4] | 9. [0:15:21.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.KOLO | 19. | 0:20:05.3 | 0:03:28.0 | 19. [0:03:28.0] | 9. [0:03:28.0] | 0:20:05.3 | 0:03:28.0 | 19. [0:03:28.0] | 9. [0:03:28.0] | 12,54 | 4:46.9 |
2.KOLO | 21. | 0:41:20.7 | 0:07:56.9 | 21. [0:07:56.9] | 9. [0:07:56.9] | 0:21:15.4 | 0:04:29.2 | 22. [0:04:29.2] | 9. [0:04:29.2] | -11,86 | 54:56.3 |
3.KOLO | 21. | 1:02:29.2 | 0:11:50.5 | 21. [0:11:50.5] | 9. [0:11:50.5] | 0:21:08.5 | 0:04:00.7 | 21. [0:04:00.7] | 9. [0:04:00.7] | 35,76 | 1:40.6 |
4.KOLO | 21. | 1:23:00.1 | 0:15:21.4 | 21. [0:15:21.4] | 9. [0:15:21.4] | 0:20:30.9 | 0:03:30.9 | 21. [0:03:30.9] | 9. [0:03:30.9] | 12,28 | 4:53.0 |
Split time rank
-
1.KOLO
-
2.KOLO
-
3.KOLO
-
4.KOLO
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank