Wettkämpfer
KVASNA Oliver
Bib | 392 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 2003 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
AGm20-29 | |
Verein | |
Strecke 1.5 km - 40 km - 10 km - krátky triatlon > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153. | 3:11:25.3 | 1:21:29.9 | 16,14 | 3:43.0 | 137. [1:21:29.9] | 38. [1:20:58.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 140. | 0:37:48.8 | 0:18:21.3 | 127. [0:18:21.3] | 38. [0:18:20.7] | 0:37:48.8 | 0:18:21.3 | 127. [0:18:21.3] | 38. [0:18:20.7] | 2,38 | 25:12.5 |
D1 | 145. | 0:40:13.6 | 0:20:15.4 | 131. [0:20:15.4] | 38. [0:20:13.8] | 0:02:24.8 | 0:01:56.4 | 137. [0:01:56.4] | 38. [0:01:56.2] | --- | --- |
Bicykel | 153. | 2:08:05.1 | 0:51:34.8 | 138. [0:51:34.8] | 38. [0:51:34.5] | 1:27:51.5 | 0:31:27.1 | 139. [0:31:27.1] | 38. [0:31:27.1] | 27,32 | 2:11.7 |
D2 | 153. | 2:09:32.9 | 0:52:28.9 | 138. [0:52:28.9] | 38. [0:52:28.9] | 0:01:27.8 | 0:00:59.0 | 113. [0:00:59.0] | 37. [0:00:59.0] | --- | --- |
Beh | 153. | 3:11:25.3 | 1:21:29.9 | 137. [1:21:29.9] | 38. [1:20:58.8] | 1:01:52.4 | 0:29:05.0 | 130. [0:29:05.0] | 37. [0:28:32.9] | 9,7 | 6:11.2 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank