Wettkämpfer
MEY Manfred
| Bib | 711 |
|---|---|
| Land | GER ![]() |
| Jahrgang | 1960 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Männer 51-60 Jahre | |
| Verein | |
Strecke 26 km CT > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117. | 1:57:06.8 | 36:09.6 | 12,81 | 4:41.0 | 96. [0:36:09.6] | 18. [0:25:17.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 10 km | 110. | 0:51:40.2 | 0:14:52.4 | 90. [0:14:52.4] | 17. [0:10:44.3] | 0:51:40.2 | 0:14:52.4 | 90. [0:14:52.4] | 17. [0:10:44.3] | 11,61 | 5:10.0 |
| 15 km | 111. | 1:08:24.3 | 0:20:01.2 | 91. [0:20:01.2] | 17. [0:14:29.7] | 0:16:44.1 | 0:05:08.8 | 99. [0:05:08.8] | 19. [0:03:45.4] | 17,93 | 3:20.8 |
| Finish | 117. | 1:57:06.8 | 0:36:09.6 | 96. [0:36:09.6] | 18. [0:25:17.1] | 0:48:42.5 | 0:16:08.4 | 105. [0:16:08.4] | 19. [0:10:50.8] | 12,32 | 4:52.2 |
Split time rank
-
10 km
-
15 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




