Wettkämpfer
VEREB Robert
Bib | 137 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1975 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
AGm40-49 | |
Verein | |
v |
Strecke Fit 350 m - 12 km - 1.5 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 0:36:19.2 | 03:30.7 | 22,72 | 2:38.4 | 6. [0:03:30.7] | 2. [0:00:57.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 18. | 0:08:14.3 | 0:02:40.4 | 15. [0:02:40.4] | 4. [0:00:37.2] | 0:08:14.3 | 0:02:40.4 | 15. [0:02:40.4] | 4. [0:00:37.2] | 2,55 | 23:32.2 |
D1 | 13. | 0:09:27.1 | 0:03:08.2 | 10. [0:03:08.2] | 3. [0:00:55.9] | 0:01:12.8 | 0:00:44.0 | 10. [0:00:44.0] | 3. [0:00:18.7] | --- | --- |
Bicykel | 7. | 0:29:04.5 | 0:02:42.3 | 6. [0:02:42.3] | 2. [0:00:08.5] | 0:19:37.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 36,69 | 1:38.1 |
D2 | 7. | 0:29:57.4 | 0:03:01.8 | 6. [0:03:01.8] | 2. [0:00:17.9] | 0:00:52.9 | 0:00:21.2 | 11. [0:00:20.8] | 2. [0:00:09.4] | --- | --- |
Beh | 7. | 0:36:19.2 | 0:03:30.7 | 6. [0:03:30.7] | 2. [0:00:57.4] | 0:06:21.8 | 0:01:06.0 | 6. [0:00:46.0] | 2. [0:00:39.5] | 13,2 | 4:32.7 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank